凤冈县凤源水务实业公司2021年公开招考总成绩公示

来源:凤冈县人民政府网 [ 2021年04月14日 ]

(原标题:凤冈县凤源水务实业有限责任公司2021年公开招考合同制员工总成绩公示)

根据《凤冈县凤源水务实业有限责任公司2021年公开招考合同制员工招聘简章》的规定,经过公司公开组织笔试、面试现将总成绩予以公示。公示时间为2021年4月13日至2021年4月19日。请进入体检环节的人员,于2021年4月20日凭本人身份证到二级以上医疗机构体检,体检标准参照《公务员体检通用标准》,体检费用自理。

凤冈县凤源水务实业有限责任公司

2021年4月14日

附件:凤冈县凤源水务实业有限责任公司2021年公开招聘合同制员工总成绩一览表

序号 报考岗位 面试准考证号 笔试成绩 笔试折算成绩(40%) 面试成绩 面试折算成绩(60%) 合计 是否进入体检环节
1 化验员 FYSW2021001 66.5 26.60  77.8 46.68  73.28 
2 FYSW2021002 61 24.40  78.4 47.04  71.44   
3 FYSW2021003 57 22.80  77 46.20  69.00   
4 工艺技术员 FYSW2021005 64 25.60  81.6 48.96  74.56 
5 FYSW2021004 64 25.60  79.2 47.52  73.12 
6 FYSW2021010 52.5 21.00  85.6 51.36  72.36 
7 FYSW2021013 51.5 20.60  85.4 51.24  71.84 
8 FYSW2021014 51 20.40  81.2 48.72  69.12 
9 FYSW2021006 55 22.00  77.2 46.32  68.32 
10 FYSW2021008 53 21.20  76.6 45.96  67.16 
11 FYSW2021015 49.5 19.80  78.6 47.16  66.96 
12 FYSW2021022 47.5 19.00  79.6 47.76  66.76 
13 FYSW2021018 48.5 19.40  78.8 47.28  66.68 
14 FYSW2021007 53.5 21.40  75.4 45.24  66.64 
15 FYSW2021019 48 19.20  78.6 47.16  66.36 
16 FYSW2021021 47.5 19.00  78.8 47.28  66.28 
17 FYSW2021020 48 19.20  78.4 47.04  66.24   
18 FYSW2021012 52 20.80  75.2 45.12  65.92   
19 FYSW2021009 52.5 21.00  74 44.40  65.40   
20 FYSW2021017 48.5 19.40  76.4 45.84  65.24   
21 FYSW2021038 42.5 17.00  80.4 48.24  65.24   
22 FYSW2021025 46.5 18.60  77.6 46.56  65.16   
23 FYSW2021030 45.5 18.20  77.6 46.56  64.76   
24 FYSW2021031 45.5 18.20  77.4 46.44  64.64   
25 FYSW2021029 45.5 18.20  76.4 45.84  64.04   
26 FYSW2021026 46 18.40  75.2 45.12  63.52   
27 FYSW2021041 41.5 16.60  77.4 46.44  63.04   
28 FYSW2021023 47.5 19.00  73 43.80  62.80   
29 FYSW2021035 45 18.00  74.4 44.64  62.64   
30 FYSW2021028 46 18.40  73.6 44.16  62.56   
31 FYSW2021024 47 18.80  72 43.20  62.00   
32 FYSW2021033 45 18.00  73.2 43.92  61.92   
33 FYSW2021032 45 18.00  72.4 43.44  61.44   
34 FYSW2021027 46 18.40  71.4 42.84  61.24   
35 FYSW2021040 42 16.80  72.6 43.56  60.36   
36 FYSW2021036 44 17.60  71.2 42.72  60.32   
37 FYSW2021034 45 18.00  70.2 42.12  60.12   
38 FYSW2021039 42 16.80  70.6 42.36  59.16   
39 FYSW2021011 52 20.80  0 0.00  20.80   
40 FYSW2021016 49 19.60  0 0.00  19.60   
41 FYSW2021037 42.5 17.00  0 0.00  17.00   
42 FYSW2021042 41 16.40  0 0.00  16.40   
培训预约
取消