绥阳县2020年招聘事业编人员拟聘公示

来源:绥阳县人民政府网 [ 2021年01月08日 ]

(原标题:绥阳县2020年公开招聘事业单位人员拟聘用人员公示)

根据《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》规定,绥阳县2020年公开招聘事业单位人员经统一发布招考简章、报名、笔试、资格复审、面试、体检及考察(政审)等程序,拟聘用宋书蓓等26名同志为绥阳县事业单位工作人员,现将相关情况予以公示(详见附件),如有异议,请以书面形式向绥阳县纪委监委派驻第三纪检监察组、县人力资源和社会保障局反映。

公示时间:2021年1月8日至2021年1月15日

联系电话:

0851-26362408(县招考办)

0851-26363540(监督电话)

绥阳县公开考试招聘事业单位人员领导小组办公室

2021年1月8日

附件:遵义市绥阳县2020年招聘事业单位人员拟聘名单

序号

姓名 笔试考号 单位代码及名称 职位代码及名称 学历 专业 其他资格 笔试
成绩
面试
成绩

成绩
名次
1 宋书蓓 10121581806 0904绥阳县国土空间修复工程技术服务中心 01工作人员 本科 土地资源管理   99.50  82.10  72.64  1
2 王世凯 10121581410 0905绥阳县黄杨镇自然资源所 01工作人员 本科 法学   97.50  78.30  70.32  1
3 娄云霄 10121581020 0906绥阳县融媒体中心 01工作人员 本科 广告学 在县级及以上新闻媒体工作满1年及以上人员不限专业 91.5 79.40  68.36  1
4 罗兰 10121581225 0907绥阳县太白镇安全生产监督管理站 01工作人员 本科 人文地理与城乡规划 定向2020年应届高校毕业生 101 79.40  72.16  1
5 余正富 10121582005 0909绥阳县太白镇扶贫工作站 01工作人员 本科 交通运输 定向本县建档立卡贫困户 101 77.20  71.28  1
6 毛跃东 10121581102 0910绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 本科 风景园林 定向2020年应届高校毕业生 93 81.90  69.96  1
7 刘搴旗 10121580207 0911绥阳县黄杨镇扶贫工作站 01工作人员 本科 社会工作   97 79.00  70.40  1
8 符莉娜 10121581827 0919绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 01工作人员 本科 旅游管理 定向2020年应届高校毕业生 97 84.20  72.48  1
9 王河江 10121581118 0902绥阳县农村发展服务中心 01工作人员 本科 农业水利工程   91.50  78.80  68.12  1
10 罗学平 10121581423 0912绥阳县黄杨镇村镇建设服务中心 01工作人员 本科 信息工程 定向2020年应届高校毕业生 106.5 76.00  73.00  1
11 郑航 10121581121 0914绥阳县宽阔镇安全生产监督管理站 01工作人员 本科 无机非金属材料工程   108.5 81.20  75.88  1
12 刘行 10121580425 0916绥阳县宽阔镇林业站 01工作人员 本科 野生动物与自然保护区管理 定向2020年应届高校毕业生 101 76.40  70.96  1
13 刘祖睿 10121581329 0917绥阳县坪乐镇财政所 01工作人员 本科 审计学   92 79.70  68.68  1
14 张祥炜 10121580219 0918绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 本科 给排水科学与工程 定向2020年应届高校毕业生,定向本县户籍或生源。 104.5 79.90  73.76  1
15 何茜 10121581430 0920绥阳县旺草镇财政所 01工作人员 本科 审计学   99 76.60  70.24  1
16 董加林 10121581328 0921绥阳县小关乡安全生产监督管理站 01工作人员 本科 机械设计制造及其自动化   102 80.60  73.04  1
17 杨霭琳 10121582118 0922绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 01工作人员 本科 保险学 定向2020年应届高校毕业生 98.5 78.20  70.68  1
18 王品炼 10121582126 0923绥阳县人民医院 01临床医师 本科 临床医学 具有执业医师资格证 90.5 72.60  65.24  1
19 丁云强 10121581021 0923绥阳县人民医院 01临床医师 本科 临床医学 具有执业医师资格证 85.5 76.00  64.60  2
20 吴永梅 10121581513 0923绥阳县人民医院 01临床医师 本科 临床医学 具有执业医师资格证 83.5 71.80  62.12  3
21 李苡川 10121580514 0924绥阳县中医院 01中医执业医师 本科 中医学 具有执业医师资格证 92 77.80  67.92  1
22 柘龙玉 10121580622 0924绥阳县中医院 02临床执业医师 本科 口腔医学 具有执业医师资格证 77 77.00  61.60  1
23 王荣忠 10121582201 0924绥阳县中医院 03主管护师 本科 护理学 具有主管护师职称 80.5 75.80  62.52  1
24 王利 10121581610 0925绥阳县小关乡卫生院 01工作人员 本科 财务管理   94.5 82.60  70.84  1
25 李琼宇 10121581921 0925绥阳县小关乡卫生院 02药士 本科 药学 定向2020年应届高校毕业生 87.5 80.80  67.32  1
26 任秦颖 10121581511 0913绥阳县宽阔镇水务管理工作站 01工作人员 本科 工程管理 定向基层服务项目人员 96 78.60  69.84 

2

 

培训预约
取消