(原标题:2021年7-9月雅思考试机考 报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期)
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 在线成绩发布日 |
01/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/06/2021 | 28/06/2021 | 04/07/2021 |
02/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 05/07/2021 |
03/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 06/07/2021 |
04/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/06/2021 | 01/07/2021 | 07/07/2021 |
05/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/06/2021 | 02/07/2021 | 08/07/2021 |
06/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/06/2021 | 03/07/2021 | 09/07/2021 |
07/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/06/2021 | 04/07/2021 | 10/07/2021 |
08/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/07/2021 | 05/07/2021 | 11/07/2021 |
09/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/07/2021 | 06/07/2021 | 12/07/2021 |
10/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/07/2021 | 07/07/2021 | 13/07/2021 |
11/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/07/2021 | 08/07/2021 | 14/07/2021 |
12/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 15/07/2021 |
13/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/07/2021 | 10/07/2021 | 16/07/2021 |
14/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/07/2021 | 11/07/2021 | 17/07/2021 |
15/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/07/2021 | 12/07/2021 | 18/07/2021 |
16/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/07/2021 | 13/07/2021 | 19/07/2021 |
17/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/07/2021 | 14/07/2021 | 20/07/2021 |
18/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/07/2021 | 15/07/2021 | 21/07/2021 |
19/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 22/07/2021 |
20/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/07/2021 | 17/07/2021 | 23/07/2021 |
21/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/07/2021 | 18/07/2021 | 24/07/2021 |
22/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/07/2021 | 19/07/2021 | 25/07/2021 |
23/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/07/2021 | 20/07/2021 | 26/07/2021 |
24/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/07/2021 | 21/07/2021 | 27/07/2021 |
25/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/07/2021 | 22/07/2021 | 28/07/2021 |
26/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/07/2021 | 23/07/2021 | 29/07/2021 |
27/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/07/2021 | 24/07/2021 | 30/07/2021 |
28/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/07/2021 | 25/07/2021 | 31/07/2021 |
29/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/07/2021 | 26/07/2021 | 01/08/2021 |
30/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/07/2021 | 27/07/2021 | 02/08/2021 |
31/07/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 03/08/2021 |
01/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/07/2021 | 29/07/2021 | 04/08/2021 |
02/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/07/2021 | 30/07/2021 | 05/08/2021 |
03/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/07/2021 | 31/07/2021 | 06/08/2021 |
04/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/07/2021 | 01/08/2021 | 07/08/2021 |
05/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/07/2021 | 02/08/2021 | 08/08/2021 |
06/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/07/2021 | 03/08/2021 | 09/08/2021 |
07/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/07/2021 | 04/08/2021 | 10/08/2021 |
08/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/08/2021 | 05/08/2021 | 11/08/2021 |
09/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 12/08/2021 |
10/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/08/2021 | 07/08/2021 | 13/08/2021 |
11/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/08/2021 | 08/08/2021 | 14/08/2021 |
12/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/08/2021 | 09/08/2021 | 15/08/2021 |
13/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/08/2021 | 10/08/2021 | 16/08/2021 |
14/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/08/2021 | 11/08/2021 | 17/08/2021 |
15/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/08/2021 | 12/08/2021 | 18/08/2021 |
16/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/08/2021 | 13/08/2021 | 19/08/2021 |
17/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/08/2021 | 14/08/2021 | 20/08/2021 |
18/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/08/2021 | 15/08/2021 | 21/08/2021 |
19/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/08/2021 | 16/08/2021 | 22/08/2021 |
20/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/08/2021 | 17/08/2021 | 23/08/2021 |
21/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/08/2021 | 18/08/2021 | 24/08/2021 |
22/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/08/2021 | 19/08/2021 | 25/08/2021 |
23/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/08/2021 | 20/08/2021 | 26/08/2021 |
24/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/08/2021 | 21/08/2021 | 27/08/2021 |
25/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/08/2021 | 22/08/2021 | 28/08/2021 |
26/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/08/2021 | 23/08/2021 | 29/08/2021 |
27/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/08/2021 | 24/08/2021 | 30/08/2021 |
28/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/08/2021 | 25/08/2021 | 31/08/2021 |
29/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/08/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 |
30/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/08/2021 | 27/08/2021 | 02/09/2021 |
31/08/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/08/2021 | 28/08/2021 | 03/09/2021 |
01/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/08/2021 | 29/08/2021 | 04/09/2021 |
02/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 05/09/2021 |
03/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 06/09/2021 |
04/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/08/2021 | 01/09/2021 | 07/09/2021 |
05/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/08/2021 | 02/09/2021 | 08/09/2021 |
06/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 09/09/2021 |
07/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/08/2021 | 04/09/2021 | 10/09/2021 |
08/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/09/2021 | 05/09/2021 | 11/09/2021 |
09/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/09/2021 | 06/09/2021 | 12/09/2021 |
10/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/09/2021 | 07/09/2021 | 13/09/2021 |
11/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/09/2021 | 08/09/2021 | 14/09/2021 |
12/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/09/2021 | 09/09/2021 | 15/09/2021 |
13/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/09/2021 | 10/09/2021 | 16/09/2021 |
14/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/09/2021 | 11/09/2021 | 17/09/2021 |
15/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/09/2021 | 12/09/2021 | 18/09/2021 |
16/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | 19/09/2021 |
17/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 20/09/2021 |
18/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/09/2021 | 15/09/2021 | 22/09/2021 |
19/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/09/2021 | 16/09/2021 | 22/09/2021 |
20/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 23/09/2021 |
21/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/09/2021 | 18/09/2021 | 24/09/2021 |
22/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/09/2021 | 19/09/2021 | 25/09/2021 |
23/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/09/2021 | 20/09/2021 | 26/09/2021 |
24/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | 27/09/2021 |
25/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/09/2021 | 22/09/2021 | 28/09/2021 |
26/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/09/2021 | 23/09/2021 | 29/09/2021 |
27/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/09/2021 | 24/09/2021 | 30/09/2021 |
28/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/09/2021 | 25/09/2021 | 02/10/2021 |
29/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/09/2021 | 26/09/2021 | 02/10/2021 |
30/09/2021 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/09/2021 | 27/09/2021 | 03/10/2021 |
*考生可于成绩单寄送日的下午14:00之后上网查询成绩。