修文县2021年公开选调县直学校教师面试成绩公布

来源:修文县人民政府 [ 2021年08月05日 ]

(原标题:修文县2021年公开选调县直学校教师面试成绩公布)

根据《修文县2021年公开选调教师公告》的规定,修文县于2021年8月4日进行了公开选调县直学校教师面试工作,现将修文县2021年公开选调县直学校教师面试成绩公布如下: 

修文县教师公开选调工作领导小组办公室

2021年8月4日

序号 姓名 准考证号 选调岗位 选调岗位代码 考场 面试成绩
1 李恒 202101006 三中语文教师 01 6考场 85.75
2 申玙璠 202101002 三中语文教师 01 6考场 79.92
3 颜鸣 202101001 三中语文教师 01 6考场 89.96
4 梁飞 202101003 三中语文教师 01 6考场 81.79
5 吴燕 202101004 三中语文教师 01 6考场 74.69
6 何亚丽 202101005 三中语文教师 01 6考场 缺考
7 梁红燕 202103012 三中英语教师 03 4考场 81.14
8 黄丽 202103011 三中英语教师 03 4考场 86.15
9 姚芬 202103017 三中英语教师 03 4考场 80.32
10 雷曼 202103008 三中英语教师 03 4考场 81.99
11 肖娴 202103010 三中英语教师 03 4考场 79.76
12 杨利辉 202103014 三中英语教师 03 4考场 80.46
13 陈庆敏 202103009 三中英语教师 03 4考场 81.81
14 朱桂 202103015 三中英语教师 03 4考场 80.63
15 黄凤丽 202103013 三中英语教师 03 4考场 80.28
16 付家豪 202104018 三中物理教师 04 7考场 90.22
17 石开辉 202104019 三中物理教师 04 7考场 77.42
18 董清 202104020 三中物理教师 04 7考场 79.48
19 王加立 202105023 三中化学教师 05 7考场 80.04
20 沈小林 202105025 三中化学教师 05 7考场 86.28
21 陈玮 202105024 三中化学教师 05 7考场 80.18
22 段永丽 202106026 三中政治教师 06 6考场 81.20
23 蒋安娓 202106028 三中政治教师 06 6考场 84.49
24 龙汉宏 202106027 三中政治教师 06 6考场 72.08
25 黄彬 202109032 三中体育教师 09 3考场 72.33
26 袁明扬 202109033 三中体育教师 09 3考场 73.80
27 邓恒 202109034 三中体育教师 09 3考场 72.59
28 王才模 202110038 四小语文教师 10 5考场 87.69
29 吴乾辉 202110043 四小语文教师 10 5考场 83.46
30 张娇 202110044 四小语文教师 10 5考场 86.79
31 石朝艳 202110035 四小语文教师 10 5考场 89.16
32 周清 202110041 四小语文教师 10 5考场 87.25
33 龙明凤 202110040 四小语文教师 10 5考场 87.52
34 彭德仙 202110036 四小语文教师 10 5考场 71.19
35 李丽 202110042 四小语文教师 10 5考场 83.71
36 刘娟 202110046 四小语文教师 10 5考场 85.37
37 归登红 202110047 四小语文教师 10 5考场 84.67
38 朱兰 202110039 四小语文教师 10 5考场 88.17
39 陈燕 202110037 四小语文教师 10 5考场 缺考
40 梁运会 202111061 四小语文教师 11 5考场 87.79
41 苏大树 202111067 四小语文教师 11 5考场 86.38
42 朱莹熙 202111066 四小语文教师 11 5考场 88.60
43 张香 202111070 四小语文教师 11 5考场 85.29
44 郑文洁 202111062 四小语文教师 11 5考场 90.05
45 刘曲 202111064 四小语文教师 11 5考场 87.52
46 王兰 202111065 四小语文教师 11 5考场 84.24
47 曾娅 202111059 四小语文教师 11 5考场 缺考
48 蒋莲 202111063 四小语文教师 11 5考场 84.41
49 王敏 202111069 四小语文教师 11 5考场 75.90
50 龙媚 202111071 四小语文教师 11 5考场 70.15
51 赵娟 202111073 四小语文教师 11 5考场 87.05
52 周丽 202111060 四小语文教师 11 5考场 82.65
53 胡荣萍 202112075 四小数学教师 12 7考场 85.74
54 钟友明 202112082 四小数学教师 12 7考场 79.48
55 王政 202112081 四小数学教师 12 7考场 87.84
56 周星 202112079 四小数学教师 12 7考场 81.48
57 李琴 202112077 四小数学教师 12 7考场 87.22
58 王瑶 202112080 四小数学教师 12 7考场 88.00
59 杨启明 202112078 四小数学教师 12 7考场 88.04
60 彭秋霞 202112074 四小数学教师 12 7考场 89.74
61 郭永梅 202112083 四小数学教师 12 7考场 86.36
62 聂军 202112076 四小数学教师 12 7考场 79.06
63 宋倩 202113089 四小英语教师 13 4考场 87.27
64 唐子淳 202113098 四小英语教师 13 4考场 87.25
65 杨维 202113096 四小英语教师 13 4考场 82.47
66 曹宽芬 202113097 四小英语教师 13 4考场 80.34
67 曹驰依 202113090 四小英语教师 13 4考场 73.01
68 姚香叶 202113093 四小英语教师 13 4考场 缺考
69 王昭霞 202113091 四小英语教师 13 4考场 89.40
70 何晶 202113092 四小英语教师 13 4考场 缺考
71 杨萍 202113095 四小英语教师 13 4考场 缺考
72 潘开宝 202114055 四小体育教师 14 3考场 76.12
73 焦洪波 202114053 四小体育教师 14 3考场 74.69
74 许飞 202114054 四小体育教师 14 3考场 79.06
75 文杰 202114056 四小体育教师 14 3考场 缺考
76 王道静 202115099 四小音乐教师 15 3考场 73.48
77 薛浩 202115106 四小音乐教师 15 3考场 74.69
78 何娟 202115104 四小音乐教师 15 3考场 72.50
79 姜宁松 202116114 四小美术教师 16 3考场 72.14
80 李静 202116115 四小美术教师 16 3考场 72.64
81 刘晓涛 202116116 四小美术教师 16 3考场 72.43
82 刘兰 202118125 第三幼儿园教师 18 2考场 76.33
83 刘先琴 202118123 第三幼儿园教师 18 2考场 79.07
84 吴香雪 202118138 第三幼儿园教师 18 2考场 77.30
85 王清亭 202118129 第三幼儿园教师 18 2考场 70.60
86 高江弦 202118127 第三幼儿园教师 18 2考场 75.60
87 朱贤萍 202118121 第三幼儿园教师 18 2考场 79.20
88 袁小丽 202118124 第三幼儿园教师 18 2考场 70.33
89 韩艳 202118128 第三幼儿园教师 18 2考场 86.03
90 陈进云 202118132 第三幼儿园教师 18 2考场 76.10
91 陈橙 202118137 第三幼儿园教师 18 2考场 85.67
92 杜海霞 202118139 第三幼儿园教师 18 2考场 75.70
93 唐玫瑰 202118140 第三幼儿园教师 18 2考场 73.83
94 曾琴 202118120 第三幼儿园教师 18 2考场 67.50
95 赵淑静 202118136 第三幼儿园教师 18 2考场 72.73
96 熊雯 202118134 第三幼儿园教师 18 2考场 87.30
97 赵运美 202118143 第三幼儿园教师 18 2考场 缺考
98 蔡泽珊 202118131 第三幼儿园教师 18 2考场 76.60
99 陈凤 202118119 第三幼儿园教师 18 2考场 82.50
100 龙艳 202119155 第四幼儿园教师 19 1考场 76.99
101 王兰兰 202119176 第四幼儿园教师 19 1考场 78.88
102 李姗 202119175 第四幼儿园教师 19 1考场 83.74
103 李慧 202119180 第四幼儿园教师 19 1考场 82.46
104 杨阳 202119158 第四幼儿园教师 19 1考场 84.18
105 罗艳 202119154 第四幼儿园教师 19 1考场 85.35
106 姜丽 202119182 第四幼儿园教师 19 1考场 83.54
107 谭好 202119148 第四幼儿园教师 19 1考场 82.66
108 王崇郦 202119159 第四幼儿园教师 19 1考场 85.29
109 杨桃 202119165 第四幼儿园教师 19 1考场 80.14
110 曹馨蕊 202119173 第四幼儿园教师 19 1考场 84.14
111 杨洪春 202119160 第四幼儿园教师 19 1考场 缺考
112 陈菊 202119162 第四幼儿园教师 19 1考场 81.19
113 叶静 202119177 第四幼儿园教师 19 1考场 83.15
114 郑雯 202119178 第四幼儿园教师 19 1考场 79.83
115 杨云 202119184 第四幼儿园教师 19 1考场 84.46
116 陈星宇 202119174 第四幼儿园教师 19 1考场 81.88
117 王甜 202119156 第四幼儿园教师 19 1考场 80.24
118 王玉会 202119168 第四幼儿园教师 19 1考场 81.22
119 陈媛 202119179 第四幼儿园教师 19 1考场 77.87
120 李顺英 202119181 第四幼儿园教师 19 1考场 70.79
121 潘燕 202119183 第四幼儿园教师 19 1考场 84.06
122 姜娟 202119186 第四幼儿园教师 19 1考场 80.74
123 周霞 202119166 第四幼儿园教师 19 1考场 81.70
124 韦绪梅 202120088 实验幼儿园教师(碧桂园校区) 20 2考场 80.90
125 章小妹 202120086 实验幼儿园教师(碧桂园校区) 20 2考场 74.27
126 焦建琴 202120087 实验幼儿园教师(碧桂园校区) 20 2考场 缺考
127 李梅 202121145 第二幼儿园教师(阳明苑校区) 21 2考场 76.10
128 林霖 202121146 第二幼儿园教师(阳明苑校区) 21 2考场 缺考
129 张丹 202121147 第二幼儿园教师(阳明苑校区) 21 2考场 缺考
培训预约
取消