普定县2021年公开遴选县城区学校教师面试结果公示

来源:普定县人民政府 [ 2021年08月12日 ]

(原标题:普定县2021年县城区学校教师遴选面试结果公示)

普定县2021年县城区学校遴选教师面试已结束,现将面试结果公示如下,公示期为2021年8月12日至2021年8月14日,如有异议,请联系:0851—38221622,0851—38221075。

公示期结束后,请被录取人员于2021年8月15日上午9:00到县教育和科技局档案室门口进行录取选岗(报考高中岗位的被录取人员除外)。

2021年8月12日

普定县2021年县城区学校教师遴选考试成绩表
序号 准考证号 报考学段 报考学科 考场号 面试成绩
1 20210101 初中 语文 1 缺考
2 20210102 初中 语文 1 84.10
3 20210103 初中 语文 1 86.00
4 20210104 初中 语文 1 78.60
5 20210105 初中 语文 1 81.33
6 20210106 高中 历史 1 86.77
7 20210107 高中 历史 1 86.53
8 20210108 高中 历史 1 86.40
9 20210109 高中 历史 1 88.86
10 20210110 高中 语文 1 81.64
11 20210111 高中 语文 1 86.91
12 20210112 高中 语文 1 86.40
13 20210113 高中 政治 1 86.60
14 20210114 小学 语文 1 89.70
15 20210115 小学 语文 1 88.20
16 20210116 小学 语文 1 81.04
17 20210117 小学 语文 1 84.00
18 20210118 小学 语文 1 84.90
19 20210119 小学 语文 1 80.86
20 20210120 小学 语文 1 82.44
21 20210121 小学 语文 1 86.83
22 20210122 小学 语文 1 80.85
23 20210201 初中 化学 2 84.26
24 20210202 初中 化学 2 89.02
25 20210203 初中 化学 2 86.71
26 20210204 初中 数学 2 85.40
27 20210205 初中 数学 2 85.44
28 20210206 初中 数学 2 79.27
29 20210207 初中 数学 2 74.82
30 20210208 初中 物理 2 84.07
31 20210209 高中 化学 2 80.76
32 20210210 高中 化学 2 82.14
33 20210211 高中 化学 2 83.99
34 20210212 高中 数学 2 91.20
35 20210213 高中 数学 2 82.94
36 20210214 高中 数学 2 87.11
37 20210215 高中 数学 2 89.80
38 20210216 高中 数学 2 82.18
39 20210217 高中 物理 2 87.94
40 20210218 高中 物理 2 91.00
41 20210219 小学 数学 2 90.60
42 20210220 小学 数学 2 76.66
43 20210221 小学 数学 2 90.45
44 20210222 小学 数学 2 79.64
45 20210301 初中 英语 3 86.03
46 20210302 初中 英语 3 缺考
47 20210303 初中 英语 3 86.04
48 20210304 初中 英语 3 73.66
49 20210305 高中 英语 3 82.49
50 20210306 高中 英语 3 86.75
51 20210307 高中 英语 3 82.24
52 20210308 高中 英语 3 83.44
53 20210309 高中 英语 3 85.20
54 20210310 高中 英语 3 83.80
55 20210311 高中 英语 3 87.00
56 20210312 高中 英语 3 84.23
57 20210313 高中 英语 3 86.95
58 20210314 高中 英语 3 84.89
59 20210401 初中 体育与健康 4 83.20
60 20210402 初中 体育与健康 4 76.50
61 20210403 初中 体育与健康 4 88.20
62 20210404 初中 体育与健康 4 83.00
63 20210405 初中 体育与健康 4 84.00
64 20210406 初中 体育与健康 4 80.70
65 20210407 初中 体育与健康 4 77.60
66 20210408 初中 体育与健康 4 82.50
67 20210409 初中 体育与健康 4 81.00
68 20210410 高中 生物 4 86.90
69 20210411 高中 生物 4 81.70
70 20210412 小学 信息技术 4 86.40
71 20210413 小学 信息技术 4 74.40
72 20210414 小学 信息技术 4 80.80
73 20210415 小学 信息技术 4 82.30
74 20210416 小学 信息技术 4 80.90
75 20210501 幼儿园 幼儿园 5 84.30
76 20210502 幼儿园 幼儿园 5 85.37
77 20210503 幼儿园 幼儿园 5 87.31
78 20210504 幼儿园 幼儿园 5 87.30
79 20210505 幼儿园 幼儿园 5 83.96
80 20210506 幼儿园 幼儿园 5 85.14
81 20210507 幼儿园 幼儿园 5 83.65
82 20210508 幼儿园 幼儿园 5 82.51
83 20210509 幼儿园 幼儿园 5 86.70
84 20210510 幼儿园 幼儿园 5 85.47
85 20210511 幼儿园 幼儿园 5 84.45
86 20210512 幼儿园 幼儿园 5 84.82
培训预约
取消