黔东南州台江县萃文街道2021年公开招聘编外人员笔试成绩公示

来源:台江县人民政府 [ 2021年11月08日 ]

(原标题:台江县萃文街道2021年编外用工人员招聘笔试成绩公示

根据《台江县萃文街道编外用工人员招聘工作方案》规定,台江县萃文街道编外用工人员笔试于2021年11月6日举行,现将笔试成绩面向社会公示(详见附件),接受社会监督。

如有异议,请实名书面向台江县萃文街道办公室反映(电话:0855-5321555)。

台江县萃文街道办事处

2021年11月6日

附件:台江县萃文街道2021年编外用工人员招聘笔试成绩表

序号 准考证号 考场 岗位代码 笔试成绩 是否进入面试
1 10010101 第一考场 1001 58.33
2 10010102 第一考场 1001 57.33
3 10010103 第一考场 1001 65.66
4 10010104 第一考场 1001 65.33
5 10010105 第一考场 1001 58.33
6 10010106 第一考场 1001 37.00
7 10010107 第一考场 1001 64.66
8 10010108 第一考场 1001 68.66
9 10010109 第一考场 1001 65.00
10 10010110 第一考场 1001 60.66
11 10010111 第一考场 1001 71.00
12 10010112 第一考场 1001 72.66
13 10010113 第一考场 1001 61.00
14 10010114 第一考场 1001 54.33
15 10010115 第一考场 1001 56.33
16 10010116 第一考场 1001 68.00
17 10010117 第一考场 1001 57.33
18 10010118 第一考场 1001 49.66
19 10010119 第一考场 1001 44.66
20 10010120 第一考场 1001 62.33
21 10010121 第一考场 1001 71.50
22 10010122 第一考场 1001 44.00
23 10010123 第一考场 1001 缺考
24 10010124 第一考场 1001 75.00
25 10020201 第二考场 1002 47.67
26 10020202 第二考场 1002 58.33
27 10020203 第二考场 1002 52.67
28 10020204 第二考场 1002 69.00
29 10020205 第二考场 1002 66.00
30 10020206 第二考场 1002 46.33
31 10020207 第二考场 1002 56.00
32 10020208 第二考场 1002 62.33
33 10020209 第二考场 1002 67.33
34 10020210 第二考场 1002 44.00
35 10020211 第二考场 1002 68.00
36 10020212 第二考场 1002 59.67
37 10020213 第二考场 1002 46.67
38 10020214 第二考场 1002 55.00
39 10020215 第二考场 1002 74.67
40 10020216 第二考场 1002 41.67
41 10020217 第二考场 1002 60.00
42 10020218 第二考场 1002 79.33
43 10020219 第二考场 1002 71.67
44 10020220 第二考场 1002 缺考
45 10030301 第三考场 1003 38.00
46 10030302 第三考场 1003 53.33
47 10030303 第三考场 1003 57.00
48 10030304 第三考场 1003 52.67
49 10030305 第三考场 1003 56.67
50 10030306 第三考场 1003 79.00
51 10030307 第三考场 1003 74.00
52 10030308 第三考场 1003 63.66
53 10030309 第三考场 1003 72.00
54 10030310 第三考场 1003 63.00
55 10030311 第三考场 1003 66.00
56 10030312 第三考场 1003 78.67
57 10030313 第三考场 1003 55.66
58 10030314 第三考场 1003 56.00
59 10030315 第三考场 1003 51.66
60 10030316 第三考场 1003 57.33
61 10030317 第三考场 1003 38.33
62 10030318 第三考场 1003 61.67
63 10030319 第三考场 1003 61.50
64 10030320 第三考场 1003 69.67
65 10030321 第三考场 1003 38.67
66 10030322 第三考场 1003 46.67
67 10030323 第三考场 1003 52.33
68 10030324 第三考场 1003 缺考
69 10030325 第三考场 1003 缺考
培训预约
取消