仁怀市人民医院、市中医院2021年公开招聘编外人员综合成绩及体检名单公示

来源:仁怀市人民政府 [ 2022年01月17日 ]

(原标题:仁怀市人民医院、仁怀市中医院2021年公开招聘编制外专业技术人员综合成绩及体检人员名单公示)

根据《仁怀市人民医院、仁怀市中医院2021年公开招聘编制外专业技术人员简章》要求,我单位已于2022年1月15日进行了面试工作,现将考生综合成绩及进入体检人员名单公示如下:

序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 011520101003053 0101临床内科医师 57.00 75.40 68.04  
2 011520101003119 0103小儿外科医师 56.00 0.00 22.40 面试缺考
3 011520101005009 0106麻醉医师 54.00 79.80 69.48  
4 011520101003047 0107康复医师 53.00 79.60 68.96  
5 011520101001058 0107康复医师 51.00 69.20 61.92  
6 011520101003087 0109影像医师超声医学 50.00 65.60 59.36  
7 011520101001106 0109影像医师超声医学 50.00 62.20 57.32  
8 011520101001069 0110医学影像技术 64.50 78.20 72.72  
9 011520101001013 0110医学影像技术 61.00 77.20 70.72  
10 011520101005012 0110医学影像技术 57.50 72.40 66.44  
11 011520101003074 0110医学影像技术 61.50 69.40 66.24  
12 011520101004027 0110医学影像技术 40.00 83.40 66.04  
13 011520101001101 0110医学影像技术 65.50 64.80 65.08  
14 011520101004088 0110医学影像技术 57.50 69.40 64.64  
15 011520101001037 0110医学影像技术 52.50 71.60 63.96  
16 011520101003106 0110医学影像技术 56.00 68.40 63.44  
17 011520101003050 0110医学影像技术 61.50 61.80 61.68  
18 011520101003018 0110医学影像技术 57.00 62.60 60.36  
19 011520101002042 0110医学影像技术 56.00 62.20 59.72  
20 011520101003135 0110医学影像技术 44.00 69.60 59.36  
21 011520101002015 0110医学影像技术 49.50 61.80 56.88  
22 011520101003043 0111护理岗位(女) 76.00 87.60 82.96  
23 011520101004092 0111护理岗位(女) 78.00 86.20 82.92  
24 011520101004068 0111护理岗位(女) 78.00 84.60 81.96  
25 011520101003078 0111护理岗位(女) 86.00 79.20 81.92  
26 011520101005051 0111护理岗位(女) 77.00 84.80 81.68  
27 011520101004007 0111护理岗位(女) 80.00 82.60 81.56  
28 011520101001089 0111护理岗位(女) 73.50 86.40 81.24  
29 011520101004047 0111护理岗位(女) 74.00 85.80 81.08  
30 011520101004084 0111护理岗位(女) 76.00 84.00 80.80  
31 011520101003067 0111护理岗位(女) 71.50 86.60 80.56  
32 011520101002035 0111护理岗位(女) 73.00 83.80 79.48  
33 011520101003056 0111护理岗位(女) 75.00 82.40 79.44  
34 011520101003028 0111护理岗位(女) 72.50 84.00 79.40  
35 011520101004094 0111护理岗位(女) 72.00 84.20 79.32  
36 011520101001017 0111护理岗位(女) 77.00 80.40 79.04  
37 011520101003085 0111护理岗位(女) 76.00 81.00 79.00  
38 011520101001012 0111护理岗位(女) 71.50 83.80 78.88  
39 011520101001039 0111护理岗位(女) 73.50 81.60 78.36  
40 011520101004038 0111护理岗位(女) 72.50 82.20 78.32  
41 011520101002040 0111护理岗位(女) 74.50 79.00 77.20  
42 011520101003134 0111护理岗位(女) 74.50 79.00 77.20  
43 011520101002046 0111护理岗位(女) 71.50 80.40 76.84  
44 011520101002037 0111护理岗位(女) 73.00 79.40 76.84  
45 011520101001108 0111护理岗位(女) 75.50 77.60 76.76  
46 011520101005047 0111护理岗位(女) 82.00 73.20 76.72  
47 011520101003003 0111护理岗位(女) 76.00 77.20 76.72  
48 011520101003025 0111护理岗位(女) 73.00 79.00 76.60  
49 011520101003051 0111护理岗位(女) 72.00 79.40 76.44  
50 011520101003077 0111护理岗位(女) 73.00 78.60 76.36  
51 011520101001097 0111护理岗位(女) 73.00 78.40 76.24  
52 011520101002008 0111护理岗位(女) 76.00 76.20 76.12  
53 011520101003131 0111护理岗位(女) 72.50 78.20 75.92  
54 011520101004071 0111护理岗位(女) 81.00 72.40 75.84  
55 011520101003004 0111护理岗位(女) 72.00 78.00 75.60  
56 011520101003027 0111护理岗位(女) 74.50 75.60 75.16  
57 011520101003009 0111护理岗位(女) 76.00 74.60 75.16  
58 011520101003120 0111护理岗位(女) 76.50 73.00 74.40  
59 011520101003060 0111护理岗位(女) 73.00 74.60 73.96  
60 011520101003019 0111护理岗位(女) 72.50 74.40 73.64  
61 011520101003044 0111护理岗位(女) 77.50 70.40 73.24  
62 011520101003115 0111护理岗位(女) 72.00 74.00 73.20  
63 011520101003054 0111护理岗位(女) 72.00 71.80 71.88  
64 011520101003038 0111护理岗位(女) 72.50 68.00 69.80  
65 011520101004025 0111护理岗位(女) 76.00 0.00 30.40 面试缺考
66 011520101003013 0112护理岗位(男) 77.50 85.20 82.12  
67 011520101005017 0112护理岗位(男) 74.00 81.40 78.44  
68 011520101003082 0112护理岗位(男) 68.00 83.20 77.12  
69 011520101004032 0112护理岗位(男) 76.50 72.40 74.04  
70 011520101002010 0112护理岗位(男) 78.50 70.60 73.76  
71 011520101003029 0112护理岗位(男) 72.50 74.00 73.40  
72 011520101005001 0112护理岗位(男) 56.50 82.80 72.28  
73 011520101001045 0112护理岗位(男) 59.00 79.60 71.36  
74 011520101002047 0112护理岗位(男) 71.50 65.60 67.96  
75 011520101001008 0112护理岗位(男) 57.00 73.20 66.72  
76 011520101001077 0112护理岗位(男) 62.50 69.40 66.64  
77 011520101001114 0112护理岗位(男) 66.50 64.20 65.12  
78 011520101001024 0112护理岗位(男) 60.00 63.60 62.16  
79 011520101005033 0112护理岗位(男) 59.50 61.00 60.40  
80 011520101003061 0112护理岗位(男) 57.00 62.00 60.00  
81 011520101005025 0201西医临床医师 60.00 76.40 69.84  
82 011520101003122 0201西医临床医师 59.00 74.60 68.36  
83 011520101002023 0201西医临床医师 45.00 73.60 62.16  
84 011520101004043 0201西医临床医师 43.50 78.60 64.56  
85 011520101005004 0202中医临床医师 53.50 82.60 70.96  
86 011520101003066 0202中医临床医师 53.50 79.20 68.92  
87 011520101003095 0202中医临床医师 51.50 78.40 67.64  
88 011520101004075 0202中医临床医师 50.00 85.40 71.24  
89 011520101005057 0202中医临床医师 43.50 72.80 61.08  
90 011520101003002 0202中医临床医师 39.00 73.20 59.52  
91 011520101001021 0202中医临床医师 38.50 0.00 15.40 面试缺考
92 011520101004067 0203西医临床医师 47.50 79.00 66.40  
93 011520101004019 0203西医临床医师 45.00 81.00 66.60  
94 011520101002034 0203西医临床医师 44.50 70.40 60.04  
95 011520101001082 0203西医临床医师 44.00 79.40 65.24  
96 011520101003037 0203西医临床医师 43.50 77.20 63.72  
97 011520101005036 0203西医临床医师 40.50 0.00 16.20 面试缺考
98 011520101001085 0206医学检验师 51.00 75.20 65.52  
99 011520101004048 0206医学检验师 47.00 75.00 63.80  
100 011520101004035 0206医学检验师 47.00 70.80 61.28  
101 011520101004069 0207护理 82.00 79.40 80.44  
102 011520101004090 0207护理 79.50 77.60 78.36  
103 011520101003084 0207护理 77.00 74.40 75.44  
104 011520101001050 0207护理 75.00 72.40 73.44  
105 011520101004005 0207护理 71.50 79.80 76.48  
106 011520101002028 0207护理 71.00 73.40 72.44  
107 011520101002036 0207护理 70.50 72.40 71.64  
108 011520101003015 0207护理 69.00 71.60 70.56  
109 011520101003055 0207护理 68.50 76.40 73.24  
110 011520101001111 0207护理 68.50 79.20 74.92  
111 011520101001018 0207护理 68.00 73.40 71.24  

体检通知将在公示期结束后通过电话形式进行,请进入体检环节的考生注意保持电话畅通,如因个人原因未接收到体检通知,后果由考生自行承担。

公示时间:2022年1月15日—2022年1月17日

反馈电话:仁怀市人民医院:0851-22221329;0851-222276503

仁怀市中医院:0851-22290372;18275218857

仁怀市人民医院

仁怀市中医院

2022年1月15日

培训预约
取消