黔东南州剑河县城镇建设投资公司2022年公开招聘总成绩公示

来源:剑河县人民政府 [ 2022年09月06日 ]

(原标题:2022年剑河县城镇建设投资有限责任公司社会公开招聘工作人员总成绩公示)

根据《2022年剑河县城镇建设投资有限责任公司社会公开招聘面试成绩公示》规定,经网上报名、笔试、现场资格审查和面试,现将考生总成绩进行公示(详见附件),公示时间为三天(2022年9月5日至2022年9月7日)在此期间考生若对成绩有异议,请向2022年剑河县城镇建设投资有限责任公司社会公开招聘领导小组反映,逾期不予受理。公示期满后,入围体检人员及体检时间将通过电话的形式通知。(监督电话:0855-5223008)

剑河县城镇建设投资有限责任公司

2022年9月5日

附件:2022年剑河县城镇建设投资有限责任公司社 会公开招聘工作人员总成绩公示

序号 姓名 准考证号 公司名称 岗位 笔试成绩 面试成绩 综合 成绩
笔试成绩 占综合成绩 面试成绩 占综合成绩
1 王天柱 16020220102 剑河县城镇建设投资有限责任公司 办公室01 71.44 35.72 74.3 37.15 72.87 
2 吴昌花 16020220108 剑河县城镇建设投资有限责任公司 办公室01 70.66 35.33 78.3 39.15 74.48 
3 吴凤萍 16020220310 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室01 64.1 32.05 58.3 29.15 61.20 
4 曾红艳 16020220313 剑河县城镇建设投资有限责任公司 财务室01 67.68 33.84 73 36.5 70.34 
5 罗秀华 16020220519 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部01 61.24 30.62 61 30.5 61.12 
6 杨光旭 16020220604 剑河县城镇建设投资有限责任公司 项目部01 69.3 34.65 74.7 37.35 72.00 
7 曹庆民 16020220707 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部01 65.74 32.87 68.3 34.15 67.02 
8 刘旭 16020220709 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部01 61.94 30.97 68.3 34.15 65.12 
9 杨焕华 16020220715 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部01 61.98 30.99 69.3 34.65 65.64 
10 龙桁 16020220717 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部01 60.06 30.03 67 33.5 63.53 
11 吴朝龙 16020220723 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部02 64.52 32.26 64.3 32.15 64.41 
12 杨晓益 16020220724 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部02 66.6 33.3 66.3 33.15 66.45 
13 刘跃腾 16020220729 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部02 66.98 33.49 74.3 37.15 70.64 
14 杨震 16020220803 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部02 66.78 33.39 70.3 35.15 68.54 
15 赵昌逢 16020220806 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部02 68.66 34.33 76 38 72.33 
16 毛进华 16020220820 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部02 68.06 34.03 76 38 72.03 
17 涂俊 16020221114 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部03 68.74 34.37 68.3 34.15 68.52 
18 熊科栋 16020221215 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部03 73.74 36.87 83.3 41.65 78.52 
19 乐祖东 16020221225 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部03 75.54 37.77 76.7 38.35 76.12 
20 伍献能 16020221408 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部03 71.34 35.67 80.7 40.35 76.02 
21 宋维涌 16020221412 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部03 70.4 35.2 75.3 37.65 72.85 
22 杨仁荣 16020221413 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部03 70.86 35.43 76.7 38.35 73.78 
23 张玉菊 16020221825 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部副经理 67.08 33.54 0 0 33.54 
24 李继昌 16020222102 剑河县城镇建设投资有限责任公司 运营部副经理 64.22 32.11 71 35.5 67.61 
25 蒋艳 16020222104 剑河县畅融房地产开发有限责任公司 财务室01 69.5 34.75 75 37.5 72.25 
26 杨林丝 16020222107 剑河县畅融房地产开发有限责任公司 财务室01 61.06 30.53 67.6 33.8 64.33 
培训预约
取消