黔西南州贞丰县2023年“特岗教师”招聘面试公告

来源:贞丰县人民政府 [ 2023年07月23日 ]

(原标题:贞丰县2023年“特岗教师”招聘 面试实施方案)

根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2023〕1号)、《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于做好2023年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》(人社厅函〔2023〕34号)、《省人力资源社会保障厅 省教育厅关于做好2023年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》(黔人社函〔2023〕30号)、《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发〈贵州省2023年“特岗计划”实施方案〉的通知》(黔教函〔2023〕58号)和《州教育局 州委编办 州财政局 州人力资源社会保障局〈关于印发黔西南州2023年“特岗计划”实施方案〉的通知》(黔西南教师〔2023〕12号)等文件要求,按照《中共贞丰县委教育工委关于印发〈贞丰县2023年“特岗计划”工作方案〉的通知》(贞教工委〔2023〕14号)及《贞丰县2023年“特岗计划”实施方案》有关规定,结合我县2023年特岗教师笔试情况,特制定贞丰县2023年特岗教师招聘面试工作方案。

一、面试原则

面试工作遵循“公平、公正、公开、择优”的原则,由县教育局负责面试的具体组织实施。

二、面试对象

根据《贞丰县2023年“特岗计划”实施方案》规定,按招聘岗位数1:3的比例,按报考学科岗位笔试成绩从高分到低分依次确定面试人员,每个岗位确定最后1名面试人选时,存在笔试成绩相同者,一并纳入面试人选。具体进入面试人员名单详见附件1。

三、面试时间

面试时间从2023年7月29日上午9:00开始至面试结束。

四、面试地点

贵州省贞丰中学

五、面试方式

本次面试主要采用结构化面试的方式进行,时间为10分钟,主要考察考生的教育基础知识储备、职业素养、应变能力、教育综合能力和表达能力。

六、面试流程

(一)参加面试的考生于面试当日上午8:00点到达贞丰中学大门口处完成安检后按照考场平面图指引进入候考室。

(二)参加面试的考生须面试当日上午8:30前到达指定的候考室,由监考人员清点人数后统一组织抽签,抽完签后考生按面试顺序就座候考。

(三)面试当日上午9:00由引导员引导抽签第一位考生到达面试室,首先随机抽取一个考题袋,并检查考题袋是否密封完好,核实后签字确认,该考场所有考生均使用该考题进行面试。

(四)面试结束后,由引导员引导考生到候分室进行候分,待分数统计出来后,由引导员将面试成绩通知单送达候分室的监考教师手中,由候分室的监考教师在面试成绩登记表上进行登记后,将面试成绩通知单交给考生,考生签字确认后即可按指定路线离开考点。

七、成绩评定

面试成绩满分100分,评分采取每位考官评出的分数去掉一个最高分,去掉一个最低分,然后相加除以5,保留小数点后两位,尾数四舍五入,即为考生的面试成绩,考生的面试成绩由候分室工作人员当场公布,并由考生签字确认。

八、成绩公示

2023年8月1日在贞丰县人民政府网站公示面试成绩。

九、经费保障

此次面试所产生的费用由县教育局工作经费解决。

贞丰县2023年“特岗教师”招聘进入面试人员名单

序号 准考证号 姓名 报考学段 及学科 笔试成绩 排名 备注
1 20230903010409 尚三桥 小学语文 78.5 1  
2 20230903010318 王克超 小学语文 77.5 2  
3 20230903010102 朱志彦 小学语文 76.5 3  
4 20230903010407 沈琪 小学语文 76.5 3  
5 20230903010412 浦丽荣 小学语文 76.5 3  
6 20230903010526 李思燕 小学语文 76.5 3  
7 20230903010127 袁占艳 小学语文 75.5 7  
8 20230903010530 李春燕 小学语文 75 8  
9 20230903010401 唐俊梅 小学语文 74.5 9  
10 20230903010515 刘奥娜 小学语文 74.5 9  
11 20230903010327 庹时维 小学语文 74 11  
12 20230903010505 龙雪梅 小学语文 73 12  
13 20230903010325 王爱玲 小学语文 72.5 13  
14 20230903010330 唐林 小学语文 72.5 13  
15 20230903010522 李艳 小学语文 72.5 13  
16 20230903010619 贺康玮 小学语文 72 16  
17 20230903010408 沈梦鑫 小学语文 71.5 17  
18 20230903010521 李宗粉 小学语文 71.5 17  
19 20230903010601 解贞晶 小学语文 71.5 17  
20 20230903010422 马婷婷 小学语文 71 20  
21 20230903010424 吕丽 小学语文 71 20  
22 20230903010516 令狐绍珊 小学语文 71 20  
23 20230903010603 蒋帮秀 小学语文 71 20  
24 20230903010919 杨欣 小学数学 92 1  
25 20230903010930 杨春艳 小学数学 91.5 2  
26 20230903011102 王仁洁 小学数学 90.5 3  
27 20230903011315 刘瑞 小学数学 90 4  
28 20230903011306 柳子锦 小学数学 89.5 5  
29 20230903011413 李丽 小学数学 89.5 5  
30 20230903011330 李先俊 小学数学 89 7  
31 20230903011429 郎啟雄 小学数学 89 7  
32 20230903011120 汤超超 小学数学 88.5 9  
33 20230903011122 谭文燕 小学数学 88 10  
34 20230903011104 王里成 小学数学 87 11  
35 20230903011526 段小娜 小学数学 86 12  
36 20230903011210 冉照祺 小学数学 85.5 13  
37 20230903011610 陈宏 小学数学 85.5 13  
38 20230903011021 魏艳红 小学数学 85 15  
39 20230903011225 马静 小学数学 84.5 16  
40 20230903011226 罗宵贵 小学数学 84.5 16  
41 20230903010809 朱家发 小学数学 84 18  
42 20230903011311 刘言 小学数学 84 18  
43 20230903011411 李吕 小学数学 83.5 20  
44 20230903011523 郭春 小学数学 83 21  
45 20230903010914 张改俊 小学数学 82.5 22  
46 20230903010924 杨敏 小学数学 82.5 22  
47 20230903011028 王兴丹 小学数学 82.5 22  
48 20230903011121 谭勇 小学数学 82.5 22  
49 20230903010826 赵娇 小学数学 82 26  
50 20230903011329 李小友 小学数学 82 26  
51 20230903011919 陈正进 小学英语 82 1  
52 20230903011804 万丽 小学英语 80.5 2  
53 20230903011812 石娜 小学英语 78 3  
54 20230903011728 韦昌于 小学英语 74.5 4  
55 20230903011911 郭勉芝 小学英语 74 5  
56 20230903011920 陈建梅 小学英语 71 6  
57 20230903011809 宋敏 小学英语 70.5 7  
58 20230903011805 屠荣荣 小学英语 70 8  
59 20230903011905 姜定粉 小学英语 69.5 9  
60 20230903011826 刘登碧 小学英语 67 10  
61 20230903011917 邓微微 小学英语 66.5 11  
62 20230903011701 邹芳 小学英语 65.5 12  
63 20230903012125 田燕婷 初中语文 79.5 1  
64 20230903012007 张烈银 初中语文 79 2  
65 20230903012111 王雪翰 初中语文 79 2  
66 20230903012214 缪秋月 初中语文 79 2  
67 20230903012222 柳捡君 初中语文 79 2  
68 20230903012014 杨媛媛 初中语文 78.5 6  
69 20230903012113 王霞 初中语文 78 7  
70 20230903012112 王兴欢 初中语文 77 8  
71 20230903012206 钱仕晶 初中语文 75.5 9  
72 20230903012325 丁诗琦 初中语文 75.5 9  
73 20230903012328 陈云梅 初中语文 75.5 9  
74 20230903012114 王熔 初中语文 74.5 12  
75 20230903012124 万昌凤 初中语文 74.5 12  
76 20230903012016 杨婷 初中语文 74 14  
77 20230903012202 饶亭亭 初中语文 74 14  
78 20230903012211 潘丹 初中语文 74 14  
79 20230903012215 孟晏玲 初中语文 74 14  
80 20230903012330 陈飞 初中语文 74 14  
81 20230903012419 潘永红 初中数学 90.5 1  
82 20230903012408 邹富磊 初中数学 88 2  
83 20230903012409 钟浪 初中数学 87 3  
84 20230903012423 李沙沙 初中数学 86.5 4  
85 20230903012416 田瑞 初中数学 85.5 5  
86 20230903012425 黄初文 初中数学 83 6  
87 20230903012601 唐梅 初中英语 81.5 1  
88 20230903012624 杜盛会 初中英语 78 2  
89 20230903012520 吴盛雪 初中英语 77.5 3  
90 20230903012612 刘启云 初中英语 76 4  
91 20230903012515 殷爽 初中英语 75.5 5  
92 20230903012614 李媛 初中英语 75 6  
93 20230903012616 李娅迪 初中英语 73 7  
94 20230903012627 陈林洋 初中英语 73 7  
95 20230903012623 房创威 初中英语 71 9  
96 20230903012507 赵金禄 初中英语 70.5 10  
97 20230903012523 王万甜 初中英语 70.5 10  
98 20230903012613 刘晋江 初中英语 70 12  
99 20230903012615 李远琴 初中英语 70 12  
100 20230903013115 王莉祯 初中历史 72 1  
101 20230903013107 徐林凤 初中历史 71.5 2  
102 20230903013221 陈诗玉 初中历史 71.5 2  
103 20230903013425 官娟 初中道德与法治 69 1  
104 20230903013414 田登秀 初中道德与法治 67.5 2  
105 20230903013421 李梅 初中道德与法治 65 3  
106 20230903013417 刘涛涛 初中道德与法治 63.5 4  
107 20230903013420 李庆敏 初中道德与法治 63 5  
108 20230903013427 陈蓉蓉 初中道德与法治 60 6  
109 20230903012916 刘羽 初中地理 78.5 1  
110 20230903012802 吴新颖 初中地理 78 2  
111 20230903012723 杨烈 初中地理 77.5 3  
112 20230903012801 吴彦琳 初中地理 77 4  
113 20230903012926 李金精 初中地理 76.5 5  
114 20230903012914 龙淳铃 初中地理 75.5 6  
115 20230903012726 熊荣翠 初中地理 75 7  
116 20230903012901 彭浪 初中地理 74.5 8  
117 20230903013002 靳秒 初中地理 74 9  
118 20230903013323 卢娜娜 初中体育 55.5 1  
119 20230903013302 周仁粉 初中体育 49.5 2  
120 20230903013303 周淼 初中体育 49 3  
121 20230903013330 郭健佑 初中体育 48 4  
122 20230903013401 陈高阳 初中体育 47 5  
123 20230903013310 杨志金 初中体育 46.5 6  

 

考生守则

1.自觉遵守面试纪律,服从工作人员的管理。

2.携带本人身份证和笔试准考证,于2023年7月29日上午8:00点到达贞丰中学大门口处完成安检后按照考场平面图指引进入候考室。8:30前到相应候考室集中,不得迟到。8:35以后,考生不得进入候考室。

3.考生不得带任何通讯工具及相机进入候考室,一经发现,视为作弊,取消面试资格。

4.候考期间必须保持安静,不得相互讨论,严禁随意走动或离开候考室(原则上同一时间只能一人去洗手间,且有相应性别的工作员陪同)。

5.按照抽签顺序进入考场应试,不得自行调换面试顺序。

6.进入面试室后,报告“抽签号”(考官您好,我是XX号考生),不得报告本人姓名(报姓名者取消考试资格),不得将事先准备好的资料带入考场。

7.面试结束,应向考官说“回答完毕”,在工作人员引导下到候分室等候,候分室工作人员公布分数签字确认后,不得返回候考室或在考场附近逗留,须按指定路线离开考点。

培训预约
取消