(原标题:绥阳县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作通告(五))
一、根据《绥阳县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘细则》要求,我县按照省、市统一安排部署,现将综合成绩及进入体检人员名单通告如下(详细情况见附件), 参加体检人员数与设岗数的比例为1:1.5。
二、体检集合时间、地点及注意事项:
(一)体检集合时间:2020年8月17日上午7:40前
(二)体检集合地点:绥阳县洋川镇金银花广场(绥阳县人民政府大楼正大门前合力超市上面)
(三)体检注意事项:
为准确反映招录人员身体的真实状况和确保体检工作顺利进行,特在体检前将有关注意事项告知如下,请务必遵守。
1.体检人员凭本人有效《居民身份证》到指定地点集中参加体检。非因不可抗力因素未按规定时间到达指定地点集中的,视为自动放弃体检资格。
2.体检人员体检科目及其标准,按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订公务员录用体检通用标准(试行)及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和我省的有关规定执行。对隐瞒病史(包括服用降压药物史等)、弄虚作假或冒名顶替的考生,取消招录资格。对体检不合格者不予招录。
3.体检人员集中后,听从工作人员安排进行体检前的准备工作,按要求佩戴考生证,集中前往指定医院进行体检。体检费用(350元)由考生在集合时交给带队工作人员。
4.严禁携带手机等通信工具参加体检,已携带手机的必须在带队工作人员宣布体检序号前上交统一暂存。否则,在宣布体检人员体检序号后至体检结束期间,一经发现仍携带或使用通讯工具的,取消体检资格。宣布体检序号后,须在《体检考生分组名册》指定位置处签名(要求书写工整)。
5.体检人员近期要注意饮食和休息。体检前3天不能做剧烈运动,不能酗酒、熬夜;体检前一天晚上8:00以后不得进食、23:00以前就寝;体检当日空腹,在未做完抽血和B超前,不得进食(含牛奶和清水之外的饮料),以免影响检查结果。检查当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴饰品。
6.体检过程中考生发现体检医生与本人有《公务员回避规定(试行)》规定的回避情形的,要主动告诉带队工作人员并实行回避,否则体检结果无效并取消招录资格。
7.体检分组进行,考生必须听从小组带队人员和医生的指挥管理。体检过程中不得向医生说情、打招呼,不得报出自己的姓名和报考职位等信息,不得擅自离队单独行动,不得无理取闹。如有上述违规行为,一经查实,即作违纪处理,取消录用资格。
8.积极配合医生、导医及带队工作人员,认真检查所有项目,不能漏检。未体检完所有项目擅自退场或放弃某一项目检查者,视为自动放弃体检。体检完毕,需经带队工作人员和医务人员确认后才可离开。
9.主检医师认为需要作进一步检查才能判断的,可提出具有针对性的附加检查项目,由体检工作领导小组安排考生按有关规定进行检查,由此发生的费用由考生自理。
10.受检者对本人能当场得知检查结果的项目(如血压、视力等)以及《公务员录用体检特殊标准(试行)》规定的所有项目有异议的,只能当场申请、当场复查。复查间隔时间15~30分钟。复查后考生、监督人员、体检医生应当场签字确认,一经确认不再进行复检。如考生拒绝签字的,由现场监督人员、体检医生注明情况,视为考生认可体检检查和复查结果。考生对本人不能当场得知的体检结果有异议,可以在接到体检结论通知之日起3日内向体检工作领导小组办公室申请复检,体检工作领导小组办公室2日内决定是否同意复检并反馈考生。复检只能进行一次(体检工作领导小组办公室依职责权限认为需要复核的除外),由体检工作领导小组办公室统一组织在指定医院复检。复检费用由考生自理,体检结果以复检结论为准。
11.体检时,如实回答医生的病史询问。所有项目检查完毕后,在带队人员的指导下逐项如实填写体检表病史部分,不能遗漏,并在受检者签名处签名。
12.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前12小时不要进食。做完空腹检查项目后再进食。抽血后请按压针口2—3分钟,以免出血肿。采集尿检标本时,请取中段尿液。
13.女性受检者生理期勿做妇科及尿常规检查,待生理期结束后再补检;怀孕或可能已怀孕者,勿做X光检查,应在体检开始前告知工作人员,否则后果自负。
14.在招考期间,不要改变联系方式并应保持通讯畅通。如要变更联系方式的,请在体检工作领导小组办公室备案。若因考生登记的联系方式变动或通讯不畅,造成体检工作领导小组办公室无法联系到考生的,后果由考生自负。
15.体检具体工作事宜由绥阳县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作领导小组办公室负责解释。
绥阳县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作领导小组
2020年8月16日
绥阳县2020年“特岗计划”教师招聘考试综合成绩及进入体检环节人员名单
姓名
|
性别 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
任洁 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 80.028 | 是 |
黄巧 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 79.765 | 是 |
田雯 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 79.556 | 是 |
张伶俐 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 79.321 | 是 |
黎志敏 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 79.244 | 是 |
王颜 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.955 | 是 |
宋姜波 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.831 | 是 |
余欢欢 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.494 | 是 |
王言言 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.244 | 是 |
石丹旬 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.168 | 是 |
杨先月 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.035 | 是 |
祝露兰 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.026 | 是 |
周洁 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 78.023 | 是 |
江媛 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 77.689 | 是 |
付明杰 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 77.615 | 是 |
包晓梅 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 77.55 | 是 |
付雪 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 77.388 | 是 |
余娟 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 77.122 | 否 |
杨璞 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.786 | 否 |
陈利 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.676 | 否 |
申进飞 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.468 | 否 |
简军军 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.368 | 否 |
方佳芹 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.368 | 否 |
莫燕 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.334 | 否 |
罗红艳 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.162 | 否 |
唐分 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.143 | 否 |
夏晓会 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 76.022 | 否 |
杨雨婷 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 75.925 | 否 |
张从芬 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 75.891 | 否 |
骆艳 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 75.871 | 否 |
陈艺 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 75.833 | 否 |
彭美玲 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 75.287 | 否 |
余小宇 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 75.15 | 否 |
杨思颜 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 75.028 | 否 |
文开菊 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 74.665 | 否 |
徐艳雪 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 74.452 | 否 |
刘刚练 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 74.444 | 否 |
彭其敏 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 74.3 | 否 |
张志仙 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 73.966 | 否 |
岳丹 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 73.296 | 否 |
王露 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 73.291 | 否 |
杨寿群 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 73.242 | 否 |
冷娅玲 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 73.182 | 否 |
杨书兰 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 72.555 | 否 |
尚青青 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 72.02 | 否 |
耿永 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 71.405 | 否 |
卜传娅 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 25.8 | 否 |
苏亚敏 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 语文 | 24.2 | 否 |
李方敏 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 85.485 | 是 |
丁乾念 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 83.788 | 是 |
王银雪 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 82.11 | 是 |
杜圆圆 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 77.775 | 是 |
舒小丽 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 77.646 | 是 |
代婷婷 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 74.55 | 是 |
任仕维 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 69.518 | 是 |
夏茄 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 69.205 | 是 |
徐继霞 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 67.808 | 否 |
黄翠霞 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 66.685 | 否 |
万云峰 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 66.211 | 否 |
黄廷英 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 62.744 | 否 |
张青青 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 61.804 | 否 |
龚圆圆 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 61.218 | 否 |
徐红英 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 55.854 | 否 |
杨先念 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 22.4 | 否 |
吴登亮 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 20.8 | 否 |
夏中兰 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 18.4 | 否 |
孙勤芬 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 15.6 | 否 |
朱俊霞 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 数学 | 14.8 | 否 |
黄水艳 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 英语 | 89.59 | 是 |
高君兰 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 英语 | 86.236 | 是 |
邹启敏 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 英语 | 85.902 | 否 |
李娇 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 英语 | 82.902 | 否 |
涂开金 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 76.75 | 是 |
郑绍东 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 72.168 | 是 |
冯飘 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 71.993 | 是 |
唐雨雨 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 71.112 | 否 |
陈倩 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 69.147 | 否 |
刘锦曼 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 67.986 | 否 |
韦分 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 63.984 | 否 |
谭羚 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 音乐 | 63.152 | 否 |
梁洪 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 综合 | 82.874 | 是 |
秦菲菲 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 综合 | 80.564 | 是 |
尹洪亮 | 男 | 绥阳县 | 小学 | 综合 | 79.742 | 否 |
郑维维 | 女 | 绥阳县 | 小学 | 综合 | 78.002 | 否 |
郑启丽 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 74.82 | 是 |
贾丽春 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 74.716 | 是 |
程乔鸿 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 74.66 | 是 |
孙雪琴 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72.724 | 是 |
赵文涛 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71.34 | 是 |
陈国艳 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.74 | 是 |
熊志容 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.658 | 是 |
张茂竹 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.54 | 是 |
胡清清 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.041 | 是 |
秦永敏 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.956 | 是 |
杨贸丽 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.94 | 是 |
邓桦 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.502 | 是 |
郑林宁 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.432 | 是 |
梁亚兰 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.36 | 是 |
罗恒 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.312 | 否 |
张迎迎 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68.932 | 否 |
龚世兰 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.918 | 否 |
刘加义 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.4 | 否 |
田甜 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.352 | 否 |
何田甜 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 否 |
刘国梅 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.461 | 否 |
詹娅妮 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.432 | 否 |
杨琴琴 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.196 | 否 |
陈金群 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.722 | 否 |
宋洁 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.692 | 否 |
陈娟 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.612 | 否 |
张芳 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.472 | 否 |
梁竞男 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.4 | 否 |
王丽 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.796 | 否 |
赵静 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.727 | 否 |
方世琪 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.28 | 否 |
唐玉 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.28 | 否 |
杨露逸 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.86 | 否 |
韩秋红 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.726 | 否 |
敖伟 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.88 | 否 |
苟佳飞 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 18.08 | 否 |
黄正波 | 男 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.776 | 是 |
(综合) | ||||||
罗招雪 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.236 | 是 |
(综合) | ||||||
王夏美 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.312 | 否 |
(综合) | ||||||
冷奎洪 | 女 | 绥阳县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17.96 | 否 |
(综合) |