(原标题:西秀区2020年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩公告 )
西秀区2020年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试工作已于8月16日完成,按照《西秀区2020年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,现将笔试成绩公告如下。
一、笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 125101000114 | 许维福 | 117.71 |
| 2 | 125101000109 | 金龑 | 106.58 |
| 3 | 125101000120 | 李超超 | 105.42 |
| 4 | 125101000121 | 赵喜 | 103.07 |
| 5 | 125101000113 | 胡靖 | 102.99 |
| 6 | 125101000124 | 鲍荣皓 | 99.98 |
| 7 | 125101000105 | 王传栋 | 97.49 |
| 8 | 125101000103 | 黎文 | 96.66 |
| 9 | 125101000119 | 黄显顺 | 96.16 |
| 10 | 125101000123 | 郑克雄 | 93.27 |
| 11 | 125101000107 | 何坤 | 92.97 |
| 12 | 125101000128 | 班仕昌 | 92.89 |
| 13 | 125101000122 | 郑兰廷 | 92.08 |
| 14 | 125101000115 | 陈宇航 | 91.90 |
| 15 | 125101000101 | 舒海 | 90.19 |
| 16 | 125101000102 | 李国宽 | 89.99 |
| 17 | 125101000118 | 严文俊 | 89.49 |
| 18 | 125101000112 | 王应洪 | 88.64 |
| 19 | 125101000111 | 孙曼云 | 87.72 |
| 20 | 125101000116 | 罗泽泽 | 83.75 |
| 21 | 125101000104 | 严章胜 | 81.84 |
| 22 | 125101000127 | 云开禹 | 80.91 |
| 23 | 125101000108 | 刘政 | 79.98 |
| 24 | 125101000126 | 毛国辉 | 78.81 |
| 25 | 125101000117 | 伍廷富 | 71.49 |
| 26 | 125101000106 | 黄海 | 48.32 |
| 27 | 125101000125 | 鲁晋 | 缺考 |
| 28 | 125101000110 | 范佳豪 | 缺考 |
二、公告时间
公告时间:2020年8月20日至2020年8月22日。
三、咨询电话及监督电话
咨询电话:0851-33460221(西秀区人力资源和社会保障局)
监督电话:0851-33346077(西秀区委组织部干部监督科)
西秀区乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生工作领导小组办公室办公室
2020年8月20日
贵公网安备 52030302000613号