(原标题:贞丰县2020年特岗教师招聘签约录取人员名单公示)
贞丰县2020年特岗教师招聘签约录取人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考学段 | 报考学科 | 任职学校 | 备注 |
| 1 | 邵宁馨 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 贞丰县龙场镇龙场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 2 | 闵选凤 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 3 | 周仕祥 | 男 | 汉族 | 初中 | 语文 | 贞丰县白层镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 4 | 王舒玮 | 女 | 布依族 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇长田初级中学 | 中央特岗计划 |
| 5 | 李林锐 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 贞丰县北盘江镇牛场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 6 | 刘佳佳 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 7 | 骆礼菊 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 贞丰县长田镇长田初级中学 | 中央特岗计划 |
| 8 | 罗华明 | 男 | 汉族 | 初中 | 数学 | 贞丰县龙场镇龙场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 9 | 陈世妹 | 女 | 布依族 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 10 | 黄玲 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 11 | 王云凤 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 贞丰县北盘江镇牛场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 12 | 康梦秋 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 13 | 舒姣姣 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 贞丰县白层镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 14 | 刘美香 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 贞丰县长田镇长田初级中学 | 中央特岗计划 |
| 15 | 李先艳 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 贞丰县龙场镇龙场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 16 | 梁承友 | 男 | 布依族 | 初中 | 历史 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 17 | 金光敏 | 女 | 汉族 | 初中 | 历史 | 贞丰县长田镇长田初级中学 | 中央特岗计划 |
| 18 | 高飞 | 女 | 汉族 | 初中 | 历史 | 贞丰县龙场镇龙场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 19 | 刘泽武 | 男 | 汉族 | 初中 | 体育 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 20 | 万安菊 | 女 | 汉族 | 初中 | 体育 | 贞丰县沙坪镇民族初级中学 | 中央特岗计划 |
| 21 | 李荣味 | 女 | 布依族 | 初中 | 体育 | 贞丰县长田镇长田初级中学 | 中央特岗计划 |
| 22 | 姜华 | 男 | 苗族 | 初中 | 化学 | 贞丰县长田镇长田初级中学 | 中央特岗计划 |
| 23 | 陈媛媛 | 女 | 汉族 | 初中 | 化学 | 贞丰县北盘江镇牛场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 24 | 李雯琪 | 女 | 汉族 | 初中 | 化学 | 贞丰县北盘江镇牛场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 25 | 余开琴 | 女 | 汉族 | 初中 | 物理 | 贞丰县白层镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 26 | 邹昌福 | 男 | 汉族 | 初中 | 物理 | 贞丰县龙场镇龙场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 27 | 谢飞 | 女 | 布依族 | 初中 | 物理 | 贞丰县北盘江镇牛场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 28 | 赵学芳 | 女 | 汉族 | 初中 | 政治 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | 中央特岗计划 |
| 29 | 谢德佳 | 女 | 彝族 | 初中 | 政治 | 贞丰县长田镇长田初级中学 | 中央特岗计划 |
| 30 | 骆礼香 | 女 | 汉族 | 初中 | 政治 | 贞丰县北盘江镇牛场初级中学 | 中央特岗计划 |
| 31 | 梁文芳 | 女 | 布依族 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园综合 | 地方特岗计划 |
| 32 | 舒林艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 贞丰县龙场镇中心幼儿园综合 | 地方特岗计划 |
| 33 | 王丹 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园综合 | 地方特岗计划 |
| 34 | 梁兴敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 贞丰县龙场镇中心幼儿园综合 | 地方特岗计划 |
| 35 | 张仁艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 36 | 魏常鹭 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 37 | 耿丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 38 | 段高婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 39 | 沈登梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 40 | 杜明英 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县鲁容乡中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 41 | 罗应珍 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 42 | 岑萍 | 女 | 布依族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 43 | 黄永芝 | 女 | 布依族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县永丰街道必克幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 44 | 蔡开莉 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 45 | 韦珺 | 女 | 壮族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 46 | 罗倩 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 47 | 郭莎莎 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 48 | 王朝芸 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 49 | 符晓晓 | 女 | 布依族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 50 | 李兴欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 51 | 王悦 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县永丰街道必克幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 52 | 田密 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 53 | 王媛媛 | 女 | 布依族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 54 | 唐月薇 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 55 | 张妹 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 56 | 郭桂花 | 女 | 布依族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 57 | 廖远妹 | 女 | 布依族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 58 | 高春梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县北盘江镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 59 | 卢娟娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县长田镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
| 60 | 白芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | 地方特岗计划 |
贞丰县2020年特岗教师招聘工作领导小组
2020年8月27日
贵公网安备 52030302000613号