(原标题:2020年上海市公安人民警察学员公示名单)
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:12月18日-12月24日
联系电话:64333772
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
| 张家豪 | 男 | 92020010109 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 周仕冲 | 男 | 92020010110 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 黄进 | 男 | 92020010113 | 上海体育学院 |
| 俞志强 | 男 | 92020010118 | 沈阳理工大学 |
| 顾中庆 | 男 | 92020010121 | 上海工商职业技术学院 |
| 缪家帆 | 男 | 92020010123 | 南通大学 |
| 沈佳宁 | 男 | 92020010124 | 上海立达学院 |
| 陈韦超 | 男 | 92020010203 | 首都师范大学科德学院 |
| 沈迪 | 男 | 92020010206 | 上海市城建职业学院 |
| 王曼乔 | 女 | 92020010208 | 南京财经大学 |
| 孙伟 | 男 | 92020010212 | 上海工艺美术职业学院 |
| 金莉莉 | 女 | 92020010214 | 同济大学浙江学院 |
| 严书哲 | 男 | 92020010215 | 上海电力大学 |
| 沈宇晖 | 男 | 92020010216 | 上海商学院 |
| 张天煜 | 男 | 92020010218 | 上海市民航职业技术学院 |
| 陈飞帆 | 男 | 92020010221 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 陆骁锴 | 男 | 92020010226 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 陶磊 | 男 | 92020010302 | 上海城建职业学院 |
| 金依 | 女 | 92020010310 | 苏州科技大学 |
| 陈志豪 | 男 | 92020010311 | 上海海事大学 |
| 张智永 | 男 | 92020010312 | 上海城建职业学院 |
| 李镇廷 | 男 | 92020010313 | 福州大学 |
| 王志豪 | 男 | 92020010318 | 武昌首义学院 |
| 屠骏 | 男 | 92020010323 | 上海建桥学院 |
| 王嘉晨 | 男 | 92020010402 | 上海震旦职业学院 |
| 施敏喆 | 男 | 92020010408 | 上海思博职业技术学院 |
| 陶轶俊 | 男 | 92020010410 | 上海杉达学院 |
| 陆昊杰 | 男 | 92020010412 | 上海民航职业技术学院 |
| 孟豪杰 | 男 | 92020010416 | 上海第二工业大学 |
| 范运程 | 男 | 92020010417 | 景德镇陶瓷大学 |
| 陆朱豪晨 | 男 | 92020010424 | 上海应用技术大学 |
| 周林雄 | 男 | 92020010507 | 上海健康医学院 |
| 钱之一 | 男 | 92020010509 | 江西科技学院 |
| 周金涛 | 男 | 92020010512 | 上海建桥学院 |
| 张临风 | 男 | 92020010519 | 上海师范大学 |
| 徐成杰 | 男 | 92020010524 | 上海东海职业技术学院 |
| 姚健丰 | 男 | 92020010606 | 上海工程技术大学 |
| 陈昊文 | 男 | 92020010607 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 曹迪 | 男 | 92020010608 | 上海海事大学 |
| 侯嘉尧 | 男 | 92020010614 | 上海城建职业学院 |
| 黄振东 | 男 | 92020010624 | 上海政法学院 |
| 徐健 | 男 | 92020010625 | 中国传媒大学南广学院 |
| 孙自航 | 男 | 92020010706 | 江西科技学院 |
| 孙煜 | 男 | 92020010707 | 上海农林职业技术学院 |
| 朱张祺 | 男 | 92020010708 | 上海交通职业技术学院 |
| 吴犇 | 男 | 92020010713 | 上海中侨职业技术学院 |
| 乐宁远 | 男 | 92020010723 | 鲁东大学 |
| 王成 | 男 | 92020010725 | 上海海事大学 |
| 唐喆 | 男 | 92020010802 | 上海大学 |
| 陈顾帆 | 男 | 92020010803 | 吉林动画学院 |
| 杨成杰 | 男 | 92020010805 | 上海建桥学院 |
| 高屹 | 男 | 92020010810 | 南京理工大学紫金学院 |
| 唐旭升 | 男 | 92020010811 | 井冈山大学 |
| 束嘉俊 | 男 | 92020010814 | 上海师范大学 |
| 黄振辉 | 男 | 92020010816 | 上海师范大学天华学院 |
| 韩彬 | 男 | 92020010825 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 王燕 | 女 | 92020010826 | 苏州科技大学 |
| 张余 | 男 | 92020010903 | 上海海事职业技术学院 |
| 唐欣晨 | 男 | 92020010909 | 上海师范大学天华学院 |
| 黄天罡 | 男 | 92020010910 | 上海第二工业大学 |
| 丁沁园 | 女 | 92020010917 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 龚嘉伟 | 男 | 92020010920 | 上海立信会计金融学院 |
| 徐文剑 | 男 | 92020010923 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 郁家宝 | 男 | 92020010924 | 上海电机学院 |
| 陆家鑫 | 男 | 92020010930 | 上海师范大学 |
| 栾承尚 | 男 | 92020011004 | 上海工艺美术职业学院 |
| 李东阳 | 男 | 92020011006 | 上海城建职业学院 |
| 褚路易 | 男 | 92020011014 | 上海东海职业技术学院 |
| 沈敏 | 男 | 92020011015 | 上海农林职业技术学院 |
| 施懿骢 | 男 | 92020011017 | 上海工商外国语职业学院 |
| 薛夷俊 | 男 | 92020011019 | 上海工程技术大学 |
| 宋恺文 | 男 | 92020011022 | 上海工程技术大学 |
| 彭锃立 | 男 | 92020011025 | 上海电机学院 |
| 王宇斌 | 男 | 92020011027 | 上海海事大学 |
| 陆裕涛 | 男 | 92020011107 | 上海城建职业学院 |
| 薛烁阳 | 男 | 92020011110 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 严舜哲 | 男 | 92020011111 | 上海思博职业技术学院 |
| 邱宇霆 | 男 | 92020011112 | 上海海事大学 |
| 陈子恺 | 男 | 92020011124 | 上海立信会计金融学院 |
| 管佳浩 | 男 | 92020011127 | 上海工商职业技术学院 |
| 刘伟鹏 | 男 | 92020011203 | 上海建桥学院 |
| 刘海军 | 男 | 92020011204 | 天津城建大学 |
| 徐梓超 | 男 | 92020011206 | 上海东海职业技术学院 |
| 王飞鸿 | 男 | 92020011208 | 上海工商外国语职业学院 |
| 胡森迪 | 男 | 92020011209 | 上海师范大学 |
| 金雷 | 男 | 92020011216 | 上海市济光职业技术学院 |
| 赵晨晖 | 男 | 92020011217 | 上海海事大学 |
| 楼临天 | 男 | 92020011218 | 上海杉达学院 |
| 沈骄阳 | 男 | 92020011229 | 上海海洋大学 |
| 傅嘉妮 | 女 | 92020011303 | 上海电机学院 |
| 陆怡豪 | 男 | 92020011309 | 上海民航职业技术学院 |
| 樊宸宇 | 男 | 92020011323 | 上海工程技术大学 |
| 张庄虓天 | 男 | 92020011327 | 上海第二工业大学 |
| 黄诚 | 男 | 92020011329 | 上海杉达学院 |
| 凌裕卿 | 男 | 92020011415 | 上海东海职业技术学院 |
| 顾霆轩 | 男 | 92020011417 | 上海震旦职业学院 |
| 钟悠扬 | 男 | 92020011422 | 上海科学技术职业学院 |
| 沈雄飞 | 男 | 92020011423 | 上海民航职业技术学院 |
| 丁鸣杰 | 男 | 92020011424 | 南昌大学科学技术学院 |
| 薛诚鑫 | 男 | 92020011425 | 上海中侨职业技术学院 |
| 蒋佳威 | 男 | 92020011428 | 上海电机学院 |
| 赵哲恒 | 男 | 92020011516 | 上海邦德职业技术学院 |
| 张麒玮 | 男 | 92020011517 | 上海建桥学院 |
| 黄嘉祺 | 男 | 92020011519 | 上海建桥学院 |
| 闻杨晨 | 男 | 92020011523 | 上海师范大学天华学院 |
| 沈豪 | 男 | 92020011526 | 上海体育学院 |
| 陈凯杰 | 男 | 92020011529 | 江西科技学院 |
| 程敏凯 | 男 | 92020011530 | 上海城建职业学院 |
| 周奔 | 男 | 92020011601 | 上海杉达学院 |
| 陈春晖 | 男 | 92020011603 | 上海体育学院 |
| 傅思艺 | 女 | 92020011610 | 上海应用技术大学 |
| 丁李洋 | 男 | 92020011615 | 上海师范大学天华学院 |
| 吴迪 | 男 | 92020011617 | 上海思博职业技术学院 |
| 卫嘉宸 | 男 | 92020011618 | 上海工商外国语职业学院 |
| 陈皓 | 男 | 92020011619 | 上海民航职业技术学院 |
| 朱柏伟 | 男 | 92020011621 | 上海工商外国语职业学院 |
| 范凌雁 | 女 | 92020011630 | 上海旅游高等专科学校 |
| 赵松 | 男 | 92020011711 | 上海震旦职业学院 |
| 陆维昊 | 男 | 92020011714 | 上海市民航职业技术学院 |
| 张懿 | 男 | 92020011718 | 上海海事大学 |
| 蒋辰豪 | 男 | 92020011729 | 上海思博职业技术学院 |
| 张文涛 | 男 | 92020011807 | 上海海事职业技术学院 |
| 顾嘉豪 | 男 | 92020011815 | 上海思博职业技术学院 |
| 徐嘉俊 | 男 | 92020011821 | 安徽工业大学 |
| 龚蕾 | 男 | 92020011822 | 上海工程技术大学 |
| 杨勇 | 男 | 92020020103 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 杨天宙 | 男 | 92020020104 | 江西省景德镇市陶瓷大学科技艺术学院 |
| 沈诗逸 | 男 | 92020020129 | 上海工程技术大学 |
| 李喆仁 | 男 | 92020020202 | 上海建桥学院 |
| 张杰 | 男 | 92020020203 | 上海第二工业大学 |
| 吴晨昊 | 男 | 92020020204 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 吴宏宇 | 男 | 92020020205 | 上海旅游高等专科学校 |
| 陈虓轩 | 男 | 92020020210 | 上海交通职业技术学院 |
| 陆逸凡 | 女 | 92020020220 | 上海电力大学 |
| 沈仲磊 | 男 | 92020020227 | 上海杉达学院 |
| 陈蓓怡 | 女 | 92020020310 | 上海政法学院 |
| 洪伟俊 | 男 | 92020020317 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 顾俊 | 男 | 92020020322 | 上海工会管理职业学院 |
| 朱博韬 | 男 | 92020020327 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 高天峰 | 男 | 92020020402 | 上海中侨职业技术学院 |
| 孙文杰 | 男 | 92020020405 | 上海立信会计金融学院 |
| 蒋晓翔 | 男 | 92020020428 | 上海交通职业技术学院 |
| 朱琪 | 男 | 92020020514 | 华东政法大学 |
| 顾逸凡 | 男 | 92020020519 | 上海立达学院 |
| 戴安娜 | 女 | 92020020524 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 杨聿 | 男 | 92020020527 | 上海立信会计金融学院 |
| 王语羲 | 男 | 92020020601 | 上海民航职业技术学院 |
| 张一晖 | 男 | 92020020603 | 上海建桥学院 |
| 凌世凡 | 男 | 92020020608 | 上海师范大学天华学院 |
| 蔡季威 | 男 | 92020020610 | 吉林动画学院 |
| 吴宇洋 | 男 | 92020020618 | 上海交通职业技术学院 |
| 陈倪昊 | 男 | 92020020619 | 上海农林职业技术学院 |
| 黄海敏 | 男 | 92020020625 | 上海邦德职业技术学院 |
| 蔡佳卿 | 男 | 92020020626 | 上海科技大学 |
| 宋鹏程 | 男 | 92020020717 | 上海交通职业技术学院 |
| 汪文彬 | 男 | 92020020718 | 上海杉达学院 |
| 周智成 | 男 | 92020020722 | 铁道警察学院 |
| 益峰 | 男 | 92020020727 | 上海应用技术大学 |
| 张巨臣 | 男 | 92020020816 | 江西中医药大学科技学院 |
| 沈沛啸 | 男 | 92020020820 | 上海农林职业技术学院 |
| 邢文灏 | 男 | 92020020822 | 上海市农林职业技术学院 |
| 龚彦菲 | 女 | 92020020824 | 上海政法学院 |
| 封晨昊 | 男 | 92020020826 | 上海城建职业学院 |
| 徐凌力 | 男 | 92020020828 | 上海中侨职业技术学院 |
| 奚佳玮 | 男 | 92020020903 | 上海思博职业技术学院 |
| 沈诗逸 | 男 | 92020020912 | 上海工商外国语职业学院 |
| 沈杰 | 男 | 92020020917 | 上海思博职业技术学院 |
| 赵方俊 | 男 | 92020020919 | 中央司法警官学院 |
| 严佳杰 | 男 | 92020020925 | 上海城建职业学院 |
| 王嘉俊 | 男 | 92020021002 | 上海杉达学院 |
| 沈玺 | 男 | 92020021003 | 上海应用技术大学 |
| 顾浩卿 | 男 | 92020021017 | 上海电机学院 |
| 黄瑗 | 女 | 92020021018 | 上海海洋大学 |
| 刘峥峥 | 男 | 92020021021 | 上海交通职业技术学院 |
| 陈涛 | 男 | 92020021022 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 韩悦 | 女 | 92020021025 | 上海立信会计金融学院 |
| 华维宁 | 男 | 92020021101 | 上海工商职业技术学院 |
| 金奇正 | 男 | 92020021103 | 云南师范大学 |
| 徐胜杰 | 男 | 92020021109 | 上海杉达学院 |
| 李健翔 | 男 | 92020021112 | 上海建桥学院 |
| 张旻昱 | 男 | 92020021119 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 蒋春辉 | 男 | 92020021121 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 孙国杰 | 男 | 92020021125 | 辽宁工程技术大学 |
| 唐尧 | 男 | 92020021126 | 南昌航空大学科技学院 |
| 范俊宇 | 男 | 92020021127 | 上海第二工业大学 |
| 钱龙 | 男 | 92020021202 | 上海杉达学院 |
| 李缘彦 | 男 | 92020021207 | 上海立达学院 |
| 臧申阳 | 男 | 92020021209 | 上海工会管理职业学院 |
| 黄嘉诚 | 男 | 92020021213 | 上海济光职业技术学院 |
| 陆钰佶 | 男 | 92020021216 | 上海东海职业技术学院 |
| 丁煜 | 男 | 92020021223 | 上海科学技术职业学院 |
| 孙隽 | 男 | 92020021227 | 齐鲁医药学院 |
| 顾家成 | 男 | 92020021230 | 江苏大学 |
| 周如勇 | 男 | 92020021307 | 上海民航职业技术学院 |
| 王皓 | 男 | 92020021308 | 南昌航空大学 |
| 龚佳杰 | 男 | 92020021311 | 上海旅游高等专科学校 |
| 迮杨阳 | 男 | 92020021313 | 上海民航职业技术学院 |
| 顾杨洋 | 男 | 92020021316 | 上海海事大学 |
| 陶庄巍 | 男 | 92020021321 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 张信富 | 男 | 92020021323 | 上海工程技术大学 |
| 苏子煬 | 男 | 92020021409 | 上海济光职业技术学院 |
| 杨浩宇 | 男 | 92020021410 | 沈阳理工大学 |
| 仲维奇 | 男 | 92020021413 | 上海电力大学 |
| 陈子逸 | 男 | 92020021414 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 黄翌晨 | 男 | 92020021416 | 上海震旦职业学院 |
| 黄耀佳 | 男 | 92020021418 | 上海工程技术大学 |
| 金万涛 | 男 | 92020021424 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 马天杭 | 男 | 92020021503 | 上海东海职业技术学院 |
| 马宇涛 | 男 | 92020021507 | 上海师范大学 |
| 罗中宜 | 男 | 92020021509 | 上海海事大学 |
| 陆伊鸣 | 男 | 92020021510 | 上海济光职业技术学院 |
| 潘钰瑶 | 女 | 92020021512 | 上海电力大学 |
| 黄皓瑄 | 男 | 92020021514 | 上海第二工业大学 |
| 顾焱彬 | 男 | 92020021605 | 南昌工程学院 |
| 张鑫烨 | 男 | 92020021607 | 上海杉达学院 |
| 王奕炜 | 男 | 92020021610 | 华东政法大学 |
| 徐毅玮 | 男 | 92020021611 | 上海海事大学 |
| 邵震杰 | 男 | 92020021616 | 上海农林职业技术学院 |
| 蔡梦圆 | 男 | 92020021621 | 哈尔滨商业大学 |
| 汤厚斌 | 男 | 92020021623 | 上海大学 |
| 夏理叶 | 女 | 92020021626 | 西安科技大学 |
| 孔祥政 | 男 | 92020021630 | 上海电机学院 |
| 张谢宇 | 男 | 92020021704 | 上海工商职业技术学院 |
| 邵家豪 | 男 | 92020021706 | 上海建桥学院 |
| 王子昕 | 男 | 92020021710 | 上海第二工业大学 |
| 曹晨鸣 | 男 | 92020021711 | 上海思博职业技术学院 |
| 朱屹晨 | 男 | 92020021718 | 上海商学院 |
| 盛方彦 | 男 | 92020021913 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 徐捷 | 男 | 92020021918 | 吉林动画学院 |
| 李玉林 | 男 | 92020021919 | 云南农业大学 |
| 朱逸青 | 男 | 92020021925 | 上海建桥学院 |
| 诸君健 | 男 | 92020021930 | 上海第二工业大学 |
| 张逸轩 | 男 | 92020022005 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 施超 | 男 | 92020022006 | 上海工程技术大学 |
| 颜俊伟 | 男 | 92020022019 | 上海中侨职业技术学院 |
| 潘文杰 | 男 | 92020030106 | 上海工商职业技术学院 |
| 张晨 | 男 | 92020030114 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 周晓喆 | 男 | 92020030117 | 上海立达学院 |
| 宋宇杰 | 男 | 92020030120 | 无锡太湖学院 |
| 周煜 | 男 | 92020030121 | 上海邦德职业技术学院 |
| 窦晓延 | 女 | 92020030124 | 上海师范大学 |
| 陈祎旻 | 男 | 92020030126 | 上海海事大学 |
| 蔡翌捷 | 男 | 92020030129 | 上海立信会计金融学院 |
| 姜明浩 | 男 | 92020030201 | 上海师范大学天华学院 |
| 李程 | 男 | 92020030202 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 黄佳晨 | 男 | 92020030203 | 上海工程技术大学 |
| 沈欣 | 男 | 92020030207 | 上海思博职业技术学院 |
| 钱偲翀 | 男 | 92020030209 | 上海电力大学 |
| 康韦洁 | 男 | 92020030211 | 上海商学院 |
| 张诗剑 | 男 | 92020030215 | 哈尔滨医科大学大庆校区 |
| 鲁浩 | 男 | 92020030222 | 河北工程大学 |
| 张诗帆 | 男 | 92020030228 | 上海健康医学院 |
| 陈植健 | 男 | 92020030319 | 中央司法警官学院 |
| 庄雯艳 | 女 | 92020030320 | 上海健康医学院 |
| 徐阳 | 男 | 92020030322 | 上海海事大学 |
| 江山 | 男 | 92020030324 | 上海城建职业学院 |
| 刘浩 | 男 | 92020030407 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 杨思懿 | 女 | 92020030411 | 上海政法学院 |
| 李高宇 | 男 | 92020030413 | 上海建桥学院 |
| 郭佳铭 | 男 | 92020030421 | 上海师范大学天华学院 |
| 马文力 | 男 | 92020030429 | 上海交通职业技术学院 |
| 王淼鑫 | 男 | 92020030430 | 上海师范大学天华学院 |
| 徐子阳 | 男 | 92020030505 | 上海杉达学院 |
| 谢誉晟 | 男 | 92020030508 | 上海工程技术大学 |
| 尹祎 | 男 | 92020030513 | 上海师范大学 |
| 韩旭东 | 男 | 92020030515 | 上海济光职业技术学院 |
| 濮豪 | 男 | 92020030516 | 上海师范大学 |
| 钱敏浩 | 男 | 92020030523 | 上海科学技术职业学院 |
| 盛玮懿 | 男 | 92020030527 | 吉林动画学院 |
| 赵浩清 | 男 | 92020030530 | 上海中侨职业技术学院 |
| 潘立瑾 | 女 | 92020030608 | 上海应用技术大学 |
| 蒋衍 | 男 | 92020030618 | 上海市城建职业学院 |
| 赵文彬 | 男 | 92020030619 | 上海海事职业技术学院 |
| 王伊源 | 女 | 92020030704 | 上海立信会计金融学院 |
| 李寒沁 | 男 | 92020030705 | 上海海事大学 |
| 邵中意 | 男 | 92020030706 | 江西科技学院 |
| 夏恺 | 男 | 92020030711 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 周文一 | 女 | 92020030713 | 上海政法学院 |
| 徐晨晖 | 男 | 92020030714 | 上海工商外国语职业学院 |
| 肖逸飞 | 男 | 92020030719 | 上海音乐学院 |
| 朱菱 | 女 | 92020030725 | 上海杉达学院 |
| 戴清源 | 男 | 92020030727 | 上海民航职业技术学院 |
| 吴韩彬 | 男 | 92020030803 | 上海视觉艺术学院 |
| 张孝亮 | 男 | 92020030807 | 上海交通职业技术学院 |
| 周奕诚 | 男 | 92020030810 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 程少逸 | 男 | 92020030812 | 上海师范大学天华学院 |
| 吴佳闻 | 男 | 92020030821 | 上海立达学院 |
| 张得鹏 | 男 | 92020030823 | 上海工商职业技术学院 |
| 傅国庆 | 男 | 92020030826 | 上海工艺美术职业学院 |
| 夏昊天 | 男 | 92020030830 | 上海海事大学 |
| 金瑾 | 女 | 92020030907 | 上海商学院 |
| 张文轩 | 男 | 92020030909 | 上海城建职业学院 |
| 朱尤智 | 男 | 92020030912 | 上海杉达学院 |
| 俞潘慧 | 女 | 92020030918 | 嘉兴学院南湖学院 |
| 彭佳聪 | 男 | 92020030919 | 上海应用技术大学 |
| 许昊 | 女 | 92020030928 | 上海商学院 |
| 黄基忠 | 男 | 92020030929 | 上海工程技术大学 |
| 施旭辉 | 男 | 92020030930 | 上海体育学院 |
| 李燚淳 | 男 | 92020031002 | 上海交通职业技术学院 |
| 曹嘉伟 | 男 | 92020031005 | 上海东海职业技术学院 |
| 施易新 | 男 | 92020031012 | 上海工程技术大学 |
| 杨晓军 | 男 | 92020031013 | 上海电机学院 |
| 杨家辉 | 男 | 92020031020 | 石家庄邮电职业技术学院 |
| 顾雨昊 | 男 | 92020031023 | 上海电力大学 |
| 胡志鸿 | 男 | 92020031029 | 上海海事职业技术学院 |
| 徐立人 | 男 | 92020031104 | 上海工商外国语职业学院 |
| 杨明 | 男 | 92020031123 | 工程技术大学高等职业技术学院 |
| 张云浩 | 男 | 92020031203 | 安徽中医药高等专科学校 |
| 林欣 | 男 | 92020031210 | 上海农林职业技术学院 |
| 周豪宇 | 男 | 92020031212 | 上海对外经贸大学 |
| 何言 | 男 | 92020031217 | 上海杉达学院 |
| 许骁汉 | 男 | 92020031303 | 浙江理工大学 |
| 陆向蓓 | 女 | 92020031306 | 上海政法学院 |
| 徐海涛 | 男 | 92020031313 | 上海杉达学院 |
| 沈佳冬 | 男 | 92020031330 | 上海海事职业技术学院 |
| 孙晓磊 | 男 | 92020031404 | 上海民航职业技术学院 |
| 赵云杰 | 男 | 92020031409 | 上海市民航职业技术学院 |
| 陆颖莹 | 女 | 92020031410 | 复旦大学护理学院 |
| 乔铮 | 女 | 92020031413 | 上海工程技术大学 |
| 徐思源 | 男 | 92020031418 | 上海城建职业学院 |
| 汤宇豪 | 男 | 92020031420 | 上海第二工业大学 |
| 张伟诚 | 男 | 92020031428 | 南昌工程学院 |
| 赵伟成 | 男 | 92020031503 | 上海健康医学院 |
| 聂爱 | 女 | 92020031522 | 上海海洋大学 |
| 任真 | 男 | 92020031523 | 上海立信会计金融学院 |
| 夏文祥 | 男 | 92020031525 | 苏州大学文正学院 |
| 高山 | 男 | 92020031530 | 上海建桥学院 |
| 马俊超 | 男 | 92020031606 | 上海东海职业技术学院 |
| 吴嘉诚 | 男 | 92020031609 | 上海第二工业大学 |
| 刘贤 | 女 | 92020031611 | 法国贡比涅技术大学 |
| 张翀韬 | 男 | 92020031613 | 上海工会管理职业学院 |
| 马思洲 | 男 | 92020031614 | 上海东海职业技术学院 |
| 王胜健 | 男 | 92020031615 | 上海工商职业技术学院 |
| 徐晨 | 男 | 92020031618 | 上海电机学院 |
| 叶丹 | 女 | 92020031619 | 上海师范大学 |
| 李程 | 男 | 92020031620 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 倪嘉恒 | 男 | 92020031625 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 唐天尧 | 男 | 92020031627 | 天津财经大学珠江学院 |
| 张子奕 | 男 | 92020031628 | 江苏科技大学 |
| 陈佳晖 | 男 | 92020031702 | 上海科学技术职业学院 |
| 单宇航 | 男 | 92020031713 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 朱陶强 | 男 | 92020031715 | 重庆理工大学 |
| 邵心怿 | 男 | 92020031716 | 上海科学技术职业学院 |
| 顾王佳 | 男 | 92020031719 | 上海城建职业学院 |
| 曹政宇 | 男 | 92020031721 | 南京师范大学泰州学院 |
| 宋欣源 | 男 | 92020031809 | 武汉科技大学 |
| 钱至成 | 男 | 92020031815 | 上海海事大学 |
| 王嘉诚 | 男 | 92020031817 | 上海应用技术大学 |
| 顾佳鑫 | 男 | 92020031819 | 上海杉达学院 |
| 徐嘉诚 | 男 | 92020031820 | 上海电机学院 |
| 张书屹 | 男 | 92020031822 | 苏州高博软件技术职业学院 |
| 倪中天 | 男 | 92020031825 | 上海工程技术大学 |
| 赵淳 | 男 | 92020060105 | 上海电机学院 |
| 陈东昊 | 男 | 92020060111 | 上海第二工业大学 |
| 施雯怡 | 女 | 92020060120 | 上海政法学院 |
| 范俊凯 | 男 | 92020060201 | 上海交通职业技术学院 |
| 顾彦瑜 | 女 | 92020060209 | 上海市复旦大学 |
| 周智一 | 男 | 92020060211 | 上海立达学院 |
| 魏佳艳 | 女 | 92020060213 | 上海杉达学院 |
| 吴同 | 男 | 92020060219 | 上海建桥学院 |
| 乔涛 | 男 | 92020060226 | 上海师范大学天华学院 |
| 钱中方 | 男 | 92020060229 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 李宜翰 | 男 | 92020060309 | 上海震旦职业学院 |
| 张宇弢 | 男 | 92020060321 | 上海立信会计金融学院 |
| 唐昊晟 | 男 | 92020060330 | 上海中侨职业技术学院 |
| 庄思昊 | 男 | 92020060403 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 陈鹏全 | 男 | 92020060406 | 上海杉达学院 |
| 龚锳泽 | 男 | 92020060408 | 上海建桥学院 |
| 鞠雨薇 | 女 | 92020060412 | 上海海事大学 |
| 何奕浩 | 男 | 92020060414 | 上海健康医学院 |
| 沈吉良 | 男 | 92020060428 | 江西科技学院 |
| 刘辰 | 男 | 92020060506 | 上海海事大学 |
| 高圣杰 | 男 | 92020060508 | 上海工程技术大学 |
| 沈宇晨 | 男 | 92020060518 | 上海电力大学 |
| 张怡雯 | 女 | 92020060524 | 中国民航大学 |
| 沈悦洋 | 女 | 92020060525 | 上海商学院 |
| 王啸天 | 男 | 92020060526 | 武汉工程科技学院 |
| 李宗政 | 男 | 92020060608 | 中国民用航空飞行学院 |
| 顾炎昊 | 男 | 92020060612 | 上海商学院 |
| 张毅 | 男 | 92020060613 | 上海旅游高等专科学校 |
| 王涛 | 男 | 92020060616 | 江西科技学院 |
| 孙阳 | 男 | 92020060621 | 上海杉达学院 |
| 章旭 | 男 | 92020060629 | 上海建桥学院 |
| 施家天 | 男 | 92020060704 | 上海杉达学院 |
| 江捷宇 | 男 | 92020060705 | 九江学院 |
| 张珏晟 | 男 | 92020060707 | 湘南学院 |
| 汪俊成 | 男 | 92020060713 | 上海城建职业学院 |
| 张天宇 | 男 | 92020060726 | 黑龙江外国语学院 |
| 陈文俊 | 男 | 92020060728 | 上海工商职业技术学院 |
| 杨子旋 | 男 | 92020060729 | 上海第二工业大学 |
| 张子恒 | 男 | 92020060802 | 上海杉达学院 |
| 周啸霄 | 男 | 92020060804 | 上海城建职业学院 |
| 施瑞文 | 男 | 92020060814 | 上海应用技术大学 |
| 叶雨豪 | 男 | 92020060818 | 上海行健职业学院 |
| 张骁 | 男 | 92020060827 | 中国民用航空飞行学院 |
| 李朝晖 | 男 | 92020060829 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 陆宇 | 男 | 92020060901 | 上海应用技术大学 |
| 朱俊杰 | 男 | 92020060913 | 上海城建职业学院 |
| 谢志宇 | 男 | 92020060919 | 上海民航职业技术学院 |
| 倪吴杰 | 男 | 92020060925 | 上海市工商外国语职业学院 |
| 张瑞麟 | 男 | 92020060926 | 上海健康医学院 |
| 管海峰 | 男 | 92020060929 | 上海工商外国语职业学院 |
| 施祯宇 | 男 | 92020061009 | 上海工程技术大学 |
| 王元 | 男 | 92020061020 | 上海工商外国语职业学院 |
| 朱徐斌 | 男 | 92020061022 | 广州民航职业技术学院 |
| 茅佳庆 | 男 | 92020061023 | 上海师范大学天华学院 |
| 朱磊麒 | 男 | 92020061024 | 首都师范大学科德学院 |
| 冯毅佳 | 男 | 92020061103 | 上海建桥学院 |
| 王思尧 | 男 | 92020061107 | 集美大学诚毅学院 |
| 曹文豪 | 男 | 92020061111 | 上海旅游高等专科学校 |
| 杨真意 | 男 | 92020061114 | 上海海事大学 |
| 郭言骏 | 男 | 92020061127 | 上海民航职业技术学院 |
| 张争 | 男 | 92020061128 | 上海建桥学院 |
| 张伯睿 | 男 | 92020061207 | 上海震旦职业学院 |
| 杨金璟 | 男 | 92020061208 | 上海立信会计金融学院 |
| 卢郑玮 | 男 | 92020061220 | 江西科技学院 |
| 姜海洋 | 男 | 92020061225 | 上海海关学院 |
| 金阳 | 男 | 92020061302 | 南京财经大学 |
| 冯律 | 男 | 92020061306 | 上海城建职业学院 |
| 倪天宇 | 男 | 92020061309 | 上海工程技术大学 |
| 王奕晖 | 男 | 92020061315 | 上海杉达学院 |
| 刘方舟 | 男 | 92020061317 | 上海电机学院 |
| 张薛承 | 男 | 92020061319 | 上海科学技术职业学院 |
