(原标题:黄山市2020年度考试录用公务员拟录用人员公示名单(第一批))
根据省委组织部、省人社厅《关于印发<安徽省2020年度考试录用公务员工作实施方案>的通知》(皖组通字〔2020〕19号)和《关于认真做好2020年度全省考试录用公务员体检、考察、审批录用等工作的通知》等规定,报考黄山市部分职位的119名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员(参照公务员法管理机关(单位)工作人员)。现将拟录用人员名单(见附件)公示5个工作日,公示时间从2020年12月30日至2021年1月6日。如有问题,请于公示期间及时向黄山市有关部门反映。
监督联系电话:
黄山市委组织部公务员综合管理科0559-2355545
黄山市纪委监委驻市委组织部纪检监察组0559-2355602
黄山市考录办
2020年12月29日
附件:黄山市2020年度考试录用公务员拟录用人员公示名单(第一批)
| 黄山市2020年度考试录用公务员拟录用人员公示名单(第一批) | |||||||||
| 序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或 工作单位 |
| 1 | 中共黄山市纪律检查委员会、黄山市监察委员会 | 纪检监察 | 170001 | 172030100201 | 胡学晋 | 男 | 1992.01 | 本科学士 | 广西大学 |
| 2 | 中共黄山市纪律检查委员会、黄山市监察委员会 | 纪检监察 | 170002 | 172020102911 | 王宽 | 男 | 1992.05 | 研究生硕士 | 中国社会科学院研究生院 |
| 3 | 中共黄山市纪律检查委员会、黄山市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 170003 | 172020103002 | 方彦宁 | 女 | 1995.05 | 研究生硕士 | 中南财经政法大学 |
| 4 | 中共黄山市纪律检查委员会、黄山市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 170003 | 172020102927 | 李孝娇 | 女 | 1992.08 | 研究生硕士 | 北京大成(沈阳) 律师事务所 |
| 5 | 中共黄山市纪律检查委员会、黄山市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 170003 | 172020102919 | 刘丹丹 | 女 | 1989.02 | 研究生硕士 | 阜阳市界首市自然资源和规划局 |
| 6 | 中共黄山市纪律检查委员会、黄山市监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 170004 | 172000900120 | 汤勤 | 女 | 1990.05 | 本科学士 | 泾县自然资源和规划局 |
| 7 | 中共黄山市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察综合 | 170006 | 172000901002 | 凌丹丹 | 女 | 1991.12 | 本科学士 | 谢裕大茶叶股份有限公司 |
| 8 | 中共黄山市委老干部局 | 机关综合 | 170007 | 172000901107 | 赵双 | 女 | 1997.03 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
| 9 | 黄山市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关综合 | 170008 | 172000901206 | 金洁 | 女 | 1994.10 | 本科学士 | 安徽大学 |
| 10 | 中国国民党革命委员会黄山市委员会 | 综合管理 | 170009 | 172000901706 | 汪丹青 | 女 | 1996.09 | 本科学士 | 山东政法学院 |
| 11 | 中共黄山市委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 170013 | 172000902508 | 陈梓郁 | 女 | 1998.03 | 本科学士 | 华东师范大学 |
| 12 | 中共黄山市委老干部局 黄山市老干部服务中心 |
财务管理 | 170014 | 172030100413 | 韩姗姗 | 女 | 1990.10 | 本科学士 | 池州市人民防空办公室 |
| 13 | 黄山市教育局 | 财务管理 | 170015 | 172030100516 | 方婷 | 女 | 1996.10 | 本科学士 | 黄山市新安江流域建设 保护中心 |
| 14 | 黄山市经济和信息化局 | 经济管理 | 170016 | 172000200417 | 吴岚 | 女 | 1994.04 | 本科学士 | 徽商银行祁门支行 |
| 15 | 黄山市自然资源和规划局黄山高新技术产业开发区分局 | 自然资源和规划管理 | 170018 | 172000200716 | 彭渊 | 女 | 1990.12 | 本科学士 | 成都市毅能网络科技 有限公司 |
| 16 | 黄山市生态环境局屯溪区生态环境分局 | 综合管理 | 170019 | 172000200810 | 张尔林 | 男 | 1992.09 | 本科学士 | 安徽省华师文化传播 有限公司 |
| 17 | 黄山市生态环境局黄山区生态环境分局 | 综合管理 | 170020 | 172000902621 | 何欣 | 女 | 1997.10 | 本科学士 | 武汉大学 |
| 18 | 黄山市生态环境局歙县生态环境分局 | 综合管理 | 170021 | 172000200927 | 胡宏惠 | 女 | 1991.01 | 本科学士 | 黄山安琪尔环境检测 有限公司 |
| 19 | 黄山市应急管理局 | 应急管理 | 170025 | 172000201606 | 程舍妤 | 女 | 1989.06 | 本科学士 | 休宁县齐云山小学 |
| 20 | 黄山市应急管理局 | 安全监管 | 170026 | 172000201622 | 胡韶辉 | 男 | 1994.11 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
| 21 | 黄山市市场监督管理局 | 市场监管 | 170027 | 172000201710 | 程韵 | 女 | 1995.12 | 本科学士 | 洽洽食品股份有限公司 |
| 22 | 黄山市市场监督管理局 | 市场监管 | 170028 | 172000201906 | 章聪 | 男 | 1997.07 | 本科学士 | 首都师范大学 |
| 23 | 黄山市体育局 | 综合管理 | 170029 | 172000202315 | 蒋红鑫 | 男 | 1996.11 | 本科学士 | 大连理工大学盘锦校区 |
| 24 | 黄山市数据资源管理局 | 综合管理 | 170030 | 172000202805 | 陈诚 | 男 | 1992.09 | 本科学士 | 黄山市自然资源勘测 规划院 |
| 25 | 黄山风景区市场监督管理局 | 市场监管 | 170031 | 172000203104 | 吴紫晔 | 女 | 1996.08 | 本科学士 | 休宁县人力资源和 社会保障局 |
| 26 | 黄山市财政局黄山市财政国库支付中心 | 综合管理 | 170032 | 172030100820 | 李琪 | 女 | 1993.08 | 研究生硕士 | 安徽农业大学 |
| 27 | 黄山市住房和城乡建设局黄山市建筑管理处 | 综合管理 | 170035 | 172000204109 | 王忠园 | 男 | 1994.09 | 本科学士 | 井冈山大学 |
| 28 | 黄山市住房和城乡建设局黄山市建筑管理处 | 综合管理 | 170035 | 172000204005 | 章昭健 | 男 | 1994.12 | 本科学士 | 中铁四局七分公司 |
| 29 | 屯溪区司法局 | 司法助理员 | 170036 | 172020103009 | 叶雯 | 女 | 1997.02 | 本科学士 | 华东政法大学 |
| 30 | 屯溪区司法局 | 司法助理员 | 170036 | 172020103011 | 胡丹彤 | 女 | 1998.11 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
| 31 | 屯溪区司法局 | 司法助理员 | 170036 | 172020103305 | 吴亚珍 | 女 | 1990.07 | 本科 | 浙江大学 |
| 32 | 屯溪区市场监督管理局 | 特种设备执法 | 170037 | 172000204308 | 王飞 | 男 | 1993.10 | 本科学士 | 哈尔滨工业大学 |
| 33 | 屯溪区市场监督管理局 | 物价执法 | 170038 | 172000204509 | 张正 | 男 | 1998.09 | 本科学士 | 中央财经大学 |
| 34 | 屯溪区市场监督管理局 | 知识产权执法 | 170039 | 172020103404 | 程凯 | 男 | 1988.05 | 本科 | 歙县自然资源和规划局 不动产登记中心 |
| 35 | 屯溪区市场监督管理局 | 食品盐业执法 | 170040 | 172000204612 | 张湘雯 | 女 | 1988.02 | 本科学士 | 黄山市屯溪区人力资源和 社会保障局 |
| 36 | 徽州区红十字会 | 综合管理 | 170054 | 172000300119 | 徐佳慧 | 女 | 1998.08 | 本科学士 | 安徽医科大学 |
| 37 | 徽州区卫生健康委员会 徽州区计划生育协会 |
综合管理 | 170055 | 172000300218 | 陈紫君 | 女 | 1992.12 | 专科 | 黄山市黄山区公安分局 指挥中心 |
| 38 | 徽州区司法局 | 司法助理员 | 170057 | 172020103524 | 陈毅君 | 女 | 1992.08 | 本科学士 | 黄山市开发投资集团 有限公司 |
| 39 | 徽州区司法局 | 司法助理员 | 170057 | 172020103703 | 汪阳洋 | 男 | 1997.05 | 本科学士 | 巢湖学院 |
| 40 | 徽州区司法局 | 司法助理员 | 170057 | 172020103609 | 凌琦 | 女 | 1994.01 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 41 | 徽州经济开发区管委会 | 综合管理 | 170058 | 172000300607 | 冯天真 | 女 | 1991.12 | 本科学士 | 黄山市屯溪区市政园林管理中心 |
| 42 | 徽州区供销合作社联合社 | 综合管理 | 170059 | 172000300707 | 汪昕 | 女 | 1995.11 | 本科学士 | 歙县石门乡人民政府 |
| 43 | 徽州区乡镇 | 综合管理 | 170060 | 173000301014 | 开嘉辉 | 男 | 1998.08 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
| 44 | 徽州区乡镇 | 综合管理 | 170062 | 173000301107 | 张晓慧 | 女 | 1996.10 | 本科学士 | 澳门科技大学 |
| 45 | 徽州区乡镇 | 综合管理 | 170063 | 173000301307 | 朱金晓 | 男 | 1991.03 | 本科 | 黄山华佳表面科技 有限公司 |
| 46 | 徽州区乡镇 | 综合管理 | 170064 | 173000301618 | 张云敏 | 女 | 1996.07 | 本科学士 | 安徽外国语学院 |
| 47 | 徽州区乡镇 | 综合管理 | 170066 | 173000301722 | 汪永康 | 男 | 1993.10 | 本科学士 | 南京信息工程大学 滨江学院 |
| 48 | 中共歙县纪律检查委员会、歙县监察委员会驻歙县公安局纪检监察组 | 纪检监察 | 170067 | 172020103722 | 张雪 | 女 | 1992.10 | 本科学士 | 黄山市徽州区洽舍乡人民政府 |
| 49 | 中共歙县纪律检查委员会、歙县监察委员会驻歙县人民检察院纪检监察组 | 纪检监察 | 170068 | 172020103726 | 钱宇婷 | 女 | 1995.11 | 本科学士 | 安徽望庭律师事务所 |
| 50 | 中共歙县纪律检查委员会、歙县监察委员会驻歙县人民法院纪检监察组 | 纪检监察 | 170069 | 172020103805 | 盛琪 | 女 | 1998.02 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
| 51 | 歙县总工会 | 财务管理 | 170070 | 172030100907 | 颜倩 | 女 | 1995.03 | 本科学士 | 休宁县万安镇人民政府 |
| 52 | 歙县人民政府办公室 | 综合管理 | 170071 | 172001000119 | 陈慧婷 | 女 | 1995.04 | 本科学士 | 黄山市英杰智能工程 有限公司 |
| 53 | 歙县财政局 | 综合管理 | 170072 | 172001000224 | 李梦岩 | 女 | 1998.05 | 本科学士 | 黄山拓达科技有限公司 |
| 54 | 歙县财政局 | 综合管理 | 170073 | 172001000505 | 齐家智 | 男 | 1993.01 | 本科学士 | 六安市舒城县河棚镇 人民政府 |
| 55 | 歙县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 170074 | 172001000517 | 胡欣俐 | 女 | 1998.04 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 56 | 歙县农业农村局 | 综合管理 | 170076 | 172001000705 | 刘贝贝 | 女 | 1994.12 | 专科 | 黄山市徽州区 杨村乡卫生院 |
| 57 | 歙县卫生健康委员会 | 综合管理 | 170077 | 172001000712 | 吴超云 | 女 | 1989.01 | 本科学士 | 歙县岔口镇政务服务中心 |
| 58 | 歙县卫生健康委员会 | 综合管理 | 170078 | 172001000916 | 汪许娟 | 女 | 1996.09 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
| 59 | 歙县应急管理局 | 综合管理 | 170079 | 172010104003 | 汪杰 | 男 | 1987.12 | 本科学士 | 深圳市龙图软件有限公司 |
| 60 | 歙县市场监督管理局 | 市场监管 | 170080 | 172001001218 | 储苏成 | 男 | 1994.05 | 本科学士 | 华侨大学 |
| 61 | 歙县市场监督管理局 | 市场监管 | 170081 | 172001001410 | 舒翠莎 | 女 | 1990.07 | 本科学士 | 歙县人民医院 |
| 62 | 歙县市场监督管理局 | 市场监管 | 170081 | 172001001326 | 王玉婷 | 女 | 1993.06 | 本科学士 | 黄山永新股份有限公司 |
| 63 | 歙县城市管理行政执法局 | 综合管理 | 170082 | 172001001422 | 潘旭荷 | 女 | 1995.09 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
| 64 | 歙县人力资源和社会保障局歙县基本养老保险基金管理中心 | 综合管理 | 170083 | 172001001623 | 柯雅文 | 女 | 1992.01 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
| 65 | 歙县医疗保障局歙县医疗保险 基金管理中心 |
综合管理 | 170084 | 172001001703 | 孙浩林 | 男 | 1997.08 | 本科学士 | 皖南医学院 |
| 66 | 歙县乡镇 | 财务管理 | 170085 | 173030101703 | 洪佳 | 女 | 1996.12 | 本科学士 | 杭州绿润制茶有限公司 |
| 67 | 歙县乡镇 | 财务管理 | 170086 | 173030101811 | 唐冬艳 | 女 | 1995.12 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
| 68 | 歙县乡镇 | 财务管理 | 170086 | 173030101711 | 汪志远 | 男 | 1996.12 | 专科 | 安徽工业职业技术学院 |
| 69 | 歙县乡镇 | 财务管理 | 170086 | 173030101809 | 徐薇 | 女 | 1997.05 | 本科学士 | 宿州学院 |
| 70 | 歙县乡镇 | 财务管理 | 170086 | 173030101725 | 毕承锋 | 男 | 1996.08 | 本科学士 | 淮南师范学院 |
| 71 | 歙县乡镇 | 财务管理 | 170087 | 173030102001 | 王淑梅 | 女 | 1988.02 | 本科 | 黄山华惠科技有限公司 |
| 72 | 歙县乡镇 | 财务管理 | 170087 | 173030101911 | 陈莉萍 | 女 | 1996.01 | 本科学士 | 歙县石门乡人民政府 |
| 73 | 歙县乡镇 | 卫生健康 | 170088 | 173001002804 | 吴幼文 | 男 | 1994.08 | 本科学士 | 南京农业大学 |
| 74 | 歙县乡镇 | 卫生健康 | 170088 | 173001002501 | 叶晨怿 | 男 | 1996.11 | 专科 | 安徽涉外经济职业学院 |
| 75 | 歙县乡镇 | 卫生健康 | 170088 | 173001002818 | 余杰 | 男 | 1992.08 | 专科 | 浙江中鹰建筑有限公司 |
| 76 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170089 | 173001002921 | 刘敏 | 女 | 1998.04 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
| 77 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170089 | 173001002926 | 龚芮 | 女 | 1998.03 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
| 78 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170089 | 173001003027 | 李磊 | 男 | 1998.04 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
| 79 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170090 | 173001003405 | 汪锦坤 | 男 | 1995.07 | 本科学士 | 南昌工学院 |
| 80 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170090 | 173001003427 | 汪沁雪 | 女 | 1996.11 | 本科学士 | 黄山学院 |
| 81 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170090 | 173001003403 | 姚岚 | 女 | 1997.09 | 本科学士 | 合肥学院 |
| 82 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170091 | 173001003428 | 闵杰 | 男 | 1990.08 | 本科 | 歙县嘉银村镇银行 王村支行 |
| 83 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170091 | 173001003429 | 林业效 | 男 | 1988.11 | 专科 | 黄山市徽州区人民武装部 |
| 84 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170092 | 173001003920 | 洪扬 | 男 | 1989.05 | 本科学士 | 歙县森村乡人民政府 |
| 85 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170092 | 173001003922 | 姚颖强 | 男 | 1988.12 | 本科 | 绩溪县龙川风景名胜区 管委会 |
| 86 | 歙县乡镇 | 综合管理 | 170093 | 173001004014 | 江溪玉 | 女 | 1998.12 | 本科学士 | 中国计量大学 |
| 87 | 中共休宁县委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 170094 | 172000800106 | 许婷婷 | 女 | 1988.08 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
| 88 | 休宁县农业农村水利局 | 综合管理 | 170095 | 172000800309 | 江翠玉 | 女 | 1993.01 | 本科学士 | 重庆三峡学院 |
| 89 | 休宁县卫生健康委员会 | 综合管理 | 170097 | 172000800509 | 苏上琪 | 男 | 1994.06 | 本科 | 宿州市埇桥区时村镇 卫生院 |
| 90 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 170098 | 172000800604 | 王泽昱 | 男 | 1996.07 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
| 91 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 170098 | 172000800609 | 姚淑瑶 | 女 | 1994.12 | 本科学士 | 安徽阳光信通电子科技 有限公司 |
| 92 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 170099 | 172000800716 | 查志帆 | 男 | 1988.08 | 本科 | 黄山市高新区公安分局 |
| 93 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 170100 | 172000800824 | 金振宇 | 男 | 1996.10 | 本科学士 | 江西财经大学 |
| 94 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 170101 | 172000800929 | 吴多姿 | 女 | 1997.05 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
| 95 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 170102 | 172000801017 | 胡欢欢 | 女 | 1988.10 | 本科 | 休宁经济开发区管委会 |
| 96 | 休宁县医疗保障局 | 综合管理 | 170103 | 172000801121 | 徐倩茹 | 女 | 1995.01 | 本科学士 | 屯溪区应急管理局 |
| 97 | 休宁县乡镇财政所 | 财务管理 | 170104 | 173030102014 | 冯程程 | 女 | 1991.11 | 本科学士 | 休宁县人民法院 |
| 98 | 休宁县乡镇财政所 | 财务管理 | 170104 | 173030102018 | 王勇 | 男 | 1994.09 | 本科 | 安徽大学 |
| 99 | 休宁县乡镇财政所 | 财务管理 | 170104 | 173030102106 | 汪海英 | 女 | 1990.10 | 本科 | 黄山市屯溪区财政局 |
| 100 | 休宁县乡镇财政所 | 财务管理 | 170105 | 173030102209 | 蒋裕 | 男 | 1992.08 | 专科 | 休宁县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 101 | 休宁县乡镇财政所 | 财务管理 | 170105 | 173030102220 | 汪玲莉 | 女 | 1991.06 | 本科 | 国家税务总局 休宁县税务局 |
| 102 | 休宁县乡镇财政所 | 财务管理 | 170105 | 173030102208 | 吴玫 | 女 | 1986.07 | 专科 | 休宁县公安局 |
| 103 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170106 | 173000802401 | 朱超 | 男 | 1990.05 | 本科 | 安徽休宁农商银行 玉宁支行 |
| 104 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170106 | 173000802402 | 王文静 | 女 | 1987.07 | 本科学士 | 休宁县发展和改革委员会 |
| 105 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170107 | 173000802711 | 唐杰 | 男 | 1996.11 | 专科 | 安徽职业技术学院 |
| 106 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170107 | 173000802422 | 张巍 | 男 | 1991.11 | 专科 | 安徽休宁农村商业银行股份有限公司 |
| 107 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170108 | 173000803109 | 李飞 | 男 | 1990.09 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
| 108 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170108 | 173000803016 | 李淑琳 | 女 | 1994.05 | 本科学士 | 集美大学诚毅学院 |
| 109 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170108 | 173000802919 | 张蓉 | 女 | 1996.08 | 本科学士 | 休宁县文化旅游体育局 |
| 110 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170109 | 173000803405 | 叶昕 | 男 | 1998.12 | 专科 | 安徽公安职业学院 |
| 111 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170109 | 173000803304 | 宋元明 | 男 | 1996.08 | 专科 | 淮南职业技术学院 |
| 112 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170109 | 173000803404 | 汪钱洋 | 男 | 1998.05 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
| 113 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170109 | 173000803403 | 潘亦劼 | 男 | 1998.04 | 专科 | 上海电机学院 |
| 114 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170110 | 173000803503 | 叶淑萍 | 女 | 1998.03 | 专科 | 安徽中医药高等专科学校 |
| 115 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170111 | 173000803516 | 岳峻峰 | 男 | 1999.03 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
| 116 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170112 | 173000803610 | 宋忠鸿 | 男 | 1992.12 | 本科 | 国家开放大学 |
| 117 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170112 | 173000803528 | 汪娜 | 女 | 1997.09 | 本科 | 休宁县海阳镇横江社区 |
| 118 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170113 | 173000803720 | 吴晨曦 | 男 | 1999.05 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
| 119 | 休宁县乡镇 | 综合管理 | 170114 | 173000803816 | 李涵颖 | 女 | 1998.06 | 本科学士 | 苏州科技大学 |
贵公网安备 52030302000613号