【陕西】2020年考录乡镇街道公务员体检公告

来源:陕西省人民政府 [ 2020年12月22日 ]

(原标题:陕西省2020年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道公务员进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩与体检安排公告)

各有关考生:

按照《陕西省2020年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道公务员公告》规定,现将陕西省2020年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道公务员各职位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检安排公告如下:

一、体检对象

报考陕西省2020年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道公务员职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。

二、时间地点

各市具体体检时间和集合地点等详见体检安排表(附件2)。

三、注意事项

1.参加体检时须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。

2.体检当天早上须空腹。

3.考生到达集合地点后要听从工作人员安排,体检结束前不得离开。

4.体检费用由体检医院按标准收取。

5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,确保按时到场。逾期未到视为放弃体检资格。

附件:

1.陕西省2020年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

2.体检安排表

中共陕西省委组织部

2020年12月21日

附件1

市区 报考职位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
西安市 新城区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301001 白娇娇 1923020601730 85.5 81 83.25 是  
王煜 1923020601330 80 84.6 82.3 是  
李婷 1923020601911 76.5 83.6 80.05    
刘丹 1923020600908 70 84.6 77.3    
西安市 碑林区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301002 姚明明 1923020601107 78.5 81.6 80.05 是  
刘亚君 1923020600623 76.5 83.2 79.85 是  
魏臻 1923020601018 73.5 83 78.25    
王梅 1923020600101 75 80.8 77.9    
西安市 莲湖区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301003 王慧玲 1923020601216 79 81.2 80.1 是  
付佳 1923020601217 71 82.4 76.7 是  
崔晓龙 1923020600106 67 83.8 75.4    
史婷婷 1923020601412 64 82.8 73.4    
西安市 雁塔区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301004 方园平 1923020600103 60 80 70   面试成绩未达所在考场面试合格分数线:80.4
田海斌 1923020601127 59.5 面试缺考      
西安市 雁塔区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301005 刁婷婷 1923020601204 81.25 83.6 82.425 是  
韩笑 1923020601818 72 80.4 76.2 是  
石强 1923020600519 67.5 82 74.75    
温佩 1923020601210 64.5 79.2 71.85    
西安市 未央区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301007 张艺 1923020601115 75.5 81.6 78.55 是  
李睿 1923020601428 61.5 81.6 71.55    
西安市 灞桥区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301008 李海峰 1923020601819 54 81 67.5 是  
西安市 灞桥区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301009 孟莉莹 1923020601309 76 83.4 79.7 是  
陈敏 1923020601726 71.5 81.8 76.65    
西安市 阎良区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301011 王光楣 1923020600707 70.5 80.4 75.45 是  
赵荣荣 1923020600723 71 75 73    
西安市 临潼区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301012 任茂林 1923020600319 68.5 82.8 75.65 是  
王雷钢 1923020601025 64.5 82.2 73.35 是  
冯小龙 1923020600528 65.5 75.4 70.45    
曹宏 1923020600329 64.5 73.8 69.15    
西安市 临潼区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301013 罗曼 1923020602001 73 81.2 77.1 是  
魏丽萍 1923020601024 55 73.4 64.2    
西安市 长安区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301014 冯航 1923020601212 71 80 75.5 是  
翁蕾 1923020600305 58 81.2 69.6 是  
李海 1923020600529 53 78.4 65.7    
孙利军 1923020601227 53.25 73.8 63.525    
西安市 长安区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301015 梁艳丽 1923020601523 73 81.8 77.4 是  
王萍 1923020600215 72 81.8 76.9    
西安市 高陵区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301016 肖鹏 1923020601013 79.5 82.8 81.15 是  
杨艳娥 1923020601028 67.5 76 71.75    
西安市 高陵区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301017 郭燕妮 1923020602029 63.25 82 72.625 是  
刘青 1923020601903 66.5 78.6 72.55    
西安市 鄠邑区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301018 张伟 1923020600320 75.5 82.4 78.95 是  
潘小璞 1923020601409 72 80.2 76.1 是  
王利军 1923020600822 67 82.2 74.6    
张权谊 1923020602024 68 78.4 73.2    
西安市 鄠邑区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301019 白利娟 1923020601729 78.5 79 78.75 是  
朱婧雯 1923020602106 64 74.6 69.3    
西安市 蓝田县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301020 冯日茂 1923020601418 73 74 73.5 是  
王璐 1923020600123 67.5 75.8 71.65 是  
王丹 1923020601502 67 73.8 70.4 是  
罗毅英 1923020600510 64 75.2 69.6    
赵宏强 1923020600324 51 72.6 61.8    
朱小云 1923020602013 50.5 面试缺考      
西安市 周至县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301021 焦小伟 1923020601205 72.5 76.6 74.55 是  
陈亚涛 1923020602027 67 78.4 72.7 是  
刘军 1923020600503 62 77.6 69.8    
王宏斌 1923020601203 60 76 68    
西安市 周至县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301022 李淼 1923020600921 77.5 77 77.25 是  
符国祥 1923020601915 64.5 76.6 70.55    
西安市 高新区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301023 唐权利 1923020601124 64.25 75.4 69.825 是  
杨建民 1923020601317 60 73.6 66.8    
西安市 高新区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301024 宋斌 1923020600825 72 83 77.5 是  
涂磊 1923020601628 67.5 81.6 74.55    
西安市 西咸新区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20301025 张钰 1923020601318 73 76.6 74.8 是  
陈平礼 1923020600608 62 76 69    
西安市 西咸新区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20301026 叶旭 1923020600708 72 74.6 73.3 是  
高阳 1923020600913 63 74.6 68.8    
宝鸡市 金台区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20302027 张红平 1923020601128 80 77.2 78.6 是  
杨海军 1923020600120 72.5 80.4 76.45    
宝鸡市 金台区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302028 张秀琴 1923020600802 75 82.8 78.9 是  
翟茹莘 1923020600824 71 79.8 75.4    
宝鸡市 渭滨区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20302029 刘国柱 1923020602127 79 81.4 80.2 是  
张虎明 1923020601009 57 81.2 69.1    
宝鸡市 渭滨区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302030 宋惠文 1923020601129 81 81.6 81.3 是  
李会茸 1923020600809 72 82.4 77.2    
宝鸡市 陈仓区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20302031 廖录其 1923020600801 67 82.2 74.6 是  
王强强 1923020600817 67 81 74    
宝鸡市 陈仓区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302032 张彩红 1923020601123 88 84.2 86.1 是  
王红芳 1923020601224 83.5 85 84.25    
宝鸡市 凤翔县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302033 郭敏 1923020600507 81.5 84.2 82.85 是  
严亚勤 1923020602018 79 82.8 80.9 是  
李向宁 1923020601329 67.5 82 74.75    
张军刚 1923020602030 53 81.3 67.15    
宝鸡市 岐山县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302035 罗成 1923020600811 79 83.6 81.3 是  
雷玛丽 1923020600419 71.25 82.6 76.925    
宝鸡市 扶风县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302036 索亚妮 1923020601514 79.5 81 80.25 是  
颜宁会 1923020600429 71.5 83.8 77.65    
宝鸡市 眉县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302037 周素萍 1923020600406 75.5 80.8 78.15 是  
王刚 1923020601015 65.5 80.6 73.05 是  
张军民 1923020601719 64 80 72    
王银辉 1923020600823 61 82.4 71.7    
宝鸡市 千阳县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302038 张艳艳 1923020600526 90.5 83.6 87.05 是  
罗娜 1923020601019 73.5 85.4 79.45 是  
李惠玲 1923020601817 77 81.8 79.4    
柳润科 1923020600330 67 79.4 73.2    
宝鸡市 陇县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302039 谭陇军 1923020601401 79 79.6 79.3 是  
陈宏贵 1923020601228 74.75 81.6 78.175 是  
马青凤 1923020600109 74 81.8 77.9    
赵静 1923020601525 75 78.7 76.85    
宝鸡市 凤县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302040 田茹 1923020600907 75.5 80.6 78.05 是  
高兴明 1923020600709 73.5 80.6 77.05 是  
杨莹 1923020601415 72 79.6 75.8    
雷振东 1923020600301 71.5 79.8 75.65    
宝鸡市 太白县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20302041 闫金科 1923020601410 59 77.8 68.4   面试成绩未达所在考场面试合格分数线:78.4
咸阳市 秦都区面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303043 罗妮 1923020601928 76.75 83.8 80.275 是  
焦金华 1923020600612 77 81.1 79.05 是  
李婷 1923020600603 72 83.6 77.8    
闫洁 1923020601518 76 79 77.5    
咸阳市 渭城区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303044 张建华 1923020600209 83 80.2 81.6 是  
王新锐 1923020600629 83 79.9 81.45 是  
付静 1923020600721 79.5 83.3 81.4    
李世鹏 1923020600408 72 74.2 73.1    
咸阳市 兴平市面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20303045 吕先峰 1923020601725 66 78.4 72.2 是  
高朋路 1923020601306 60 77.8 68.9    
咸阳市 武功县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303047 王晓庆 1923020600601 72.5 84.2 78.35 是  
贾翡坠 1923020601503 67.5 85.1 76.3 是  
陈丹 1923020600616 69.5 82.4 75.95    
陈引会 1923020600704 72 78.6 75.3    
咸阳市 三原县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303048 梁艺娜 1923020601215 74 79.6 76.8 是  
崔全智 1923020601717 72 76.6 74.3 是  
时东萍 1923020600412 62.5 79.5 71    
夏艳荣 1923020601504 63.5 75.1 69.3    
咸阳市 泾阳县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303049 王占妮 1923020600504 81 84.1 82.55 是  
崔艳芬 1923020600912 77 81.6 79.3 是  
张小晴 1923020601715 76.5 78.8 77.65    
李阁阁 1923020601708 63 78.5 70.75    
咸阳市 乾县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303050 冯斌 1923020601710 78 78.2 78.1 是  
咸阳市 礼泉县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20303051 刘刚 1923020600325 66 74.3 70.15 是  
张强 1923020601307 59 78.6 68.8    
咸阳市 永寿县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303053 胥芳芳 1923020600409 72 76.8 74.4 是  
董倩莹 1923020601629 66 81.2 73.6 是  
张富荣 1923020600711 65.5 78.6 72.05    
师亚峰 1923020600725 53 79.5 66.25    
咸阳市 彬州市面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303054 宁高锋 1923020600923 79 81 80 是  
张建军 1923020601813 74 84.8 79.4 是  
刘欣 1923020601814 78 79.4 78.7    
田新娟 1923020601904 77.5 79 78.25    
咸阳市 长武县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303055 曹平平 1923020600104 63 79 71 是  
鱼林 1923020601626 60 80.8 70.4 是  
周炫 1923020600425 57.5 80 68.75    
刘晓晨 1923020600415 57.75 78.8 68.275    
咸阳市 旬邑县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303056 曹静 1923020600416 74 81 77.5 是  
崔海亮 1923020601723 65 79.6 72.3 是  
王珍 1923020601219 64 78 71    
何宏超 1923020601722 57.5 75.6 66.55    
咸阳市 淳化县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20303057 张俊宏 1923020601506 64 77.2 70.6 是  
梁金勇 1923020601403 59 75.4 67.2    
铜川市 王益区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20304059 刘琳 1923020601312 73.5 76.6 75.05 是  
李国华 1923020601102 62 82.8 72.4    
铜川市 印台区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20304060 王永强 1923020600327 75.5 79.6 77.55 是  
陈王军 1923020600417 55.5 73 64.25    
铜川市 印台区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20304061 段萍萍 1923020600401 73 79 76 是  
韩瑜 1923020601116 63.75 75.2 69.475    
铜川市 耀州区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20304062 齐昌 1923020601225 74 80.8 77.4 是  
刘海军 1923020600927 73 78.8 75.9    
铜川市 耀州区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20304063 肖鹏 1923020601806 82.5 84.4 83.45 是  
封香利 1923020601020 80 78.6 79.3    
铜川市 宜君县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20304064 赵晓婷 1923020601314 74 79.2 76.6 是  
李有民 1923020601508 72 79.6 75.8 是  
马纪民 1923020600715 70.5 80.2 75.35    
杜同良 1923020600729 69.5 79.8 74.65    
渭南市 临渭区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20305065 张华 1923020601801 82 78.4 80.2 是  
李育刚 1923020601517 70 74.4 72.2    
渭南市 临渭区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305066 耿海英 1923020601621 73.5 79.4 76.45 是  
屈红梅 1923020600520 78 73.6 75.8    
渭南市 华州区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20305067 屈晓飞 1923020601320 71 76.4 73.7 是  
弥三兴 1923020601326 58 75.6 66.8    
渭南市 华州区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305068 李倩 1923020601308 79 78.1 78.55 是  
王蒙蒙 1923020601524 65 75.6 70.3    
渭南市 韩城市面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20305069 郭军 1923020600829 74 77.2 75.6 是  
渭南市 韩城市面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305070 王丹丹 1923020601405 81 81 81 是  
杨文静 1923020601707 80 79.6 79.8    
渭南市 华阴市面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20305071 苗小平 1923020600316 74.5 83.8 79.15 是  
渭南市 华阴市面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305072 王飞奇 1923020601229 77 86.6 81.8 是  
孟宪哲 1923020601429 76 81.2 78.6    
渭南市 潼关县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305073 崔青青 1923020601830 72.5 78.6 75.55 是  
姚永妮 1923020600521 56 69.6 62.8    
渭南市 大荔县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20305074 王军虎 1923020600204 69 77.6 73.3 是  
李腾 1923020600917 67.5 78.6 73.05 是  
井玉亭 1923020601509 62 79 70.5    
倪会芳 1923020601010 52.5 78.6 65.55    
王夏盈 1923020600718 52.5 面试缺考      
渭南市 大荔县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305075 赵平 1923020600201 81.5 84.8 83.15 是  
丁凡 1923020601822 76 78.5 77.25    
渭南市 澄城县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20305076 张小军 1923020601724 71.5 78.4 74.95 是  
赵淑利 1923020600730 55 76.7 65.85    
渭南市 澄城县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305077 丰亚莉 1923020601004 77.5 84.4 80.95 是  
党岚 1923020601420 68 81.8 74.9    
渭南市 合阳县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305078 王莉 1923020601526 81.25 82 81.625 是  
鲁茹 1923020601604 73 82 77.5 是  
赵建波 1923020601016 72 82.4 77.2 是  
李军侠 1923020601117 70.75 78.2 74.475    
关永妮 1923020600107 68.75 80 74.375    
屈双民 1923020601211 64.5 82.6 73.55    
渭南市 蒲城县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20305079 索伟浩 1923020600808 71 80.6 75.8 是  
张洪学 1923020600317 66.5 82.8 74.65 是  
赵武斌 1923020601924 61 79.6 70.3    
王建明 1923020602126 53.5 80.4 66.95    
渭南市 蒲城县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305080 石颖琦 1923020600119 84 83.4 83.7 是  
孙浩智 1923020600426 77 81.6 79.3    
渭南市 富平县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20305082 刘刚 1923020601905 78.5 84.4 81.45 是  
文小雅 1923020601407 73.5 80 76.75    
延安市 宝塔区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20306085 陈国保 1923020602101 77 78.2 77.6 是  
高伟 1923020600315 63 80 71.5 是  
梁继财 1923020600214 62 77 69.5    
张东生 1923020600227 60 67.8 63.9    
延安市 宝塔区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306086 武苗苗 1923020600423 74 82.2 78.1 是  
吕宝玲 1923020602004 75.25 80 77.625    
延安市 安塞区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20306087 高海洋 1923020601501 62.5 72.2 67.35 是  
贺明雄 1923020601925 56.25 71.6 63.925    
延安市 安塞区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306088 高瑞 1923020600615 69 84.8 76.9 是  
延安市 吴起县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306089 王志文 1923020601126 90 84.2 87.1 是  
马金川 1923020602119 83 81.2 82.1 是  
许晓峰 1923020600918 61 68.6 64.8    
申万富 1923020600217 56.5 66.8 61.65    
延安市 志丹县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306090 徐义兵 1923020600607 77 78.2 77.6 是  
延安市 子长市面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306091 薛银凤 1923020601005 76 80.8 78.4 是  
刘华 1923020601421 77 73.8 75.4 是  
李战清 1923020600524 57 66.6 61.8    
延安市 延川县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20306092 邓兵兵 1923020600212 69.5 77.4 73.45 是  
延安市 延川县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306093 惠姣 1923020601916 77 81.6 79.3 是  
杨唤 1923020601603 75.5 75.6 75.55    
延安市 延长县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20306094 呼小鹏 1923020600610 72 77 74.5 是  
冯超 1923020601404 68 76 72    
延安市 延长县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306095 田艳 1923020600914 71.5 65.8 68.65 是  
张朵朵 1923020600604 60.5 75 67.75    
延安市 甘泉县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306096 宋芳芳 1923020601426 69 84 76.5 是  
周志忠 1923020601718 59.5 78.2 68.85 是  
李本国 1923020600827 56.5 75.6 66.05    
白治宏 1923020601311 56 62.6 59.3    
延安市 富县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306097 霍磊 1923020600508 60 83.6 71.8 是  
蒲东平 1923020600624 59.5 83 71.25 是  
李方方 1923020600309 62 79.4 70.7    
刘海伟 1923020600818 60 76 68    
延安市 洛川县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306098 梁龙 1923020602120 80 83.2 81.6 是  
段龙 1923020601328 74.25 86 80.125 是  
李云龙 1923020601919 72.5 80.4 76.45    
王小宏 1923020601721 71 80.2 75.6    
延安市 黄陵县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20306099 赵伟 1923020600727 87 83.2 85.1 是  
王延妮 1923020601711 83.5 85 84.25 是  
李飞 1923020601521 81.5 81 81.25    
刘锋刚 1923020600224 74 79.2 76.6    
延安市 宜川县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20306100 刘世平 1923020601810 65 80.6 72.8 是  
张银峰 1923020601622 58 75.6 66.8    
榆林市 榆阳区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20307103 张海军 1923020600924 80 83 81.5 是  
米志云 1923020601507 54 79.4 66.7 是  
尤宏飞 1923020601021 52 80.2 66.1    
榆林市 榆阳区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307104 钱宏琴 1923020602116 81.5 85.2 83.35 是  
曹森 1923020600405 73.75 83.8 78.775    
榆林市 横山区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20307105 曹宏智 1923020600112 81 80.1 80.55 是  
梁飞 1923020601315 70.5 82 76.25 是  
周宏伟 1923020601022 61 82.2 71.6    
胡志远 1923020601515 58 79.9 68.95    
榆林市 横山区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307106 刘贞颖 1923020601322 76.5 82.8 79.65 是  
姜华 1923020600222 69 84.1 76.55    
榆林市 神木市面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20307107 高强 1923020601430 77 83 80 是  
项彦军 1923020601618 73 85.8 79.4 是  
党校 1923020602121 74.5 81.8 78.15    
麻艳伟 1923020601230 71 80.4 75.7    
榆林市 神木市面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307108 李强 1923020601605 82.5 87.6 85.05 是  
田慧 1923020600522 80 86.4 83.2    
榆林市 府谷县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20307109 淡买林 1923020602014 65.5 80 72.75 是  
燕霞 1923020601809 70 72 71    
榆林市 府谷县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307110 白雪峰 1923020601616 78.5 84.2 81.35 是  
贾培彪 1923020600514 75 80.2 77.6    
榆林市 定边县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20307111 包学文 1923020601609 80.5 82 81.25 是  
刘建云 1923020600116 79.25 78.6 78.925    
榆林市 定边县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307112 杨宁 1923020600911 75.25 80.4 77.825 是  
高宏梅 1923020600130 63.5 78.6 71.05    
榆林市 靖边县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20307113 张宏毅 1923020600206 69 79.2 74.1 是  
郝有亮 1923020601804 65 81.6 73.3    
榆林市 靖边县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307114 钟凯腾 1923020600207 82 82.4 82.2 是  
米雷 1923020601901 79 83.8 81.4    
榆林市 绥德县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20307115 雷鹏 1923020600223 70.5 84 77.25 是  
汪亚鹏 1923020600605 67 79.6 73.3 是  
王荣 1923020600625 63.5 78.6 71.05    
鲍进 1923020601316 55.5 75.4 65.45    
榆林市 绥德县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307116 王静 1923020602125 85 82.4 83.7 是  
薛琼洁 1923020601516 78 82 80    
榆林市 米脂县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307117 李云 1923020600427 73.5 82 77.75 是  
冯学东 1923020600203 71.5 78.2 74.85 是  
任亚雄 1923020601105 67 79.6 73.3    
巩杰 1923020600530 65 78.2 71.6    
榆林市 佳县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307118 刘李孝 1923020600906 78.5 85 81.75 是  
杜清荣 1923020600702 74.5 82.4 78.45 是  
张志军 1923020602019 71.25 85.2 78.225 是  
武琦 1923020601510 68 81.8 74.9    
高小军 1923020601602 68 81 74.5    
韩忠林 1923020601624 65.5 78.2 71.85    
榆林市 吴堡县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307119 寇彩红 1923020600722 89.5 82 85.75 是  
李利强 1923020600411 68.5 77.2 72.85 是  
李鹏 1923020600318 64 78.4 71.2    
榆林市 清涧县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307120 张军 1923020601712 79 77.2 78.1 是  
韩江江 1923020600622 67 84.4 75.7 是  
张彦彪 1923020601511 66.5 78.4 72.45 是  
刘兵兵 1923020600815 67 77.6 72.3    
陈永勇 1923020600202 58 78.9 68.45    
贺永峰 1923020601522 60 74.4 67.2    
榆林市 子洲县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20307121 张胜苗 1923020600422 78 80.6 79.3 是  
封娜 1923020602124 74.5 82.6 78.55 是  
高春飞 1923020602006 70 82 76 是  
李志强 1923020601920 71.5 74 72.75    
赵彩练 1923020601529 60 78.8 69.4    
刘彦锋 1923020601619 61 76.4 68.7    
汉中市 汉台区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308122 张玉波 1923020602025 65 82.8 73.9 是  
夏乐 1923020600102 64.5 82 73.25 是  
郭晓雯 1923020600916 64 80 72    
张小帆 1923020601613 54.5 73 63.75    
汉中市 汉台区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308123 万文振 1923020601003 61 69.6 65.3   面试成绩未达所在考场面试合格分数线:77
汉中市 南郑区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308124 王忠伟 1923020602003 82 79.4 80.7 是  
潘德明 1923020601930 67 77 72 是  
段雪仙 1923020602113 60 80.8 70.4    
孙学文 1923020600512 52 82 67    
汉中市 南郑区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308125 张平 1923020602107 72 78.8 75.4 是  
唐亮 1923020601112 65 81 73    
汉中市 城固县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308126 陈康 1923020600326 74.5 82.6 78.55 是  
钟新华 1923020601607 72.5 84.6 78.55 是  
刘春丽 1923020602007 60.5 78.8 69.65    
严俊岭 1923020600403 60.5 75 67.75    
汉中市 城固县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308127 刘敏 1923020600303 71 85.6 78.3 是  
赵灵 1923020601705 68 78.4 73.2    
汉中市 洋县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308128 梁红军 1923020601323 70.5 76.2 73.35 是  
谭李文 1923020600424 65.5 80 72.75 是  
周耿琦 1923020601218 65 79.8 72.4    
周栋 1923020600816 62 75.8 68.9    
汉中市 洋县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308129 田峰 1923020600821 80.5 83.8 82.15 是  
田甜 1923020600509 69.5 83.2 76.35    
汉中市 西乡县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308130 刘恒 1923020601926 70 80 75 是  
彭方武 1923020601807 70 80 75 是  
付正奎 1923020600828 58 80.8 69.4    
何宝艳 1923020602017 55 76.4 65.7    
汉中市 西乡县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308131 李静 1923020601620 83.5 81.6 82.55 是  
付天明 1923020601125 73 81.2 77.1    
汉中市 勉县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308132 张万华 1923020601917 73.5 75.6 74.55 是  
陈志华 1923020601612 70 77.6 73.8    
汉中市 勉县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308133 王斌 1923020600928 65 84.6 74.8 是  
王龙 1923020601606 59 79.4 69.2    
汉中市 宁强县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308134 陈德远 1923020600125 79.5 83.8 81.65 是  
李伟 1923020601825 76 83.2 79.6    
汉中市 宁强县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308135 李晖 1923020600328 74 80.8 77.4 是  
黄超 1923020600819 64.5 78.4 71.45    
汉中市 略阳县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308136 程波 1923020600218 70.5 82.8 76.65 是  
汪亚丽 1923020601422 67 79.6 73.3    
汉中市 略阳县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308137 刘晓强 1923020601423 67.5 79.6 73.55 是  
哈婷 1923020601110 68.5 76.6 72.55    
汉中市 镇巴县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20308138 蔡文书 1923020602010 70.5 81.2 75.85 是  
罗小丽 1923020601122 50.5 78.8 64.65    
汉中市 镇巴县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308139 朱尧 1923020601027 69 77.2 73.1 是  
柯键 1923020600418 64 80.4 72.2    
汉中市 留坝县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308140 陈嘉鑫 1923020601325 80.25 80.2 80.225 是  
王涛 1923020601130 64 78.8 71.4    
汉中市 佛坪县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20308141 贾学礼 1923020600803 71.5 81 76.25 是  
熊栋 1923020601006 67.75 78.6 73.175 是  
代岁花 1923020600311 67 79.2 73.1    
李如林 1923020600127 62 79 70.5    
安康市 汉滨区面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20309142 李闯 1923020601805 73 81.6 77.3 是  
王开涛 1923020601623 65.5 82.8 74.15 是  
李辉创 1923020601220 65.5 79.2 72.35    
徐远军 1923020601030 59.5 69.8 64.65    
安康市 汉滨区面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20309143 刘全锋 1923020600902 79.75 81.6 80.675 是  
李典叶 1923020601918 66 83.4 74.7    
安康市 汉阴县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20309144 张本艳 1923020600613 83 85.6 84.3 是  
黄森林 1923020602105 72.5 78 75.25    
安康市 汉阴县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20309145 胡兴 1923020601821 66 83.6 74.8 是  
汪道海 1923020601828 68 80.2 74.1    
安康市 石泉县面向村干部考试录用乡镇街道公务员 20309146 吕隆淞 1923020600428 56.5 77.4 66.95 是  
张涛 1923020601914 55 75.6 65.3    
安康市 石泉县面向社区干部考试录用乡镇街道公务员 20309147 阮妙 1923020601709 73 84.6 78.8 是  
李泽 1923020600609 65.5 83.2 74.35    
安康市 宁陕县面向村社区干部考试录用乡镇街道公务员 20309148 夏德慧 1923020600627 66 72.5 69.25 是  
刘成玖 1923020600518 54.5 72.4 63.45    
