(原标题:2020年度山西省司法行政机关面向司法行政系统所属院校司法行政警察类专业毕业生考试录用公务员拟录用人员公示)
根据2020年度山西省司法行政机关面向司法行政系统所属院校司法行政警察类专业毕业生考试录用公务员职位选择结果,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期间如有问题可通过监督电话如实反映。公示时间2021年1月6日—1月12日,监督电话:0351-4018683。
山西省公务员局
2021年1月5日
附件:
| 2020年度山西省司法行政机关面向司法行政系统所属院校司法行政警察类专业毕业生考试录用公务员拟录用人员名单 | |||||
| 招录单位 | 招录职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
| 太原第二监狱 (2人) |
狱政管理 | 武谷丰 | 男 | 5562920104026 | 中央司法警官学院 |
| 刘昊 | 男 | 1121920102016 | 中央司法警官学院 | ||
| 未成年犯管教所 (2人) |
狱政管理 | 时岱 | 男 | 5562920114002 | 中央司法警官学院 |
| 王忠豪 | 男 | 5562920114008 | 中央司法警官学院 | ||
| 阳泉第一监狱 (2人) |
狱政管理 | 孟祥玮 | 男 | 91260080129 | 山西警官职业学院 |
| 杜国晨 | 男 | 91260094927 | 山西警官职业学院 | ||
| 阳泉第二监狱 (2人) |
狱政管理 | 王科伟 | 男 | 91260080314 | 山西警官职业学院 |
| 李浩栋 | 男 | 91260080518 | 山西警官职业学院 | ||
| 晋城监狱 (3人) |
狱政管理 | 郜晨宇 | 男 | 5562920109029 | 中央司法警官学院 |
| 关涛 | 男 | 91260080226 | 山西警官职业学院 | ||
| 薛毅丰 | 男 | 91260080106 | 山西警官职业学院 | ||
| 沁水监狱 (3人) |
狱政管理 | 杨王浩 | 男 | 91260080219 | 山西警官职业学院 |
| 魏子旭 | 男 | 91260100615 | 山西警官职业学院 | ||
| 刘晨 | 男 | 91260103019 | 山西警官职业学院 | ||
| 晋中监狱 (7人) |
狱政管理 | 郝晋刚 | 男 | 91260081824 | 山西警官职业学院 |
| 武远帆 | 男 | 91260095020 | 山西警官职业学院 | ||
| 孙毅伟 | 男 | 91260080101 | 山西警官职业学院 | ||
| 范晨曦 | 男 | 91260101303 | 山西警官职业学院 | ||
| 张印 | 男 | 91260080209 | 山西警官职业学院 | ||
| 郝少雄 | 男 | 91260094928 | 山西警官职业学院 | ||
| 董鹏 | 男 | 91260102621 | 山西警官职业学院 | ||
| 汾阳监狱 (9人) |
狱政管理 | 王子鑫 | 男 | 91260115508 | 山西警官职业学院 |
| 马丕耀 | 男 | 91260080302 | 山西警官职业学院 | ||
| 张港辉 | 男 | 91260080903 | 山西警官职业学院 | ||
| 张泽红 | 男 | 91260114805 | 山西警官职业学院 | ||
| 曹超超 | 男 | 91260101529 | 山西警官职业学院 | ||
| 张恒 | 男 | 91260080104 | 山西警官职业学院 | ||
| 阎泽宇 | 男 | 91260080228 | 山西警官职业学院 | ||
| 王译田 | 男 | 91260080311 | 山西警官职业学院 | ||
| 滕振 | 男 | 91260100118 | 山西警官职业学院 | ||
| 临汾监狱 (4人) |
狱政管理 | 李经鹏 | 男 | 5562920108016 | 中央司法警官学院 |
| 张武斌 | 男 | 91260080116 | 山西警官职业学院 | ||
| 张茂琦 | 男 | 91260080202 | 山西警官职业学院 | ||
| 陈晓龙 | 男 | 91260080223 | 山西警官职业学院 | ||
| 女子监狱 (11人) |
狱政管理 | 王佳乐 | 女 | 91260080323 | 山西警官职业学院 |
| 李转 | 女 | 91260080322 | 山西警官职业学院 | ||
| 杨朵 | 女 | 91260081719 | 山西警官职业学院 | ||
| 吴景先 | 女 | 91260093002 | 山西警官职业学院 | ||
| 于纳 | 女 | 91260114302 | 山西警官职业学院 | ||
| 胡世琦 | 女 | 91260080119 | 山西警官职业学院 | ||
| 闫婷 | 女 | 91260080218 | 山西警官职业学院 | ||
| 武长虹 | 女 | 91260080225 | 山西警官职业学院 | ||
| 张雅昕 | 女 | 91260080307 | 山西警官职业学院 | ||
| 李澳华 | 女 | 91260080126 | 山西警官职业学院 | ||
| 乔晓娇 | 女 | 91260102202 | 山西警官职业学院 | ||
| 曲沃监狱 (3人) |
狱政管理 | 袁凯阳 | 男 | 91260080603 | 山西警官职业学院 |
| 赵露阳 | 男 | 91260101725 | 山西警官职业学院 | ||
| 郭奕汐 | 男 | 91260114810 | 山西警官职业学院 | ||
| 平遥监狱 (7人) |
狱政管理 | 贾晨 | 男 | 91260114419 | 山西警官职业学院 |
| 任杰 | 男 | 91260100720 | 山西警官职业学院 | ||
| 柳青 | 男 | 91260080313 | 山西警官职业学院 | ||
| 段博于 | 男 | 91260080318 | 山西警官职业学院 | ||
| 张鹏宇 | 男 | 91260114806 | 山西警官职业学院 | ||
| 季振华 | 男 | 91260081526 | 山西警官职业学院 | ||
| 李泽 | 男 | 91260080217 | 山西警官职业学院 | ||
| 潞城监狱 (4人) |
狱政管理 | 李奎举 | 男 | 91260081025 | 山西警官职业学院 |
| 江泽鹏 | 男 | 91260093421 | 山西警官职业学院 | ||
| 姚栋 | 男 | 91260114128 | 山西警官职业学院 | ||
| 秦浩甲 | 男 | 91260080222 | 山西警官职业学院 | ||
| 长治监狱 (5人) |
狱政管理 | 付腾腾 | 男 | 91260103311 | 山西警官职业学院 |
| 崔喜文 | 男 | 91260092725 | 山西警官职业学院 | ||
| 侯尧 | 男 | 91260115401 | 山西警官职业学院 | ||
| 潘海伟 | 男 | 91260103325 | 山西警官职业学院 | ||
| 张天宇 | 男 | 91260080316 | 山西警官职业学院 | ||
| 忻州监狱 (3人) |
狱政管理 | 孙岳 | 男 | 91260113825 | 山西警官职业学院 |
| 王锦 | 男 | 91260080306 | 山西警官职业学院 | ||
| 郭东鑫 | 男 | 91260115221 | 山西警官职业学院 | ||
| 原平监狱 (3人) |
狱政管理 | 丁筱宇 | 男 | 91260080303 | 山西警官职业学院 |
| 高利强 | 男 | 91260080206 | 山西警官职业学院 | ||
| 周俊先 | 男 | 91260094618 | 山西警官职业学院 | ||
| 大同监狱 (2人) |
狱政管理 | 李彬 | 男 | 5562920106029 | 中央司法警官学院 |
| 吴鸿 | 男 | 91260080203 | 山西警官职业学院 | ||
| 永济监狱 (7人) |
狱政管理 | 刘飞 | 男 | 91260080103 | 山西警官职业学院 |
| 茹相涛 | 男 | 91260081612 | 山西警官职业学院 | ||
| 张程鹏 | 男 | 91260100303 | 山西警官职业学院 | ||
| 苗军官 | 男 | 91260093128 | 山西警官职业学院 | ||
| 张志健 | 男 | 91260101102 | 山西警官职业学院 | ||
| 张永硕 | 男 | 91260092027 | 山西警官职业学院 | ||
| 刘昊炅 | 男 | 91260080221 | 山西警官职业学院 | ||
| 董村强制隔离戒毒所 (1人) |
所政管理 | 冯科达 | 男 | 91260080110 | 山西警官职业学院 |
| 虞乡强制隔离戒毒所 (1人) |
所政管理 | 李祥磊 | 男 | 91260080501 | 山西警官职业学院 |
| 女子强制隔离戒毒所 (1人) |
所政管理 | 郭敏 | 女 | 91260080607 | 山西警官职业学院 |
贵公网安备 52030302000613号