【广东】2021年选调大学毕业生惠州市职位体检人员名单

来源:惠州先锋网 [ 2021年01月18日 ]

(原标题:广东省2021年度选调优秀大学毕业生惠州市职位体检人员名单)

根据《广东省2021年度选调优秀大学毕业生惠州市职位面试和体检公告》精神,现将入围体检人员名单(见附件)进行网上公示。所有考生可登录报名系统(http://ggfw.gdhrss.gov.cn/yxks)查询总成绩与排名。

附件:

广东省2021年度选调优秀大学毕业生惠州市职位体检人员名单
职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 总名次 是否入围体检
10901402191001 陈胡飘雪 114403080029 79.85 83.6 81.725 1 Y
10901432191001 蔡霆伦 114403175025 73.85 84.4 79.125 1 Y
10901532191001 林鑫 114202001057 79.25 82.6 80.925 1 Y
10901812191001 陈嘉敏 114402097015 70.25 85.4 77.825 1 Y
10902602191001 邱玉如 114403187009 80 81.6 80.8 1 Y
10902612191001 曹媛媛 114404140024 76.15 88 82.075 1 Y
10902612191001 张芳芳 114405011017 75.3 86.4 80.85 2 Y
10903022191001 房佳梁 114404142028 74.35 81.8 78.075 1 Y
10903092191001 谭令威 114401116006 74.7 89.2 81.95 1 Y
10903092191001 邓捷瀛 114401025023 74 85.6 79.8 2 Y
10903792191001 邹采悠 114401116011 74.55 88 81.275 1 Y
10904482191001 梁心怡 114401129018 73.45 87.8 80.625 1 Y
10904482191001 孙星 111102010027 68.7 90.6 79.65 2 Y
10904482191001 丁丽媚 114402096003 74.6 84.6 79.6 3 Y
10904742191001 杨鸿任 114403101014 71.9 90.8 81.35 1 Y
10904982191001 王畅 114404094026 80.95 86 83.475 1 Y
10905012191001 黎燕珍 114401064018 79.35 91.2 85.275 1 Y
10905102191001 刘林山 113201010021 77.2 90.2 83.7 1 Y
10905262191001 陈伟灏 114401079002 79.35 82.2 80.775 1 Y
10905452191001 张舒惠 114404038027 73.85 85.2 79.525 1 Y
10905532191001 柳絮飞 114202009079 78.25 90.2 84.225 1 Y
10905532191002 杨乐 114403170020 79.85 85 82.425 1 Y
10905532191003 陈冠文 114402042022 78.65 91.8 85.225 1 Y
10905532191004 林铭毅 114403184014 80.55 81.8 81.175 1 Y
60900232191001 庄礼鹏 114404108002 73.3 87.2 80.25 1 Y
60900262191001 朱瑶 114405141010 79.2 81.2 80.2 1 Y
60900472191001 吴靖 114403093030 72.9 88.8 80.85 1 Y
60900502191001 杜嘉乐 114404055002 63.8 82 72.9 1 Y
60900522191001 赖世华 114404115010 74.45 81.4 77.925 1 Y
60900632191001 邹嘉鑫 114403142019 79.2 85.4 82.3 1 Y
60900632191001 温昕 114403141027 80 81.2 80.6 2 Y
60900642191001 罗文军 114404028002 81.05 82.2 81.625 1 Y
60900642191001 杨湘灵 114401103002 73.75 82.6 78.175 2 Y
60900652191001 黄尧舜 114403163010 70.05 87 78.525 1 Y
60900652191001 杜曜君 114405108025 70.5 84.6 77.55 2 Y
60900652191002 李思诗 114403179015 71.95 88 79.975 1 Y
60900652191002 张志磊 114401090004 73.3 86.6 79.95 2 Y
60900692191001 李文冠 111103008022 79.8 88.6 84.2 1 Y
60900692191001 赖榕君 114405062026 79 85.8 82.4 2 Y
60900692191001 王颖元 114401087026 76.85 85.4 81.125 3 Y
60900692191002 蔡泳芳 114401055004 72.35 86 79.175 1 Y
60900692191002 周秀雄 114401103006 71.1 85.4 78.25 2 Y

中共惠州市委组织部

2021年1月17日

培训预约
取消