(原标题:关于公布中共清远市委办公室2021年公开选调公务员笔试成绩及进入面试人员名单的通知)
根据《关于进一步调整市内公务员调动管理有关事项的通知》(清组通〔2020〕62号)和《中共清远市委办公室2021年公开选调公务员公告》,现将中共清远市委办公室2021年公开选调公务员笔试成绩及进入面试人员名单予以公布(详见附件)。近期将进行面试,具体面试时间及地点以电话通知为准。
联系人及联系电话:谭昶,0763-3360771。
中共清远市委办公室
2021年1月25日
| 中共清远市委办公室2021年公开选调公务员笔试成绩及进入面试人员名单 | |||
| 考号 | 姓名 | 笔试成绩(分) | 是否进入面试 | 
| 1 | 黄春灵 | 73 | 否 | 
| 2 | 刘曼琴 | 72 | 否 | 
| 3 | 吴 波 | 91.33 | 进入面试 | 
| 4 | 谭国枚 | 67.67 | 否 | 
| 5 | 何 欢 | 75.67 | 否 | 
| 6 | 陈燕华 | 77.33 | 否 | 
| 7 | 黄 燕 | 71.67 | 否 | 
| 8 | 冯慧倩 | 89.33 | 否 | 
| 9 | 陈 畅 | 65.33 | 否 | 
| 10 | 刘清莲 | 65.33 | 否 | 
| 11 | 黄洁静 | 74.67 | 否 | 
| 12 | 陈 澄 | 73 | 否 | 
| 13 | 沈伟雄 | 71.67 | 否 | 
| 14 | 邓亨基 | 90.67 | 进入面试 | 
| 15 | 李国深 | 70 | 否 | 
| 16 | 陈建军 | 71.33 | 否 | 
| 17 | 卢晓丹 | 66.33 | 否 | 
| 18 | 曾水生 | 79.67 | 否 | 
| 19 | 胡浩坚 | 76.67 | 否 | 
| 20 | 唐 红 | 67 | 否 | 
| 21 | 潘雅璇 | 72 | 否 | 
| 22 | 刘 景 | 74 | 否 | 
| 23 | 何燕玲 | 68.67 | 否 | 
| 24 | 苏杰科 | 69 | 否 | 
| 25 | 陈敏玲 | 65 | 否 | 
| 26 | 莫非凡 | 86.33 | 否 | 
| 27 | 李丽娴 | 88.67 | 否 | 
| 28 | 刘丽华 | 87.67 | 否 | 
| 29 | 袁雨洁 | 67 | 否 | 
| 30 | 黄 荷 | 75 | 否 | 
| 31 | 吴宇文 | 90.33 | 进入面试 | 
| 32 | 邓梓豪 | 64 | 否 | 
| 33 | 黄淑君 | 78.33 | 否 | 
| 34 | 黄雪琼 | 65.33 | 否 | 
| 35 | 刘 颖 | 88.67 | 否 | 
| 36 | 梁淑君 | 88.33 | 否 | 
| 37 | 汪海斌 | 79 | 否 | 
| 38 | 金 音 | 67.67 | 否 | 
| 39 | 唐大其贵 | 79 | 否 | 
| 40 | 祝晓春 | 68.33 | 否 | 
| 41 | 梁家靖 | 89.67 | 进入面试 | 
| 42 | 林炜滢 | 72.67 | 否 | 
| 43 | 林欢快 | 71.33 | 否 | 
| 44 | 朱惠萍 | 76.33 | 否 | 
| 45 | 吴志强 | 75 | 否 | 
| 46 | 梁慧娟 | 77.33 | 否 | 
| 47 | 张仙桂 | 64.67 | 否 | 
| 48 | 林健武 | 67.67 | 否 | 
| 49 | 赖琦菲 | 70 | 否 | 
| 50 | 李 丹 | 66 | 否 | 
| 51 | 孔祥熙 | 69.67 | 否 | 
| 52 | 刘 捷 | 65.67 | 否 | 
| 53 | 钟秀娟 | 66 | 否 | 
| 54 | 于云芳 | 64 | 否 | 
| 55 | 成晓芳 | 68.67 | 否 | 
| 56 | 龙润良 | 73.67 | 否 | 
| 57 | 王昭蓝 | 89.67 | 进入面试 | 
| 58 | 肖晓仪 | 75.33 | 否 | 
| 59 | 李瑛鎏 | 76 | 否 | 
| 60 | 徐思慧 | 74.33 | 否 | 
| 61 | 胡清华 | 67 | 否 | 
| 62 | 郭文意 | 67.67 | 否 | 
| 63 | 潘慧秀 | 73 | 否 | 
| 64 | 梁文叙 | 93.67 | 进入面试 | 
| 65 | 赵吴丹 | 70.67 | 否 | 
| 66 | 任荟翔 | 89.67 | 进入面试 | 
| 67 | 黄 浩 | 67.67 | 否 | 
| 68 | 何昌杰 | 78 | 否 | 
| 69 | 姚蓉彦 | 70.67 | 否 | 
| 70 | 冯淑娟 | 68.33 | 否 | 
| 71 | 许颖欣 | 72.33 | 否 | 
| 72 | 郑芮丹 | 86 | 否 | 
| 73 | 喻冰琳 | 67 | 否 | 
| 74 | 莫小翠 | 88 | 否 | 
| 75 | 陈世鸿 | 72 | 否 | 
| 76 | 莫家铖 | 88 | 否 | 
| 77 | 杨燕静 | 66.67 | 否 | 
| 78 | 曾少萍 | 68 | 否 | 
| 79 | 李婉贞 | 73.33 | 否 | 
| 80 | 黄晓敏 | 68.33 | 否 | 
| 81 | 巢慧红 | 77.33 | 否 | 
| 82 | 张艳婷 | 76 | 否 | 
| 83 | 钟丽华 | 87.33 | 否 | 
| 84 | 陈仲宝 | 91 | 进入面试 | 
| 85 | 郑伟康 | 64 | 否 | 
| 86 | 范佩兰 | 70.67 | 否 | 
| 87 | 练洁仪 | 87.67 | 否 | 
| 88 | 李 平 | 71 | 否 | 
| 89 | 伍俊媚 | 87 | 否 | 
| 90 | 何艳婷 | 85.33 | 否 | 
| 91 | 谢 多 | 72 | 否 | 
| 92 | 李 罡 | 0 | 缺考 | 
| 93 | 谭灯材 | 0 | 缺考 | 
| 94 | 罗哲研 | 0 | 缺考 | 
| 95 | 何杰奇 | 0 | 缺考 | 
| 96 | 赖慧静 | 0 | 缺考 | 
 
            
            
            
            
            
            
             贵公网安备 52030302000613号
                贵公网安备 52030302000613号