(原标题:阜阳市2021年度考录公务员乡镇职位递补资格复审公告)
阜阳市2021年度考录公务员进入资格复审环节后,由于出现放弃和不合格等原因,依据相关规定依次递补。请以下考生(名单见附件)于2021年5月11日当天17:00之前参加资格复审,复审材料参照阜阳先锋网4月30日发布的资格复审通知,复审具体地点另行电话通知,逾期不参加资格复审,视为放弃。
被确认复审合格的报考者,应在5月12日19:00前登录安徽省人事考试网站缴纳面试费用,并于5月19日9:00至 20日17:30登录安徽省人事考试网打印面试通知书和《报考者面试须知》,咨询电话:0558—2296396。
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 |
| 1 | 060051 | 062000200707 | 62.9 | 56.5 | 0 | 59.7 |
| 2 | 060056 | 062000201512 | 65.5 | 63.5 | 0 | 64.5 |
| 3 | 060057 | 062000202410 | 64.6 | 63.5 | 0 | 64.05 |
| 4 | 060057 | 062000202301 | 69.2 | 57 | 0 | 63.1 |
| 5 | 060072 | 062000202906 | 60.1 | 69 | 0 | 64.55 |
| 6 | 060073 | 062000204709 | 65.3 | 54.5 | 0 | 59.9 |
| 7 | 060074 | 062000204822 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 |
| 8 | 060077 | 062000400322 | 60.1 | 70.5 | 0 | 65.3 |
| 9 | 060078 | 062000400518 | 52 | 59.5 | 0 | 55.75 |
| 10 | 060078 | 062000400515 | 56.5 | 52.5 | 0 | 54.5 |
| 11 | 060154 | 062000400621 | 60.8 | 60.5 | 0 | 60.65 |
| 12 | 060154 | 062000400813 | 58.8 | 62 | 0 | 60.4 |
| 13 | 060154 | 062000400811 | 54.5 | 66 | 0 | 60.25 |
| 14 | 060156 | 062000403401 | 60.2 | 69.5 | 0 | 64.85 |
| 15 | 060156 | 062000403206 | 67 | 62.5 | 0 | 64.75 |
| 16 | 060157 | 062000404618 | 59.2 | 69 | 0 | 64.1 |
| 17 | 060157 | 062000404221 | 64.6 | 63 | 0 | 63.8 |
| 18 | 060157 | 062000404406 | 68.2 | 59 | 0 | 63.6 |
| 19 | 060157 | 062000404620 | 66.3 | 60.5 | 0 | 63.4 |
| 20 | 060199 | 062000405106 | 61.1 | 55.5 | 0 | 58.3 |
| 21 | 060200 | 062000500210 | 70.9 | 56 | 0 | 63.45 |
| 22 | 060200 | 062000501406 | 66.2 | 60.5 | 0 | 63.35 |
| 23 | 060200 | 062000501317 | 65.7 | 61 | 0 | 63.35 |
| 24 | 060200 | 062000501226 | 60.2 | 66.5 | 0 | 63.35 |
| 25 | 060200 | 062000500811 | 58.2 | 68.5 | 0 | 63.35 |
| 26 | 060201 | 062000501514 | 62.7 | 63 | 0 | 62.85 |
| 27 | 060202 | 062000503609 | 62.9 | 64.5 | 0 | 63.7 |
| 28 | 060203 | 062000504101 | 61.1 | 62 | 0 | 61.55 |
| 29 | 060203 | 062000504206 | 65.5 | 57.5 | 0 | 61.5 |
| 30 | 060204 | 062000504315 | 68.4 | 55 | 0 | 61.7 |
| 31 | 060204 | 062000504929 | 61.9 | 61.5 | 0 | 61.7 |
| 32 | 060204 | 062000504919 | 60.9 | 62 | 0 | 61.45 |
| 33 | 060205 | 062000505203 | 65.6 | 63 | 0 | 64.3 |
| 34 | 060205 | 062000505605 | 73.8 | 54 | 0 | 63.9 |
| 35 | 060205 | 062000505823 | 65.7 | 62 | 0 | 63.85 |
| 36 | 060206 | 062001001504 | 66.5 | 57.5 | 0 | 62 |
| 37 | 060206 | 062001001628 | 59.2 | 63.5 | 0 | 61.35 |
| 38 | 060249 | 062001001925 | 54.7 | 56.5 | 0 | 55.6 |
| 39 | 060249 | 062001002010 | 50 | 61 | 0 | 55.5 |
| 40 | 060250 | 062001003221 | 59.9 | 68.5 | 0 | 64.2 |
| 41 | 060252 | 062001005227 | 65.5 | 62.5 | 0 | 64 |
| 42 | 060252 | 062001005330 | 64.5 | 63.5 | 0 | 64 |
| 43 | 060252 | 062001005230 | 69.1 | 58.5 | 0 | 63.8 |
| 44 | 060253 | 062001100427 | 69.8 | 57.5 | 0 | 63.65 |
| 45 | 060254 | 062001101312 | 55.5 | 66.5 | 0 | 61 |
| 46 | 060305 | 062001104327 | 53 | 62.5 | 0 | 57.75 |
| 47 | 060305 | 062001104401 | 50.9 | 64.5 | 0 | 57.7 |
| 48 | 060305 | 062001104321 | 62.7 | 52 | 0 | 57.35 |
| 49 | 060308 | 062001105028 | 67.2 | 61 | 0 | 64.1 |
贵公网安备 52030302000613号