(原标题:思南中学2020年中考自主招生术科测试合格考生名单公示)
根据《贵州省思南中学2020年中考自主招生实施方案》相关要求,2020年6月6日集中组织术科测试,并现场公布测试成绩。2020年6月9日召开思南中学党委会议,依据考生术科测试成绩和学校实际需要,研究决定合格名单。现将合格考生名单进行公示,公示时间:2020月6月10日至16日。公示期间,若发现考试过程中,弄虚作假,请予举报。举报电话:7229398(招生宣传处) 7224231(监察室)
附:思南中学2020年中考自主招生术科测试合格名单
思南中学2020年中考自主招生术科测试合格名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 报考科类 | 测试成绩 |
1 | snzx003 | 田芷睿 | 女 | 思中初中部 | 科技创新(创客) | 169.2 |
2 | snzx030 | 杜青霞 | 女 | 思中初中部 | 美术造型 | 254.83 |
3 | snzx006 | 陈宇寒 | 女 | 唐乔中学 | 美术 | 250.67 |
4 | snzx005 | 田佳怡 | 女 | 思中初中部 | 美术 | 249.83 |
5 | snzx036 | 方圣灵 | 女 | 思中初中部 | 美术造型 | 248.58 |
6 | snzx020 | 吴卓蓝 | 女 | 思林中学 | 美术 | 248.33 |
7 | snzx028 | 王宇航 | 女 | 思中初中部 | 美术造型 | 243.70 |
8 | snzx031 | 杨镇屹 | 男 | 思中初中部 | 美术造型 | 240.72 |
9 | snzx043 | 杨晨绮 | 女 | 思中初中部 | 书法 | 172.08 |
10 | snzx039 | 安鸿鹏 | 男 | 思南中学初中部 | 书法 | 171.33 |
11 | snzx040 | 旷丽娟 | 女 | 思南三中 | 书法 | 165.42 |
12 | snzx048 | 文鲁 | 男 | 沿河五中 | 书法 | 164.67 |
13 | snzx074 | 韩奕 | 女 | 石阡文博中学 | 篮球 | 99 |
14 | snzx079 | 陈锶颖 | 女 | 思中初中部 | 篮球 | 98 |
15 | snzx057 | 赵奕茗 | 女 | 思南中学初中部 | 篮球 | 88 |
16 | snzx064 | 文明明 | 女 | 思南中学初中部 | 篮球 | 85 |
17 | snzx288 | 何彦昀 | 男 | 石阡文博中学 | 篮球 | 83 |
18 | snzx290 | 廖丹阳 | 女 | 石阡文博中学 | 篮球 | 81 |
19 | snzx114 | 邵向超 | 男 | 思中初中部 | 乒乓球 | 86 |
20 | snzx115 | 李汶城 | 男 | 思中初中部 | 乒乓球 | 85 |
21 | snzx113 | 田哲浩 | 男 | 唐乔中学 | 乒乓球 | 84 |
22 | snzx116 | 朱爽婕 | 女 | 思中初中部 | 乒乓球 | 84 |
23 | snzx229 | 秦焱黎 | 女 | 印江三中 | 钢琴 | 91.14 |
24 | snzx223 | 徐诗雨 | 女 | 思中初中部 | 钢琴 | 89.29 |
25 | snzx242 | 侯雨佳 | 女 | 思中初中部 | 钢琴 | 86.86 |
26 | snzx245 | 许晟林 | 女 | 思南三中 | 器乐(古筝) | 87.71 |
27 | snzx238 | 许睿灵 | 女 | 思中初中部 | 器乐(古筝) | 84.29 |
28 | snzx243 | 安彦陶 | 男 | 思南三中 | 器乐(笛子) | 80 |
29 | snzx235 | 肖冰杰 | 男 | 香坝中学 | 葫芦丝 | 83.29 |
30 | snzx233 | 谢坤佑 | 男 | 思中初中部 | 器乐(黑管) | 88.29 |
31 | snzx227 | 谭天一 | 男 | 石阡文博中学 | 萨克斯 | 88.00 |
32 | snzx256 | 陈璐霖 | 女 | 思中初中部 | 萨克斯 | 86.86 |
33 | snzx228 | 余龙宇 | 男 | 石阡文博中学 | 萨克斯 | 85.71 |
34 | snzx230 | 谭睿滢 | 女 | 印江二中 | 萨克斯 | 83.86 |
35 | snzx236 | 易逊 | 男 | 思中初中部 | 器乐(架子鼓) | 81.57 |
36 | snzx249 | 王绪鹏 | 男 | 思中初中部 | 声乐 | 92.86 |
37 | snzx260 | 杨翎诗 | 女 | 德江四中 | 声乐 | 89.64 |
38 | snzx259 | 吴昕怡 | 女 | 思中初中部 | 声乐 | 88.14 |
39 | snzx246 | 王宇航 | 男 | 印江二中 | 声乐 | 87.21 |
40 | snzx196 | 饶乘东 | 男 | 印江二中 | 田径800 | 86 |
41 | snzx193 | 张斯崎 | 女 | 印江二中 | 田径400 | 84 |
42 | snzx158 | 艾敦豪 | 男 | 板桥中学 | 田径100 | 80 |
43 | snzx175 | 余天旭 | 女 | 印江缠溪中学 | 田径200 | 75 |
44 | snzx268 | 张露露 | 女 | 思南中学初中部 | 舞蹈 | 89.86 |
45 | snzx264 | 付子帆 | 女 | 沿河四中 | 舞蹈 | 88.16 |
46 | snzx276 | 谯心怡 | 女 | 沿河第四中学 | 舞蹈 | 87.64 |
47 | snzx278 | 杨晓嘉 | 女 | 思中初中部 | 舞蹈 | 87.36 |
48 | snzx273 | 林思印 | 男 | 印江四中 | 舞蹈 | 86.36 |
49 | snzx266 | 杜雨欣 | 女 | 沿河四中 | 舞蹈 | 85.1 |
50 | snzx129 | 黎智钢 | 男 | 思中初中部 | 羽毛球 | 86 |
51 | snzx131 | 王林荣 | 男 | 思中初中部 | 羽毛球 | 86 |
52 | snzx135 | 周强 | 男 | 思南三中 | 足球 | 94 |
53 | snzx147 | 孙艳红 | 女 | 思南三中 | 足球 | 89 |
54 | snzx140 | 高新棋 | 男 | 唐乔中学 | 足球 | 88 |
55 | snzx145 | 王梦苓 | 女 | 思南三中 | 足球 | 87 |
56 | snzx133 | 宋佳程 | 男 | 思南三中 | 足球 | 84 |
57 | snzx146 | 李林烨 | 女 | 思南三中 | 足球 | 83 |
58 | snzx134 | 何广生 | 男 | 沿河思源学校 | 足球 | 82 |
59 | snzx137 | 贺芬 | 女 | 沿河四中 | 足球 | 81 |
60 | snzx138 | 姚俊卓 | 男 | 石阡文博中学 | 足球 | 80 |
贵州省思南中学
2020年6月10号