(原标题:2022-07-20 配额生正式录取明细)
遵义市2022中考 配额生正式录取明细
招生学校 | 配额初中 | 招生计划 | 配额录取人数 | 配额录取 最低分 |
遵义四中 | 遵义市第一初级中学 | 20 | 20 | 660 |
遵义四中 | 遵义市第二初级中学 | 7 | 7 | 653 |
遵义四中 | 遵义市第四初级中学 | 38 | 38 | 670 |
遵义四中 | 遵义市第六中学 | 2 | 2 | 655 |
遵义四中 | 遵义市第七中学 | 4 | 4 | 649 |
遵义四中 | 遵义市第九中学 | 3 | 3 | 656 |
遵义四中 | 遵义市第十一中学 | 25 | 26 | 665 |
遵义四中 | 遵义市第十二中学 | 67 | 67 | 676 |
遵义四中 | 遵义市第十七中学 | 1 | 1 | 618 |
遵义四中 | 遵义市第十八中学 | 1 | 1 | 630 |
遵义四中 | 遵义市第二十中学 | 2 | 2 | 645 |
遵义四中 | 遵义市第二十五中学 | 1 | 1 | 659 |
遵义四中 | 遵义市第二十六中学 | 1 | 1 | 628 |
遵义四中 | 遵义市第二十八中学 | 1 | 1 | 609 |
遵义四中 | 遵义市第二十九中学 | 1 | 1 | 641 |
遵义四中 | 遵义市第五十七中学 | 3 | 3 | 661 |
遵义四中 | 红花岗区清华中学 | 1 | 1 | 658 |
遵义四中 | 红花岗区私立建国中学 | 1 | 1 | 605 |
遵义四中 | 红花岗区私立永春中学 | 1 | 1 | 493 |
遵义四中 | 红花岗区私立玥珑中学 | 1 | 1 | 497 |
遵义四中 | 红花岗区私立泰甫中学 | 1 | 1 | 607 |
遵义四中 | 红花岗区私立奕宏学校 | 1 | 1 | 600 |
遵义四中 | 红花岗区私立光华学校 | 1 | 1 | 496 |
遵义四中 | 红花岗区私立永坪学校 | 1 | 1 | 551 |
遵义四中 | 红花岗区私立南航学校 | 1 | 1 | 548 |
遵义四中 | 遵义市红花岗区南关中学 | 3 | 3 | 669 |
遵义四中 | 遵义市新雨学校 | 1 | 1 | 599 |
遵义四中 | 遵义市五十二中 | 8 | 11 | 616 |
遵义四中 | 遵义市五十三中 | 8 | 11 | 630 |
遵义四中 | 遵义市五十四中 | 7 | 7 | 582 |
遵义四中 | 遵义市播州区八里中学 | 1 | 1 | 542 |
遵义四中 | 遵义市五十五中 | 8 | 9 | 631 |
遵义四中 | 遵义市播州区三合中学 | 4 | 5 | 568 |
遵义四中 | 遵义市播州区乌江中学 | 1 | 1 | 590 |
遵义四中 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 3 | 3 | 575 |
遵义四中 | 遵义市播州区枫香中学 | 3 | 4 | 590 |
遵义四中 | 遵义市播州区平正中学 | 2 | 2 | 558 |
遵义四中 | 遵义市播州区马蹄中学 | 5 | 6 | 634 |
遵义四中 | 遵义市播州区泮水中学 | 6 | 9 | 600 |
遵义四中 | 遵义市播州区芶江中学 | 1 | 2 | 592 |
遵义四中 | 遵义市播州区乐山中学 | 1 | 1 | 578 |
遵义四中 | 遵义市播州区新民中学 | 2 | 2 | 595 |
遵义四中 | 遵义市播州区茅栗中学 | 2 | 2 | 612 |
遵义四中 | 遵义市播州区龙坪中学 | 2 | 2 | 643 |
遵义四中 | 遵义市播州区团溪中学 | 1 | 1 | 623 |
遵义四中 | 遵义市播州区团溪镇中 | 4 | 4 | 609 |
遵义四中 | 遵义市播州区铁厂中学 | 1 | 1 | 607 |
遵义四中 | 遵义市播州区西坪中学 | 1 | 1 | 641 |
遵义四中 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 3 | 4 | 617 |
遵义四中 | 遵义市播州区三岔中学 | 2 | 2 | 614 |
遵义四中 | 遵义市播州区石板中学 | 1 | 2 | 529 |
遵义四中 | 遵义市播州区新蓝学校 | 1 | 1 | 668 |
遵义四中 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 2 | 2 | 585 |
遵义四中 | 遵义市第十六中学 | 8 | 10 | 668 |
遵义四中 | 遵义市第十中学 | 13 | 13 | 592 |
遵义四中 | 遵义市第三十一中学(北关) | 10 | 10 | 575 |
遵义四中 | 遵义市第三十六中学(田沟) | 1 | 1 | 644 |
遵义四中 | 遵义市航天中学 | 8 | 10 | 671 |
遵义四中 | 遵义市第十九中学 | 7 | 8 | 681 |
遵义四中 | 遵义航天中学恒大分校 | 7 | 7 | 672 |
遵义四中 | 遵义市第三十中学(天义) | 6 | 7 | 618 |
遵义四中 | 遵义市第八中学 | 6 | 6 | 660 |
遵义四中 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 11 | 11 | 613 |
遵义四中 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 13 | 13 | 644 |
遵义四中 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 8 | 8 | 580 |
遵义四中 | 松林中学 | 10 | 10 | 643 |
遵义四中 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 10 | 10 | 605 |
遵义四中 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 12 | 12 | 602 |
遵义四中 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 10 | 10 | 627 |
遵义四中 | 毛石中学 | 7 | 7 | 639 |
遵义四中 | 汇川区私立贵龙中学 | 1 | 1 | 571 |
遵义四中 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 3 | 3 | 645 |
遵义四中 | 汇川区私立天秀学校 | 1 | 0 | |
遵义四中 | 汇川区私立汇仁中学 | 7 | 9 | 659 |
遵义四中 | 汇川区私立新航学校 | 2 | 2 | 639 |
遵义四中 | 山盆中学 | 17 | 17 | 616 |
遵义四中 | 芝麻镇中学 | 7 | 7 | 582 |
遵义四中 | 沙湾镇中学 | 5 | 5 | 619 |
遵义四中 | 遵义市滨湖中学 | 55 | 58 | 648 |
遵义四中 | 遵义市第四十二中学 | 32 | 32 | 653 |
遵义四中 | 遵义市第四十七中学 | 1 | 1 | 589 |
遵义四中 | 遵义市第四十三中学 | 19 | 21 | 630 |
遵义四中 | 遵义师范学院附属实验学校 | 13 | 13 | 663 |
遵义四中 | 北京师范大学遵义附属学校 | 6 | 6 | 651 |
遵义四中 | 遵义市第五十一中学 | 3 | 3 | 613 |
遵义四中 | 遵义市足球运动学校 | 1 | 1 | 614 |
遵义四中 | 遵义市第四十五中学 | 18 | 18 | 649 |
遵义四中 | 遵义市第四十六中学 | 3 | 3 | 590 |
遵义四中 | 遵义天立国际学校 | 4 | 4 | 609 |
遵义四中 | 遵义市第四十九中学 | 3 | 3 | 617 |
遵义四中 | 遵义市第四十中学 | 9 | 10 | 636 |
遵义四中 | 遵义市第六十中学 | 3 | 3 | 645 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十二中 | 80 | 83 | 619 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十三中 | 77 | 77 | 632 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区后坝中学 | 4 | 4 | 515 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十四中 | 75 | 76 | 585 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区八里中学 | 9 | 9 | 545 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十五中 | 77 | 80 | 632 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三合中学 | 44 | 44 | 572 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乌江中学 | 13 | 13 | 591 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 30 | 30 | 577 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 4 | 4 | 563 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 4 | 4 | 574 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 30 | 30 | 593 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区平正中学 | 13 | 13 | 563 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 53 | 55 | 637 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 57 | 58 | 604 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区芶江中学 | 13 | 14 | 572 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乐山中学 | 14 | 14 | 583 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区新民中学 | 14 | 14 | 592 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区茅栗中学 | 14 | 14 | 616 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 19 | 19 | 592 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 10 | 10 | 578 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 39 | 39 | 610 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区铁厂中学 | 10 | 10 | 614 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区西坪中学 | 9 | 9 | 598 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 30 | 30 | 603 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 23 | 24 | 617 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区石板中学 | 14 | 15 | 550 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 12 | 12 | 626 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 19 | 19 | 573 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十六中学 | 90 | 92 | 636 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十中学 | 10 | 11 | 593 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 6 | 6 | 585 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十六中学(田沟) | 1 | 1 | 640 |
遵义航天高级中学 | 遵义市航天中学 | 95 | 102 | 636 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十九中学 | 128 | 129 | 633 |
遵义航天高级中学 | 遵义航天中学恒大分校 | 100 | 102 | 637 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 4 | 4 | 592 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第八中学 | 23 | 23 | 638 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 13 | 13 | 612 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 25 | 25 | 616 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 6 | 6 | 614 |
遵义航天高级中学 | 松林中学 | 11 | 11 | 625 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 6 | 6 | 593 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 11 | 12 | 583 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 11 | 11 | 609 |
遵义航天高级中学 | 毛石中学 | 10 | 11 | 619 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 1 | 1 | 543 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 1 | 1 | 635 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 16 | 16 | 642 |
遵义航天高级中学 | 山盆中学 | 20 | 21 | 609 |
遵义航天高级中学 | 芝麻镇中学 | 5 | 5 | 547 |
遵义航天高级中学 | 沙湾镇中学 | 7 | 7 | 605 |
遵义市第一中学 | 遵义市第一初级中学 | 80 | 81 | 628 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二初级中学 | 27 | 29 | 626 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四初级中学 | 86 | 87 | 628 |
遵义市第一中学 | 遵义市第六中学 | 10 | 11 | 628 |
遵义市第一中学 | 遵义市第七中学 | 7 | 7 | 628 |
遵义市第一中学 | 遵义市第九中学 | 7 | 7 | 633 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十一中学 | 130 | 132 | 629 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十二中学 | 220 | 223 | 635 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十七中学 | 1 | 1 | 625 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十八中学 | 1 | 1 | 619 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十中学 | 5 | 5 | 629 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十五中学 | 3 | 3 | 630 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十六中学 | 1 | 1 | 634 |
遵义市第一中学 | 遵义市第五十七中学 | 11 | 12 | 632 |
遵义市第一中学 | 遵义市红花岗区南关中学 | 11 | 12 | 618 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十六中学 | 95 | 95 | 608 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十中学 | 18 | 18 | 576 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 6 | 6 | 560 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十六中学(田沟) | 1 | 1 | 601 |
遵义市第五中学 | 遵义市航天中学 | 88 | 92 | 607 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十九中学 | 102 | 102 | 580 |
遵义市第五中学 | 遵义航天中学恒大分校 | 85 | 85 | 604 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 4 | 4 | 578 |
遵义市第五中学 | 遵义市第八中学 | 30 | 30 | 610 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 18 | 18 | 593 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 30 | 30 | 600 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 5 | 6 | 577 |
遵义市第五中学 | 松林中学 | 12 | 12 | 606 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 5 | 5 | 584 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 9 | 9 | 565 |
遵义市第五中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 13 | 13 | 598 |
遵义市第五中学 | 毛石中学 | 10 | 11 | 587 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 1 | 1 | 532 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 1 | 1 | 621 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 17 | 18 | 625 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立新航学校 | 1 | 1 | 623 |
遵义市第五中学 | 山盆中学 | 35 | 36 | 584 |
遵义市第五中学 | 芝麻镇中学 | 5 | 5 | 546 |
遵义市第五中学 | 沙湾镇中学 | 9 | 9 | 584 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十二中 | 54 | 55 | 565 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十三中 | 51 | 53 | 576 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区后坝中学 | 2 | 0 | |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十四中 | 50 | 51 | 524 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区八里中学 | 6 | 6 | 488 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十五中 | 51 | 52 | 565 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三合中学 | 30 | 30 | 512 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乌江中学 | 8 | 8 | 520 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 20 | 20 | 524 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 2 | 522 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 2 | 2 | 478 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 20 | 22 | 550 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区平正中学 | 8 | 9 | 482 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 35 | 35 | 568 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 38 | 38 | 553 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区芶江中学 | 9 | 9 | 509 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乐山中学 | 9 | 9 | 522 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区新民中学 | 10 | 10 | 534 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区茅栗中学 | 10 | 10 | 546 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 13 | 14 | 551 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 7 | 7 | 514 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 26 | 26 | 564 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区铁厂中学 | 7 | 7 | 564 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区西坪中学 | 6 | 6 | 517 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 20 | 20 | 547 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 15 | 16 | 549 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区石板中学 | 10 | 10 | 502 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 8 | 8 | 564 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 13 | 13 | 505 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十二中 | 54 | 54 | 583 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十三中 | 51 | 53 | 590 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区后坝中学 | 2 | 0 | |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十四中 | 50 | 52 | 545 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区八里中学 | 6 | 6 | 489 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十五中 | 51 | 54 | 585 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三合中学 | 30 | 30 | 540 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乌江中学 | 8 | 8 | 560 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 20 | 20 | 542 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 2 | 538 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 2 | 2 | 531 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 20 | 21 | 552 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区平正中学 | 8 | 8 | 533 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 35 | 35 | 578 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 38 | 38 | 559 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区芶江中学 | 9 | 9 | 538 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乐山中学 | 9 | 9 | 545 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区新民中学 | 10 | 10 | 570 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区茅栗中学 | 10 | 11 | 578 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 13 | 14 | 565 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 7 | 7 | 532 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 26 | 29 | 583 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区铁厂中学 | 7 | 7 | 584 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区西坪中学 | 6 | 7 | 522 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 20 | 21 | 554 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 15 | 15 | 581 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区石板中学 | 10 | 10 | 527 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 8 | 8 | 579 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 13 | 13 | 536 |
遵义市第二中学 | 遵义市第一初级中学 | 76 | 76 | 587 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二初级中学 | 42 | 45 | 588 |
遵义市第二中学 | 遵义市第四初级中学 | 50 | 50 | 583 |
遵义市第二中学 | 遵义市第六中学 | 25 | 26 | 590 |
遵义市第二中学 | 遵义市第七中学 | 25 | 26 | 583 |
遵义市第二中学 | 遵义市第九中学 | 35 | 35 | 590 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十一中学 | 120 | 120 | 581 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十二中学 | 125 | 126 | 580 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十七中学 | 1 | 1 | 602 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十八中学 | 1 | 1 | 628 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十中学 | 20 | 20 | 586 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十五中学 | 10 | 10 | 579 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十六中学 | 11 | 13 | 572 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十八中学 | 3 | 3 | 541 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十九中学 | 1 | 1 | 585 |
遵义市第二中学 | 遵义市第五十七中学 | 35 | 36 | 581 |
遵义市第二中学 | 遵义市红花岗区南关中学 | 20 | 20 | 584 |
遵义市第十四中学 | 遵义市滨湖中学 | 55 | 29 | 481 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十二中学 | 83 | 83 | 492 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十七中学 | 4 | 4 | 507 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十三中学 | 56 | 58 | 497 |
遵义市第十四中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 51 | 29 | 476 |
遵义市第十四中学 | 北京师范大学遵义附属学校 | 49 | 37 | 471 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第五十一中学 | 6 | 6 | 531 |
遵义市第十四中学 | 遵义市足球运动学校 | 4 | 4 | 480 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十五中学 | 56 | 57 | 493 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十六中学 | 6 | 6 | 498 |
遵义市第十四中学 | 遵义天立国际学校 | 19 | 0 | |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十九中学 | 9 | 9 | 471 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十中学 | 41 | 41 | 534 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第六十中学 | 11 | 12 | 535 |
遵义市第十五中学 | 遵义市滨湖中学 | 76 | 76 | 537 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十二中学 | 89 | 89 | 553 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十七中学 | 4 | 4 | 541 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十三中学 | 50 | 51 | 542 |
遵义市第十五中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 55 | 55 | 546 |
遵义市第十五中学 | 北京师范大学遵义附属学校 | 52 | 53 | 555 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第五十一中学 | 7 | 7 | 540 |
遵义市第十五中学 | 遵义市足球运动学校 | 4 | 4 | 530 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十五中学 | 50 | 50 | 492 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十六中学 | 7 | 7 | 500 |
遵义市第十五中学 | 遵义天立国际学校 | 21 | 9 | 482 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十九中学 | 10 | 10 | 513 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十中学 | 43 | 43 | 568 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第六十中学 | 12 | 13 | 555 |
桐梓县第一中学 | 桐梓四中 | 82 | 83 | 569 |
桐梓县第一中学 | 桐梓五中 | 73 | 73 | 567 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县娄山中学 | 58 | 58 | 560 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县达兴中学 | 35 | 35 | 579 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县蓉城中学 | 9 | 9 | 528 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县再思学校 | 8 | 8 | 556 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县世栋中学 | 4 | 4 | 494 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县新兴学校 | 9 | 9 | 551 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县马鬃中学 | 3 | 3 | 485 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县茅石中学 | 8 | 8 | 553 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县楚米中学 | 14 | 14 | 476 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县官仓中学 | 13 | 14 | 576 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县太平中学 | 16 | 16 | 560 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县九坝中学 | 12 | 12 | 526 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县高桥中学 | 18 | 18 | 516 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县花秋中学 | 22 | 22 | 567 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县石关学校 | 10 | 10 | 577 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县华龙中学 | 10 | 10 | 554 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县红岩中学 | 24 | 24 | 575 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县风水中学 | 13 | 13 | 552 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县容光中学 | 12 | 12 | 544 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县大河学校 | 3 | 3 | 508 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县新站中学 | 14 | 14 | 554 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县小水中学 | 8 | 8 | 555 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县夜郎中学 | 16 | 16 | 548 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县松坎学校 | 8 | 8 | 557 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县黄莲学校 | 3 | 3 | 521 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县尧龙中学 | 11 | 11 | 568 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县木瓜中学 | 10 | 10 | 561 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县水坝中学 | 7 | 7 | 578 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县坡渡中学 | 7 | 7 | 519 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县羊磴中学 | 11 | 11 | 543 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县复兴中学 | 14 | 14 | 583 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县达昌中学 | 14 | 14 | 540 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县芭蕉中学 | 7 | 7 | 545 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县思源学校 | 35 | 35 | 555 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县剑桥学校 | 7 | 7 | 548 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县荣兴中学 | 2 | 2 | 478 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓四中 | 89 | 89 | 506 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓五中 | 80 | 80 | 511 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县娄山中学 | 64 | 65 | 509 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县达兴中学 | 39 | 39 | 524 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县蓉城中学 | 9 | 9 | 491 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县再思学校 | 9 | 9 | 506 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县世栋中学 | 5 | 3 | 445 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县新兴学校 | 10 | 10 | 516 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县马鬃中学 | 3 | 3 | 456 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县茅石中学 | 9 | 9 | 509 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县楚米中学 | 15 | 9 | 437 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县官仓中学 | 15 | 15 | 519 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县太平中学 | 17 | 18 | 521 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县九坝中学 | 13 | 13 | 472 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县高桥中学 | 20 | 20 | 466 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县花秋中学 | 24 | 24 | 533 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县石关学校 | 11 | 11 | 520 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县华龙中学 | 10 | 10 | 517 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县红岩中学 | 25 | 26 | 524 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县风水中学 | 14 | 15 | 511 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县容光中学 | 13 | 13 | 512 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县大河学校 | 4 | 4 | 453 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县新站中学 | 15 | 15 | 523 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县小水中学 | 9 | 10 | 496 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县夜郎中学 | 17 | 17 | 490 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县松坎学校 | 9 | 9 | 483 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县黄莲学校 | 4 | 4 | 470 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县尧龙中学 | 12 | 12 | 524 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县木瓜中学 | 11 | 11 | 508 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县水坝中学 | 8 | 8 | 515 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县坡渡中学 | 8 | 8 | 458 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县羊磴中学 | 12 | 12 | 505 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县复兴中学 | 15 | 16 | 491 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县达昌中学 | 15 | 16 | 493 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县芭蕉中学 | 8 | 9 | 504 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县思源学校 | 39 | 40 | 514 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县剑桥学校 | 8 | 8 | 504 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县荣兴中学 | 2 | 2 | 495 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县第三初级中学 | 30 | 30 | 559 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县旺草中学 | 34 | 34 | 443 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县城关中学 | 98 | 99 | 520 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县实验中学 | 165 | 165 | 534 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县城北实验学校 | 40 | 41 | 497 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县郑场中学 | 12 | 12 | 468 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县思源实验学校 | 48 | 48 | 550 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县黄杨中学 | 13 | 13 | 480 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县蒲场中学 | 14 | 14 | 509 |
绥阳县绥阳中学 | 绥阳县风华镇中心学校 | 27 | 27 | 528 |
