(原标题:淮北市2021年度考试录用公务员人民警察职位体能测评结果公示)
根据《淮北市2021年度考试录用公务员工作实施方案》等规定,现将淮北市2021年度考录公务员人民警察职位体能测评结果予以公示。
体能测评合格人员应于6月7日19:00前登陆安徽省人事考试网缴纳面试费,缴费成功后取得面试资格;6月16日9:00至17日17:30可打印面试通知书和《报考者面试须知》。
淮北市2021年度考试录用公务员人民警察职位体能测评结果公示
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 体能测评结果 |
| 1 | 020042 | 023050102103 | 合格 |
| 2 | 020042 | 023050102104 | 合格 |
| 3 | 020042 | 023050102101 | 合格 |
| 4 | 020042 | 023050102107 | 不合格 |
| 5 | 020042 | 023050102105 | 合格 |
| 6 | 020042 | 023050102102 | 合格 |
| 7 | 020043 | 023050102407 | 合格 |
| 8 | 020043 | 023050102125 | 合格 |
| 9 | 020043 | 023050102226 | 合格 |
| 10 | 020043 | 023050102122 | 合格 |
| 11 | 020043 | 023050102209 | 合格 |
| 12 | 020043 | 023050102220 | 合格 |
| 13 | 020043 | 023050102228 | 合格 |
| 14 | 020043 | 023050102509 | 合格 |
| 15 | 020043 | 023050102318 | 合格 |
| 16 | 020043 | 023050102223 | 合格 |
| 17 | 020043 | 023050102304 | 合格 |
| 18 | 020043 | 023050102510 | 合格 |
| 19 | 020043 | 023050102225 | 合格 |
| 20 | 020043 | 023050102123 | 合格 |
| 21 | 020043 | 023050102224 | 合格 |
| 22 | 020043 | 023050102115 | 合格 |
| 23 | 020043 | 023050102128 | 合格 |
| 24 | 020043 | 023050102328 | 不合格 |
| 25 | 020044 | 023050102520 | 合格 |
| 26 | 020044 | 023050102518 | 合格 |
| 27 | 020044 | 023050102517 | 合格 |
| 28 | 020045 | 023050102711 | 合格 |
| 29 | 020045 | 023050102525 | 合格 |
| 30 | 020045 | 023050102715 | 合格 |
| 31 | 020045 | 023050102708 | 合格 |
| 32 | 020045 | 023050102618 | 不合格 |
| 33 | 020045 | 023050102622 | 不合格 |
| 34 | 020045 | 023050102601 | 不合格 |
| 35 | 020045 | 023050102714 | 合格 |
| 36 | 020060 | 023050102805 | 合格 |
| 37 | 020060 | 023050102806 | 合格 |
| 38 | 020060 | 023050102804 | 合格 |
| 39 | 020060 | 023050102725 | 合格 |
| 40 | 020060 | 023050102803 | 合格 |
| 41 | 020061 | 023020101907 | 合格 |
| 42 | 020061 | 023020101903 | 不合格 |
| 43 | 020061 | 023020101916 | 合格 |
| 44 | 020061 | 023020101901 | 不合格 |
| 45 | 020061 | 023020101919 | 缺考 |
| 46 | 020061 | 023020101904 | 合格 |
| 47 | 020061 | 023020101911 | 合格 |
| 48 | 020061 | 023020101908 | 合格 |
| 49 | 020062 | 023050102824 | 合格 |
| 50 | 020062 | 023050103015 | 合格 |
| 51 | 020062 | 023050103030 | 不合格 |
| 52 | 020062 | 023050103012 | 合格 |
| 53 | 020062 | 023050102911 | 合格 |
| 54 | 020062 | 023050102927 | 合格 |
| 55 | 020062 | 023050103017 | 合格 |
| 56 | 020062 | 023050103001 | 不合格 |
| 57 | 020062 | 023050102908 | 合格 |
| 58 | 020062 | 023050102818 | 不合格 |
| 59 | 020062 | 023050103005 | 合格 |
| 60 | 020062 | 023050103108 | 合格 |
| 61 | 020062 | 023050102822 | 不合格 |
| 62 | 020062 | 023050103109 | 不合格 |
| 63 | 020062 | 023050103022 | 合格 |
| 64 | 020063 | 023050103216 | 合格 |
| 65 | 020063 | 023050103222 | 合格 |
| 66 | 020063 | 023050103219 | 免体测 |
| 67 | 020063 | 023050103228 | 合格 |
| 68 | 020063 | 023050103214 | 不合格 |
| 69 | 020063 | 023050103206 | 合格 |
| 70 | 020064 | 023050103302 | 合格 |
| 71 | 020064 | 023050103311 | 合格 |
| 72 | 020064 | 023050103306 | 合格 |
| 73 | 020065 | 023050103313 | 合格 |
| 74 | 020065 | 023050103318 | 不合格 |
| 75 | 020065 | 023050103312 | 合格 |
| 76 | 020066 | 023050103328 | 不合格 |
| 77 | 020066 | 023050103402 | 合格 |
| 78 | 020066 | 023050103407 | 合格 |
| 79 | 020067 | 023050103412 | 合格 |
| 80 | 020067 | 023050103506 | 合格 |
| 81 | 020067 | 023050103507 | 合格 |
| 82 | 020068 | 023050103513 | 不合格 |
| 83 | 020068 | 023050103510 | 合格 |
| 84 | 020068 | 023050103515 | 不合格 |
贵公网安备 52030302000613号