(原标题:六盘水市2021年中考录取分数线)
| 六盘水市2021年中考第一批次录取分数线(小语种) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分(不含英语成绩) | 
| 1 | 盘州市第二中学 | 393 | 
| 2 | 盘州市第一中学 | 385 | 
| 3 | 六盘水市第二中学 | 334 | 
| 4 | 六盘水市第三中学 | 329 | 
| 5 | 六盘水市第八中学 | 313 | 
| 6 | 六枝特区第七中学 | 310 | 
| 7 | 六盘水市第一中学 | 307 | 
| 8 | 六盘水市第二实验中学 | 300 | 
| 9 | 六盘水市民族中学 | 292 | 
| 10 | 六枝特区实验中学 | 285 | 
| 11 | 盘州市聚道高中 | 268 | 
| 12 | 六盘水航宇高级中学 | 262 | 
| 13 | 六盘水红桥学校 | 261 | 
| 14 | 六盘水重庆六外学校 | 256 | 
| 15 | 盘州市悦民学校 | 251 | 
| 16 | 六盘水外国语实验学校 | 250 | 
| 17 | 六盘水市外国语学校 | 250 | 
| 六盘水市2021年中考第二批次录取分数线(省级示范性高中统招生) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分 | 
| 1 | 盘州市第二中学 | 450 | 
| 2 | 盘州市第一中学 | 441 | 
| 3 | 六盘水市第二中学 | 439 | 
| 4 | 六盘水市第三中学 | 430 | 
| 5 | 六盘水市第一实验中学 | 408 | 
| 6 | 盘州市第七中学 | 402 | 
| 7 | 六枝特区第一中学 | 354 | 
| 六盘水市2021年中考第三批次录取分数线(省级示范性高中配额生) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分 | 
| 1 | 盘州市第二中学 | 430 | 
| 2 | 盘州市第一中学 | 421 | 
| 3 | 六盘水市第二中学 | 419 | 
| 4 | 六盘水市第三中学 | 410 | 
| 5 | 六盘水市第一实验中学 | 388 | 
| 6 | 盘州市第七中学 | 382 | 
| 7 | 六枝特区第一中学 | 334 | 
| 六盘水市2021年中考第四批次录取分数线(普通高中) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分 | 
| 1 | 六盘水市第一中学 | 342 | 
| 2 | 六盘水市第四中学 | 367 | 
| 3 | 六盘水市民族中学 | 328 | 
| 4 | 六盘水市第二实验中学 | 340 | 
| 5 | 六盘水市第五中学 | 341 | 
| 6 | 六盘水市第十中学 | 335 | 
| 7 | 六盘水市玉宇中学 | 280 | 
| 8 | 六盘水北大培文学校 | 283 | 
| 9 | 六盘水市第十中学当代好课堂实验中心 | 322 | 
| 10 | 六盘水市兴华中学 | 305 | 
| 11 | 六盘水市第七中学 | 353 | 
| 12 | 六盘水市第八中学 | 372 | 
| 13 | 六盘水市第二十三中学 | 388 | 
| 14 | 六盘水外国语实验学校 | 280 | 
| 15 | 六盘水航宇高级中学 | 301 | 
| 16 | 六盘水重庆六外学校 | 280 | 
| 17 | 六盘水红桥学校 | 360 | 
| 18 | 水城实验学校 | 309 | 
| 19 | 六枝特区第七中学 | 382 | 
| 20 | 六枝特区实验中学 | 339 | 
| 21 | 六枝纽绅中学 | 287 | 
| 22 | 盘州市第五中学 | 306 | 
| 23 | 盘州市第十二中学 | 367 | 
| 24 | 盘州市兴成学校 | 282 | 
| 25 | 六盘水市外国语学校 | 280 | 
| 26 | 盘州市悦民学校 | 280 | 
| 27 | 盘州市第九中学 | 323 | 
| 28 | 盘州市聚道高中 | 280 | 
| 注:普通高中招生录取最低控制分数线为280分 | ||
注:普通高中招生录取最低控制分数线为280分,普通高中招生录取小语种最低控制分数线为250分(不含英语成绩),第四批次普通高中、第五批次五年制大专、第六批次中等职业技术学校录取工作将从7月17日开始依次录取,考生可以登录中考成绩查询系统查看录取结果。
            
            
            
            
            
            
            
                贵公网安备 52030302000613号