【安徽】合肥市2021年考录公务员递补体检考察通知(1)

来源:合肥先锋网 [ 2021年07月21日 ]

(原标题:关于合肥市2021年度考试录用公务员递补体检考察的通知(1))

因报考010002等职位的18名报考者放弃体检考察资格,报考010149等职位的3名报考者当场当日项目体检不合格,根据省、市2021年度考试录用公务员有关文件规定,按照以上职位合成成绩从高到低的顺序等额递补报考者进入体检考察环节,详见附表。

具体递补体检时间及要求另行通知。

合肥市2021年度考试录用公务员递补体检考察人员名单

序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 010002 011000700117 71.45 77.10 73.71 放弃递补
2 010002 011000700102 69.60 79.30 73.48 放弃递补
3 010002 011000700107 69.05 72.80 70.55  
4 010010 011000703711 69.70 78.40 73.18  
5 010029 011001202729 73.30 77.10 74.82  
6 010070 011002100115 67.75 77.30 71.57 放弃递补
7 010070 011002003324 70.05 73.40 71.390  
8 010079 013000604110 70.65 72.50 71.39  
9 010091 013000606604 72.75 76.80 74.37  
10 010093 013001601824 73.20 77.50 74.92  
11 010120 012000111713 69.85 78.30 73.23  
12 010120 012000200510 70.05 77.40 72.99  
13 010141 012000304103 67.00 75.50 70.40  
14 010144 012000304717 66.25 77.80 70.87  
15 010149 012000306021 62.70 76.70 68.30  
16 010153 012000400220 69.10 75.20 71.54  
17 010156 012000405713 68.00 79.20 72.48  
18 010185 012001100919 68.60 76.70 71.84  
19 010191 012001402708 74.00 76.90 75.16  
20 010192 012001404720 67.45 79.10 72.11  
21 010200 012600604 72.50 77.70 75.10  
培训预约
取消