(原标题:2021年黔西南州招募“三支一扶”计划拟录取人员名单公示)
根据《中共贵州省委组织部 贵州省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施贵州省第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(黔人社发〔2021〕9号)和《2021年贵州省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,经过笔试、体检及考察环节,2021年黔西南州 招募“三支一扶”计划拟录取人员79名,现将《2021年黔西南州招募“三支一扶”计划拟录取人员名单》予以公示,公示时间为9月13日——9月17日。公示期间,如有问题,请向黔西南州人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0859-3912991
黔西南州人力资源和社会保障局
2021年9月13日
| 黔西南州2021年招募“三支一扶”计划拟录取人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 桑源园 | 0901黔西南州兴义市 | 清水河镇农业服务中心 |
| 2 | 韦福杉 | 0901黔西南州兴义市 | 敬南镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 3 | 李静 | 0901黔西南州兴义市 | 敬南镇农业服务中心 |
| 4 | 罗芳 | 0901黔西南州兴义市 | 仓更镇农业服务中心 |
| 5 | 窦赢 | 0901黔西南州兴义市 | 白碗窑镇林业站 |
| 6 | 陶碧 | 0901黔西南州兴义市 | 威舍镇农业服务中心 |
| 7 | 赵真仙 | 0901黔西南州兴义市 | 捧乍镇农业服务中心 |
| 8 | 郑秀佳 | 0901黔西南州兴义市 | 雄武乡林业站 |
| 9 | 舒倩 | 0901黔西南州兴义市 | 则戎镇农业服务中心 |
| 10 | 杨艳 | 0901黔西南州兴义市 | 则戎镇扶贫工作站 |
| 11 | 唐仁萍 | 0902黔西南州兴仁市 | 下山镇人民政府交通运输管理所 |
| 12 | 黎婷婷 | 0902黔西南州兴仁市 | 大山镇人民政府综治服务中心 |
| 13 | 刘文薇 | 0902黔西南州兴仁市 | 鲁础营回族乡人民政府农业服务中心 |
| 14 | 刘玲 | 0902黔西南州兴仁市 | 马马崖镇人民政府林业站 |
| 15 | 陈文耀 | 0902黔西南州兴仁市 | 新龙场镇人民政府扶贫移民工作站 |
| 16 | 罗林坤 | 0902黔西南州兴仁市 | 波阳镇人民政府农业综合服务中心 |
| 17 | 肖静雨 | 0902黔西南州兴仁市 | 百德镇人民政府扶贫移民工作站 |
| 18 | 熊孝刚 | 0902黔西南州兴仁市 | 屯脚镇人民政府政务服务中心 |
| 19 | 杨瑞萍 | 0902黔西南州兴仁市 | 巴铃镇人民政府扶贫工作站 |
| 20 | 易银 | 0902黔西南州兴仁市 | 巴铃镇人民政府政务服务中心 |
| 21 | 肖俊峰 | 0903黔西南州安龙县 | 洒雨镇农林牧管理与技术服务中心 |
| 22 | 张立力 | 0903黔西南州安龙县 | 万峰湖镇中心卫生院 |
| 23 | 谭理乾 | 0904黔西南州普安县 | 龙吟镇扶贫工作站 |
| 24 | 李宇 | 0904黔西南州普安县 | 白沙乡扶贫工作站 |
| 25 | 张攀 | 0904黔西南州普安县 | 青山镇扶贫工作站 |
| 26 | 张正才 | 0904黔西南州普安县 | 地瓜镇扶贫工作站 |
| 27 | 王顺美 | 0905黔西南州晴隆县 | 碧痕镇中学 |
| 28 | 袁韬 | 0905黔西南州晴隆县 | 安谷乡农业服务中心 |
| 29 | 王昌敏 | 0906黔西南州册亨县 | 弼佑镇扶贫工作站 |
| 30 | 韦青虎 | 0906黔西南州册亨县 | 巧马镇农业服务中心 |
| 31 | 毕琨翔 | 0906黔西南州册亨县 | 八渡镇扶贫工作站 |
| 32 | 王晶雪 | 0907黔西南州望谟县 | 平洞街道人力资源和社会保障服务中心 |
| 33 | 陆萍 | 0907黔西南州望谟县 | 平洞街道人力资源和社会保障服务中心 |
| 34 | 姚坤帆 | 0907黔西南州望谟县 | 蟠桃街道人力资源和社会保障服务中心 |
| 35 | 王富竹 | 0907黔西南州望谟县 | 蟠桃街道人力资源和社会保障服务中心 |
| 36 | 骆三妹 | 0907黔西南州望谟县 | 油迈乡农业服务中心 |
| 37 | 贝文新 | 0907黔西南州望谟县 | 油迈乡农业服务中心 |
| 38 | 杨三妹 | 0907黔西南州望谟县 | 石屯镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 39 | 王海车 | 0907黔西南州望谟县 | 石屯镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 40 | 黄凤育 | 0907黔西南州望谟县 | 石屯镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 41 | 卢海定 | 0907黔西南州望谟县 | 乐元镇农业服务中心 |
| 42 | 罗国柳 | 0907黔西南州望谟县 | 乐元镇退役军人服务站 |
| 43 | 白陆情 | 0907黔西南州望谟县 | 乐旺镇扶贫工作站 |
| 44 | 罗大双 | 0907黔西南州望谟县 | 乐旺镇退役军人服务站 |
| 45 | 罗西牙 | 0907黔西南州望谟县 | 乐旺镇综治服务中心 |
| 46 | 岑霞 | 0907黔西南州望谟县 | 桑郎镇农业服务中心 |
| 47 | 黄秋娥 | 0907黔西南州望谟县 | 桑郎镇农业服务中心 |
| 48 | 侯正兰 | 0907黔西南州望谟县 | 桑郎镇科技宣教文化信息服务中心 |
| 49 | 阳欢 | 0907黔西南州望谟县 | 麻山镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 50 | 汤莹莹 | 0907黔西南州望谟县 | 麻山镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 51 | 丰丽 | 0907黔西南州望谟县 | 麻山镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 52 | 穆莹茜 | 0907黔西南州望谟县 | 大观镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 53 | 彭圆圆 | 0907黔西南州望谟县 | 大观镇退役军人服务站 |
| 54 | 骆红 | 0907黔西南州望谟县 | 蔗香农业服务中心 |
| 55 | 黄贵胆 | 0907黔西南州望谟县 | 蔗香镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 56 | 杨胜楸 | 0907黔西南州望谟县 | 蔗香镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 57 | 杨云 | 0907黔西南州望谟县 | 郊纳镇政务服务中心 |
| 58 | 贝启登 | 0907黔西南州望谟县 | 边饶镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 59 | 田涛 | 0907黔西南州望谟县 | 边饶镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 60 | 张国泽 | 0907黔西南州望谟县 | 边饶镇退役军人服务站 |
| 61 | 王彩 | 0907黔西南州望谟县 | 昂武镇农业服务中心 |
| 62 | 王帮莲 | 0907黔西南州望谟县 | 昂武镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 63 | 杨佳鑫 | 0907黔西南州望谟县 | 王母街道办人力资源和社会保障服务中心 |
| 64 | 姚霞 | 0907黔西南州望谟县 | 新屯街道办人力资源和社会保障服务中心 |
| 65 | 于佳佳 | 0907黔西南州望谟县 | 打易镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 66 | 自银福 | 0908黔西南州贞丰县 | 鲁容乡农业服务中心 |
| 67 | 王国怡 | 0908黔西南州贞丰县 | 鲁容乡综治服务中心 |
| 68 | 顾玉林 | 0908黔西南州贞丰县 | 白层镇农业服务中心 |
| 69 | 王晗 | 0908黔西南州贞丰县 | 白层镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 70 | 黄金凤 | 0908黔西南州贞丰县 | 鲁贡镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 71 | 邓跃佳 | 0908黔西南州贞丰县 | 鲁贡镇村镇规划建设管理所 |
| 72 | 刘林波 | 0908黔西南州贞丰县 | 沙坪镇退役军人服务站 |
| 73 | 吴涛 | 0908黔西南州贞丰县 | 沙坪镇村镇规划建设管理所 |
| 74 | 韦伟 | 0909黔西南州义龙新区 | 顶效街道农业服务中心 |
| 75 | 江卫 | 0909黔西南州义龙新区 | 顶效街道农业服务中心 |
| 76 | 彭丹 | 0909黔西南州义龙新区 | 德卧镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 77 | 肖兵 | 0909黔西南州义龙新区 | 德卧镇人力资源和社会保障服务中心 |
| 78 | 张彦钦 | 0909黔西南州义龙新区 | 德卧移民工作站 |
| 79 | 侯映竹 | 0909黔西南州义龙新区 | 雨樟镇农业服务中心 |
贵公网安备 52030302000613号