(原标题:遵义市2022年普通高中录取最低控制线)
| 县(市、区) | 最低控制线 |
| 四城区 | 470 |
| 桐梓县 | 435 |
| 绥阳县 | 400 |
| 正安县 | 435 |
| 道真县 | 445 |
| 湄潭县 | 450 |
| 凤冈县 | 420 |
| 务川县 | 425 |
| 余庆县 | 455 |
| 仁怀市 | 425 |
| 习水县 | 405 |
| 赤水市 | 460 |
普通高中自主招生最低控制线为400分。
(原标题:遵义市2022年普通高中录取最低控制线)
| 县(市、区) | 最低控制线 |
| 四城区 | 470 |
| 桐梓县 | 435 |
| 绥阳县 | 400 |
| 正安县 | 435 |
| 道真县 | 445 |
| 湄潭县 | 450 |
| 凤冈县 | 420 |
| 务川县 | 425 |
| 余庆县 | 455 |
| 仁怀市 | 425 |
| 习水县 | 405 |
| 赤水市 | 460 |
普通高中自主招生最低控制线为400分。