遵义医科大学2023年研究生复试第一志愿考生名单

来源:遵义医科大学 [ 2023年03月30日 ]

(原标题:2023年硕士研究生招生复试系列公告3:第一志愿考生进入复试名单公示)

考生编号(准考证号) 姓名 外语 政治 业务课1 业务课2 总分
106613000000001 王雯迦 61 64 134 122 381 法学上线
106613000000007 陈雪 62 69 117 128 376 法学上线
106613000000011 张玲 49 60 88 125 322 法学上线
106613000000015 余志涛 50 60 139 127 376 法学上线
106613000000016 付琼莹 62 69 143 138 412 法学上线
106613000000022 王莉 45 57 117 110 329 法学上线
106613000000028 吴龙静 48 67 118 116 349 法学上线
106613000000041 廖星林 74 75 131 135 415 法学上线
106613000000042 贺露 52 57 138 119 366 法学上线
106613000000047 鲁珊珊 55 76 135 136 402 法学上线
106613000000051 何钰莹 64 67 131 125 387 法学上线
106613000000054 陈琼 52 61 124 132 369 法学上线
106613000000056 刘令 66 72 131 141 410 法学上线
106613000000060 胡梅梅 44 67 136 128 375 法学上线
106613000000064 杜娅萍 48 62 132 133 375 法学上线
106613000000074 廖清燕 56 64 115 111 346 法学上线
106613000000076 张林玉 59 63 120 115 357 法学上线
106613000000088 刘蓉 39 59 120 80 298 理学上线
106613000000089 闵沙沙 40 63 101 80 284 理学上线
106613000000091 况小雪 52 64 133 82 331 理学上线
106613000000092 李桂珍 38 62 99 81 280 理学上线
106613000000101 李海 54 64 126 117 361 工学上线
106613000000102 肖佳伟 39 61 132 83 315 工学上线
106613000000104 陆峥锋 35 59 90 80 264 工学上线
106613000000108 施后柱 43 58 135 95 331 理学上线
106613000000109 周熊宏灿 37 52 92 88 269 理学上线
106613000000110 宋思凡 51 63 128 97 339 理学上线
106613000000111 杨洪敏 37 57 126 64 284 理学上线
106613000000123 徐金奎 35 72 100 66 273 理学上线
106613000000125 曹倩 44 63 128 95 330 理学上线
106613000000127 胡坤 37 56 110 72 275 理学上线
106613000000130 龚敏敏 40 65 118 92 315 理学上线
106613000000133 刘杨 56 60 132 97 345 理学上线
106613000000137 杨小琦 39 68 139 99 345 理学上线
106613000000138 肖翱 36 69 139 119 363 理学上线
106613000000146 吴汉 47 60 60 96 263 工学上线
106613000000154 赵泽辉 59 67 226 0 352  
106613000000156 黄佳璐 58 71 214 0 343  
106613000000158 梁龙莹 58 68 228 0 354  
106613000000162 于志伟 49 69 232 0 350  
106613000000166 聂璞璟 59 54 220 0 333  
106613000000186 刘香 60 60 206 0 326  
106613000000191 李官玉 48 63 260 0 371  
106613000000200 郭云胭 41 62 258 0 361  
106613000000202 李茂鑫 44 62 236 0 342  
106613000000209 黎婷婷 59 61 234 0 354  
106613000000217 黄丹丹 51 68 208 0 327  
106613000000220 马永红 50 62 224 0 336  
106613000000226 余荣静 45 66 242 0 353  
106613000000238 李小玉 50 54 240 0 344  
106613000000253 雷雯钦 57 60 220 0 337  
106613000000285 王浩阳 36 64 228 0 328  
106613000000291 许雅静 42 64 266 0 372  
106613000000299 周刘少秋 46 59 224 0 329  
106613000000303 李本柏 42 64 224 0 330  
106613000000306 杨雪娇 55 53 272 0 380  
106613000000307 温嘉欣 50 61 214 0 325  
106613000000309 彭艳凤 61 64 250 0 375  
106613000000315 梁婷 58 64 208 0 330  
106613000000321 徐程 45 52 250 0 347  
106613000000323 何生恋 45 55 232 0 332  
106613000000327 杨文娟 43 73 240 0 356  
106613000000344 李超 42 59 242 0 343  
106613000000346 蔡诗琪 48 61 242 0 351  
106613000000348 曾双平 53 61 222 0 336  
106613000000349 张玉婷 55 66 204 0 325  
106613000000352 姚鑫 60 68 256 0 384  
106613000000353 施华华 50 76 210 0 336  
106613000000357 陈佳佳 37 55 240 0 332  
106613000000361 常飞飞 45 62 234 0 341  
106613000000364 沈红良 41 63 224 0 328  
106613000000368 罗云燕 59 59 210 0 328  
106613000000380 李小嫚 60 65 254 0 379  
106613000000382 冯小翠 36 53 222 0 311  
106613000000383 杨青苹 44 64 234 0 342  
106613000000384 罗静颖 36 58 220 0 314  
106613000000390 郑亮 45 67 234 0 346  
106613000000396 兰国珍 38 52 210 0 300  
106613000000400 张文芳 55 60 226 0 341  
106613000000407 梁广大 49 57 240 0 346  
106613000000409 张泽威 38 59 216 0 313  
106613000000410 刘丹 46 57 200 0 303  
106613000000414 解灏 43 71 216 0 330  
106613000000415 李嘉嘉 64 68 242 0 374  
106613000000417 潘丽羿 58 63 210 0 331  
106613000000418 杨春白雪 45 62 214 0 321  
106613000000420 刘兆慧 49 60 242 0 351  
106613000000421 孔祥翔 45 58 210 0 313  
106613000000423 张亚鹏 50 59 242 0 351  
106613000000429 张晗 41 52 216 0 309  
106613000000434 袁雪 45 55 188 0 288  
106613000000445 杨优方 38 47 210 0 295  
106613000000446 刘余 41 57 216 0 314  
106613000000447 许聂 38 56 210 0 304  
106613000000451 关亚 45 63 248 0 356  
106613000000452 简喜超 44 60 222 0 326  
106613000000460 陈发金 37 56 244 0 337  
106613000000462 张晓丽 40 60 226 0 326  
106613000000463 袁鸿彬 46 69 202 0 317  
106613000000469 文敏 49 63 230 0 342  
106613000000480 漆露 49 57 208 0 314  
106613000000481 王运达 56 50 184 0 290  
106613000000482 王秋琳 77 81 258 0 416  
106613000000487 刘静 54 56 200 0 310  
106613000000488 李娟 45 55 212 0 312  
106613000000491 蒲维玉 65 60 250 0 375  
106613000000492 冯碧丹 44 55 230 0 329  
106613000000496 田梓佑 45 49 232 0 326  
106613000000499 赵海燕 53 57 216 0 326  
106613000000501 秦钱琼 48 61 232 0 341  
106613000000504 陶炫霖 44 68 234 0 346  
106613000000506 周飞洋 41 57 196 0 294  
106613000000508 方长乐 76 73 232 0 381  
106613000000512 廖洪顺 55 61 198 0 314  
106613000000517 刘倩 50 59 238 0 347  
106613000000521 温印 47 68 220 0 335  
106613000000522 郑盛萍 48 60 204 0 312  
106613000000533 白蕾 43 57 240 0 340  
106613000000538 李雪 47 64 208 0 319  
106613000000541 黎容华 38 57 194 0 289  
106613000000548 王根群 48 48 226 0 322  
106613000000557 高姝倩 37 52 214 0 303  
106613000000562 梁明星 39 55 226 0 320  
106613000000565 张倩 46 64 198 0 308  
106613000000571 罗鑫玉 38 64 220 0 322  
106613000000572 胡敏 39 62 208 0 309  
106613000000578 吴华彪 39 59 216 0 314  
106613000000584 杨梅 38 57 204 0 299  
106613000000589 蒋舒頔 42 60 212 0 314  
106613000000592 林烨 49 59 209 0 317  
106613000000596 谢颖 50 49 194 0 293  
106613000000597 周圆 56 58 208 0 322  
106613000000600 黄有 50 55 228 0 333  
106613000000601 覃弘瑾 44 57 194 0 295  
106613000000610 安璇 44 51 212 0 307  
106613000000613 梅玫 52 56 210 0 318  
106613000000618 曾微蓉 49 56 204 0 309  
106613000000625 许成英 46 52 200 0 298  
106613000000632 赵泽为 41 56 204 0 301  
106613000000641 王兰 43 55 228 0 326  
106613000000642 卢孝萍 44 63 226 0 333  
106613000000644 谢婷婷 45 58 194 0 297  
106613000000646 吴奇梅 57 60 202 0 319  
106613000000650 邓艳 44 60 204 0 308  
106613000000656 韦运钦 37 56 220 0 313  
106613000000658 唐绪韦 43 50 226 0 319  
106613000000660 吴永强 54 66 228 0 348  
106613000000662 李露露 36 55 212 0 303  
106613000000665 丁明霞 43 59 214 0 316  
106613000000676 李倩 47 55 228 0 330  
106613000000682 张国凤 46 57 226 0 329  
106613000000693 朱银 53 59 210 0 322  
106613000000696 刘家颖 42 61 202 0 305  
106613000000706 肖庆 49 56 202 0 307  
106613000000709 李扬 46 64 202 0 312  
106613000000716 雷芳 38 71 202 0 311  
106613000000719 陈梅 50 55 214 0 319  
106613000000723 宋林峰 53 55 224 0 332  
106613000000733 李娅 45 58 198 0 301  
106613000000740 杨秀智 53 59 230 0 342  
106613000000744 吴琳 44 45 226 0 315  
106613000000747 周明敏 41 49 196 0 286  
106613000000751 戴霖 47 53 252 0 352  
106613000000752 谭阳 49 50 204 0 303  
106613000000754 申迷迷 39 63 228 0 330  
106613000000760 成鹏飞 50 61 180 0 291  
106613000000761 李定鸿 45 60 200 0 305  
106613000000763 杨富茵 50 55 194 0 299  
106613000000765 宋乾波 42 59 248 0 349  
106613000000769 朱子银 41 56 210 0 307  
106613000000771 姜友洪 40 59 226 0 325  
106613000000773 陈鹏 38 54 196 0 288  
106613000000774 宋扬 37 62 216 0 315  
106613000000782 何忠聪 40 67 216 0 323  
106613000000804 欧盛鑫 43 57 206 0 306  
106613000000814 叶水舟 37 61 206 0 304  
106613000000815 石正芬 49 54 204 0 307  
106613000000824 叶鹏浩 44 55 194 0 293  
106613000000838 卢娅丽 48 61 244 0 353  
106613000000841 陈西祖 41 68 226 0 335  
106613000000845 熊珊珊 49 47 196 0 292  
106613000000847 李华珊 40 65 202 0 307  
106613000000850 杨飞 52 65 252 0 369  
106613000000851 陈云 53 61 238 0 352  
106613000000853 彭晓金 37 54 210 0 301  
106613000000857 陈文佳 46 52 224 0 322  
106613000000859 刘胜平 37 64 222 0 323  
106613000000869 罗遵伟 40 62 224 0 326  
106613000000872 李小聪 53 61 194 0 308  
106613000000879 贾贵阳 46 67 212 0 325  
106613000000882 龚明洋 39 62 216 0 317  
106613000000883 黄千夏 46 52 188 0 286  
106613000000889 黎敏 68 54 166 0 288  
106613000000890 杨俊 40 53 226 0 319  
106613000000895 刘光润 39 67 218 0 324  
106613000000896 蔡颍 51 66 246 0 363  
106613000000900 汪相琴 44 54 244 0 342  
106613000000906 赵汉宇 38 51 208 0 297  
106613000000910 刘晓东 47 64 244 0 355  
106613000000911 莫梦瑶 39 58 212 0 309  
106613000000916 李婷 44 59 208 0 311  
106613000000921 曹艾 49 55 224 0 328  
106613000000926 阮丽菊 52 60 176 0 288  
106613000000927 文莎 42 51 200 0 293  
106613000000931 周瑶 41 59 202 0 302  
106613000000937 顾成琪 43 64 214 0 321  
106613000000940 冷静 44 62 236 0 342  
106613000000946 朱静静 50 65 228 0 343  
106613000000949 晏蓉 49 52 198 0 299  
106613000000956 黄毅 45 61 194 0 300  
106613000000961 吴佐坤 60 53 196 0 309  
106613000000982 李靖渊 36 54 206 0 296  
106613000000984 罗文秀 43 64 200 0 307  
106613000000987 粟云 42 57 230 0 329  
106613000000988 陆盛收 49 56 232 0 337  
106613000000991 刘汉艳 44 66 228 0 338  
106613000000993 蒲超元 40 65 212 0 317  
106613000000995 勾国友 41 62 234 0 337  
106613000000996 苟略 42 65 198 0 305  
106613000001016 杨国盛 69 56 206 0 331  
106613000001018 陈灿 44 62 228 0 334  
106613000001032 彭洋 49 57 180 0 286  
106613000001049 李严易 46 56 202 0 304  
106613000001074 曾钰 49 58 212 0 319  
106613000001085 张清清 63 44 200 0 307  
106613000001093 陈玉瑄 64 65 224 0 353  
106613000001094 罗薇 52 64 212 0 328  
106613000001101 王智敏 40 50 196 0 286  
106613000001113 刘东旭 42 55 196 0 293  
106613000001115 赵依楠 50 56 214 0 320  
106613000001120 饶子雲 51 64 200 0 315  
106613000001121 黄兰 39 55 200 0 294  
106613000001124 于万 44 68 224 0 336  
106613000001133 刘阳 46 55 206 0 307  
106613000001137 李坤梅 48 64 228 0 340  
106613000001140 尚艳 46 53 224 0 323  
106613000001157 石晴雨 44 67 180 0 291  
106613000001164 张艺 37 55 242 0 334  
106613000001165 李秀丽 46 66 178 0 290  
106613000001168 杨万洪 40 65 248 0 353  
106613000001180 邓雨 45 59 244 0 348  
106613000001182 张嘉骥 46 67 250 0 363  
106613000001189 姚涵 53 59 242 0 354  
106613000001190 李东涛 45 61 184 0 290  
106613000001191 肖馨懿 56 59 204 0 319  
106613000001194 岳晨阳 44 60 196 0 300  
106613000001195 蔡兆培 42 60 226 0 328  
106613000001197 戴美霞 49 59 236 0 344  
106613000001200 傅浩 53 64 212 0 329  
106613000001206 曾映羲 50 59 232 0 341  
106613000001213 吴银 37 63 222 0 322  
106613000001215 谭桂香 39 62 204 0 305  
106613000001216 付小凤 39 60 196 0 295  
106613000001222 王崧合 52 71 258 0 381  
106613000001227 赵雷 56 71 202 0 329  
106613000001228 曹廷喜 33 65 200 0 298 士兵计划
106613000001234 陈程 46 61 252 0 359  
106613000001235 田景伟 41 75 268 0 384  
106613000001239 张青松 72 68 246 0 386  
106613000001240 雷钱 55 60 266 0 381  
106613000001241 陈卫航 65 67 266 0 398  
106613000001242 吴林妃 39 54 242 0 335  
106613000001243 吴维 61 69 252 0 382  
106613000001244 田海霞 54 64 232 0 350  
106613000001248 许玉竹 68 71 224 0 363  
106613000001249 杨萧 50 70 232 0 352  
106613000001250 向顺雨 46 70 256 0 372  
106613000001251 侯林松 41 65 250 0 356  
106613000001255 唐海波 43 75 240 0 358  
106613000001259 汪莹 44 54 204 0 302  
106613000001260 万清 57 75 246 0 378  
106613000001262 尹帅 39 62 228 0 329  
106613000001268 陈英吉 48 68 210 0 326  
106613000001269 陈宇 52 58 238 0 348  
106613000001270 余浪 52 61 250 0 363  
106613000001271 王文静 56 63 244 0 363  
106613000001278 张铭轩 53 66 182 0 301 士兵计划
106613000001286 杨煜奇 70 65 190 0 325  
106613000001294 赵元祥 47 71 198 0 316  
106613000001300 吕文飞 59 68 186 0 313  
106613000001305 冯睿杰 77 47 188 0 312  
106613000001307 刘临风 69 70 208 0 347  
106613000001319 栾洛 57 75 186 0 318  
106613000001320 张馨媛 63 71 180 0 314  
106613000001333 徐逸飞 72 69 224 0 365  
106613000001336 杨琼 49 60 210 0 319  
106613000001342 潘蒙蒙 72 73 190 0 335  
106613000001345 邱友泽 52 71 218 0 341  
106613000001358 孙蕾 55 68 196 0 319  
106613000001360 陈远金 67 80 242 0 389  
106613000001367 黄越 47 68 196 0 311  
106613000001376 高芮璇 59 71 186 0 316  
106613000001377 韩其霖 59 71 180 0 310  
106613000001390 王雨果 57 68 192 0 317  
106613000001407 王锐欣 57 66 210 0 333  
106613000001439 张衡 55 65 204 0 324  
106613000001444 徐炳 53 63 178 0 294  
106613000001454 朱明贵 57 74 222 0 353  
106613000001456 吴雨欣 69 69 212 0 350  
106613000001463 简蓝 58 62 194 0 314  
106613000001494 窦雷雨 54 74 198 0 326  
106613000001508 雷晴 70 60 182 0 312  
106613000001509 王茹楠 46 56 194 0 296  
106613000001510 李红巧 72 70 188 0 330  
106613000001519 吴子湘 74 79 222 0 375  
106613000001521 湛晶蕾 70 72 184 0 326  
106613000001534 王祉萱 57 70 206 0 333  
106613000001543 全磊 52 62 206 0 320  
106613000001549 季正 74 74 202 0 350  
106613000001552 甘霖 49 65 198 0 312  
106613000001556 周蓉 62 72 210 0 344  
106613000001558 刘荣 52 63 208 0 323  
106613000001562 黎欢 60 63 208 0 331  
106613000001567 唐杨荣 57 76 188 0 321  
106613000001570 沈梓璇 61 73 202 0 336  
106613000001576 冉黔芹 54 63 196 0 313  
106613000001579 刘小艺 55 73 192 0 320  
106613000001584 张露露 53 70 188 0 311  
106613000001586 陈榕 47 70 200 0 317  
106613000001593 范怡然 48 67 204 0 319  
106613000001595 陈明莉 56 65 192 0 313  
106613000001598 陈广生 64 71 196 0 331  
106613000001611 谭碧云 60 69 232 0 361  
106613000001614 陈贤润 61 70 204 0 335  
106613000001615 郭文燕 48 75 214 0 337  
106613000001617 何灿 68 70 210 0 348  
106613000001638 陈茂银 64 79 188 0 331  
106613000001647 吴祺 46 67 212 0 325  
106613000001648 何悦 65 62 194 0 321  
106613000001650 游腾超 62 75 226 0 363  
106613000001652 荣建皇 70 76 216 0 362  
106613000001653 邓尉辰 75 66 216 0 357  
106613000001654 王智 74 65 186 0 325  
106613000001656 李正南 67 71 214 0 352  
106613000001660 李谢 75 76 172 0 323  
106613000001662 吴芊 66 66 210 0 342  
106613000001663 李沛佩 72 69 184 0 325  
106613000001666 付佳鑫 40 66 184 0 290  
106613000001668 杜俊玮 66 71 176 0 313  
106613000001671 杨婷 61 66 196 0 323  
106613000001672 鲍胜维 66 58 180 0 304  
106613000001674 陈克韩 70 70 194 0 334  
106613000001675 唐珑栟 62 66 214 0 342  
106613000001682 李烁 56 75 166 0 297  
106613000001686 曹昌伟 46 57 190 0 293  
106613000001689 吴飞飞 54 60 190 0 304  
106613000001693 丁楠 60 68 184 0 312  
106613000001699 陈柯颖 71 61 184 0 316  
106613000001702 孟国琳 60 75 190 0 325  
106613000001704 郝月 75 78 212 0 365  
106613000001724 刘媛 62 69 182 0 313  
106613000001727 徐来运 55 65 224 0 344  
106613000001729 罗雪 53 68 204 0 325  
106613000001760 范美俊 57 69 236 0 362  
106613000001779 罗小会 65 75 194 0 334  
106613000001789 孙悦 60 76 192 0 328  
106613000001792 李丹丹 51 63 196 0 310  
106613000001794 秦丽 60 71 198 0 329  
106613000001796 王念念 61 71 196 0 328  
106613000001809 陈巧妮 46 70 196 0 312  
106613000001815 申煜 62 67 212 0 341  
106613000001818 谢海丽 63 63 204 0 330  
106613000001822 周雪 65 70 218 0 353  
106613000001826 谭芝霞 54 65 214 0 333  
106613000001831 杨秀芬 51 59 206 0 316  
106613000001833 唐艳 58 70 192 0 320  
106613000001835 肖顺林 55 64 216 0 335  
106613000001842 谢莎红钰 53 67 212 0 332  
106613000001855 秦诗琴 51 69 212 0 332  
106613000001859 韩亚霖 44 67 194 0 305  
106613000001870 瞿满 46 72 224 0 342  
106613000001872 艾铝 57 73 222 0 352  
106613000001877 史永鑫 70 72 168 0 310  
106613000001884 吴显元 47 71 204 0 322  
106613000001888 顾荧业 62 67 210 0 339  
106613000001892 冯钰 70 74 212 0 356  
106613000001895 石远鑫 56 71 206 0 333  
106613000001901 曾崇雯 65 80 216 0 361  
106613000001903 蔡佳芳 60 69 190 0 319  
106613000001912 蔡松 65 71 216 0 352  
106613000001913 张传星 65 74 218 0 357  
106613000001915 李玉婷 61 69 210 0 340  
106613000001920 何昌会 49 71 196 0 316  
106613000001924 方益 45 69 204 0 318  
106613000001930 陈欣然 55 64 220 0 339  
106613000001931 代梦 62 74 236 0 372  
106613000001934 邹志江 74 74 194 0 342  
106613000001936 邹婧煜 34 57 168 0 259 双少生
106613000001937 陈星锦 66 75 196 0 337  
106613000001941 沈加进 60 66 212 0 338  
106613000001942 张秋玥 50 77 230 0 357  
106613000001946 刘治姣 53 66 194 0 313  
106613000001950 王娟 57 69 228 0 354  
106613000001952 张吉琴 66 76 192 0 334  
106613000001955 王渝 49 68 206 0 323  
106613000001956 刘叶 64 70 214 0 348  
106613000001957 胡羽商 74 74 208 0 356  
106613000001995 李寅正 68 71 176 0 315  
106613000002000 张怡曼 50 75 208 0 333  
106613000002005 郑浩然 57 63 214 0 334  
106613000002010 涂军斗 47 66 246 0 359  
106613000002011 孙梁 54 64 230 0 348  
106613000002015 吴浩 45 62 194 0 301  
106613000002016 安梅玲 60 72 250 0 382  
106613000002017 王鑫宇 47 61 200 0 308  
106613000002022 杨昌丽 46 59 222 0 327  
106613000002024 杨恒 56 65 258 0 379  
106613000002027 杨远志 57 64 218 0 339  
106613000002028 张足春 45 58 208 0 311  
106613000002031 钱嫣然 52 67 182 0 301  
106613000002033 田金京 50 72 192 0 314  
106613000002034 樊乃煜 50 71 210 0 331  
106613000002037 王盼盼 49 66 234 0 349  
106613000002044 姜玲 59 62 214 0 335  
106613000002046 黄璇 58 61 186 0 305  
106613000002047 许瑞 39 58 242 0 339  
106613000002050 蒋明丽 58 71 242 0 371  
106613000002051 李闻笛 57 64 214 0 335  
106613000002053 杨利涛 38 61 222 0 321  
106613000002054 张海霞 37 64 190 0 291  
106613000002056 胡缘 40 68 220 0 328  
106613000002057 周杨诗 49 66 250 0 365  
106613000002064 吴昌静 62 73 254 0 389  
106613000002069 田娜娜 51 62 234 0 347  
106613000002071 温霞 44 65 254 0 363  
106613000002076 丁垚垚 51 62 212 0 325  
106613000002078 池露兰 58 65 240 0 363  
106613000002080 陈群 45 67 224 0 336  
106613000002082 邹佳凤 48 50 224 0 322  
106613000002084 王录海 55 73 228 0 356  
106613000002086 金婷 63 66 218 0 347  
106613000002088 李兴洪 46 64 264 0 374  
106613000002089 谢雯雯 50 59 194 0 303  
106613000002090 赵可洁 51 59 178 0 288  
106613000002092 林盼 56 69 216 0 341  
106613000002093 文清 48 65 224 0 337  
106613000002096 杨娅琴 56 67 260 0 383  
106613000002098 谢菁 46 65 212 0 323  
106613000002099 马宇鸿 44 58 228 0 330  
106613000002100 余文龙 50 69 246 0 365  
106613000002101 张志超 42 56 230 0 328  
106613000002105 苟诗怡 48 72 246 0 366  
106613000002106 于静 65 68 244 0 377  
106613000002107 徐培蕃 58 62 264 0 384  
106613000002108 张航 64 77 266 0 407  
106613000002113 冯睿卓 44 59 200 0 303  
106613000002116 张娟娟 38 57 228 0 323  
106613000002118 黄婷婷 47 70 232 0 349  
106613000002120 曾金秋 46 67 188 0 301  
106613000002121 龚建涛 53 65 238 0 356  
106613000002123 李棚 46 60 266 0 372  
106613000002124 杨帆 49 61 252 0 362  
106613000002126 杜和艳 46 63 214 0 323  
106613000002127 陈琳 60 70 232 0 362  
106613000002131 石显坤 43 58 202 0 303  
106613000002145 赵丹丹 56 63 206 0 325  
106613000002146 谭梦 36 56 236 0 328  
106613000002150 黎婵 46 46 196 0 288  
106613000002163 杨庆 42 63 200 0 305  
106613000002172 何毅帆 60 62 222 0 344  
106613000002173 林质煊 47 53 212 0 312  
106613000002175 陈直 49 69 210 0 328  
106613000002180 简玉瑞 51 67 186 0 304  
106613000002182 母红叶 53 61 224 0 338  
106613000002184 郭平 56 60 220 0 336  
106613000002187 黄卿 37 63 210 0 310  
106613000002190 何成 68 63 226 0 357  
106613000002193 旺闯 46 69 216 0 331  
106613000002195 蒋娜 55 58 194 0 307  
106613000002199 吴宣霖 47 64 206 0 317  
106613000002200 陈合丽 52 67 218 0 337  
106613000002203 刘洪梅 48 55 214 0 317  
106613000002204 罗燕 50 69 208 0 327  
106613000002206 伍开琼 60 58 200 0 318  
106613000002207 杜庆阳 45 54 232 0 331  
106613000002211 宋常月 59 62 228 0 349  
106613000002214 任菲 43 56 194 0 293  
106613000002218 杨俊棋 58 64 212 0 334  
106613000002230 刘璐 59 69 236 0 364  
106613000002232 姜继军 60 67 214 0 341  
106613000002239 陈嫚 43 69 226 0 338  
106613000002244 周梦逸 62 67 210 0 339  
106613000002245 苏冰雪 57 72 196 0 325  
106613000002248 李薇 39 57 202 0 298  
106613000002249 徐云霞 47 67 222 0 336  
106613000002251 陈星星 50 55 212 0 317  
106613000002261 刘森林 45 56 200 0 301  
106613000002263 田可可 55 66 214 0 335  
106613000002274 张美 41 64 214 0 319  
106613000002280 易婷婷 59 62 204 0 325  
106613000002293 陈聪 59 65 200 0 324  
106613000002303 刘菊 40 55 230 0 325  
106613000002304 尹笑颜 47 52 188 0 287  
106613000002306 张玉谦 37 67 198 0 302  
106613000002307 杨贵霞 40 56 200 0 296  
106613000002308 邹祖连 44 55 204 0 303  
106613000002315 魏芊芊 53 60 216 0 329  
106613000002317 刘安念 54 61 208 0 323  
106613000002322 詹贵玉 53 63 236 0 352  
106613000002323 王娅 40 61 212 0 313  
106613000002328 何晓雨 55 70 232 0 357  
106613000002331 颜家宇 60 65 204 0 329  
106613000002332 石欢欢 49 59 206 0 314  
106613000002337 陈玉梅 39 66 194 0 299  
106613000002339 罗加伟 46 65 212 0 323  
106613000002341 胡月婷 48 63 240 0 351  
106613000002343 沈子健 61 70 252 0 383  
106613000002345 黄丹丹 53 70 216 0 339  
106613000002348 蔡贵凤 53 62 182 0 297  
106613000002355 宋健 42 75 232 0 349  
106613000002356 赵春芳 45 56 218 0 319  
106613000002357 冯露 57 73 254 0 384  
106613000002358 刘贝贝 58 64 226 0 348  
106613000002360 王明线 51 73 240 0 364  
106613000002362 梁家瑞 62 63 230 0 355  
106613000002365 杨莉 65 68 246 0 379  
106613000002369 周彦含 58 68 260 0 386  
106613000002371 张道铖 38 59 198 0 295  
106613000002376 李元勇 58 70 228 0 356  
106613000002377 邓婷婷 50 63 220 0 333  
106613000002378 彭丹丽 58 67 210 0 335  
106613000002379 王洪超 52 74 264 0 390  
106613000002383 郑维维 44 61 190 0 295  
106613000002384 张欢 48 56 188 0 292  
106613000002387 张露露 51 66 236 0 353  
106613000002389 彭江樱 55 63 170 0 288  
106613000002390 魏双双 51 55 208 0 314  
106613000002392 简越 42 64 260 0 366  
106613000002393 杨胜滩 50 56 224 0 330  
106613000002398 朱露露 48 65 224 0 337  
106613000002400 杨雪 59 75 258 0 392  
106613000002402 张凌楠 44 64 214 0 322  
106613000002404 王小静 57 74 206 0 337  
106613000002406 王坤 56 60 220 0 336  
106613000002410 杨会云 62 63 196 0 321  
106613000002412 陈家叶 53 61 188 0 302  
106613000002415 梁果果 43 65 192 0 300  
106613000002419 李洪兰希 46 68 202 0 316  
106613000002422 管梦 54 64 228 0 346  
106613000002423 肖昌荣 54 70 184 0 308  
106613000002425 王朝玉 64 68 220 0 352  
106613000002427 严曲 39 65 228 0 332  
106613000002431 帅兴 58 62 254 0 374  
106613000002434 伍正伟 47 66 210 0 323  
106613000002436 姚源 56 64 254 0 374  
106613000002439 覃淋英 49 64 218 0 331  
106613000002440 罗梅 48 69 228 0 345  
106613000002441 向彬仙 40 68 252 0 360  
106613000002442 余艳 41 55 238 0 334  
106613000002443 钱丽丽 48 62 176 0 286  
106613000002444 黄杰 49 68 190 0 307  
106613000002446 苏科 50 54 224 0 328  
106613000002448 郑金粉 47 57 204 0 308  
106613000002450 陈浩然 64 65 258 0 387  
106613000002454 万欢 54 65 206 0 325  
106613000002455 贺承江 45 66 214 0 325  
106613000002456 颜锐坤 39 56 198 0 293  
106613000002460 陈丹 39 56 230 0 325  
106613000002461 郑续 44 53 204 0 301  
106613000002462 吴朝迪 45 56 200 0 301  
106613000002463 黄嫚 45 69 190 0 304  
106613000002466 谢飞燕 43 61 216 0 320  
106613000002467 吕春梅 40 74 248 0 362  
106613000002471 陈兴艳 44 59 204 0 307  
106613000002472 孙影 63 68 224 0 355  
106613000002474 瞿永霞 52 50 198 0 300  
106613000002481 陶瑶 56 54 232 0 342  
106613000002483 罗洋洋 59 63 252 0 374  
106613000002485 戴雨荷 41 65 218 0 324  
106613000002490 查枭 53 56 184 0 293  
106613000002491 左琳铭 52 66 214 0 332  
106613000002494 金鑫 50 56 190 0 296  
106613000002495 郝邦省 49 71 194 0 314  
106613000002498 杜瑶 61 63 228 0 352  
106613000002501 陈阳密 48 69 238 0 355  
106613000002502 倪玉蝶 58 66 208 0 332  
106613000002505 赵美会 46 70 188 0 304  
106613000002506 李红玲 51 70 230 0 351  
106613000002510 吕开卓 54 68 196 0 318  
106613000002511 陈娅萍 40 59 188 0 287  
106613000002512 席博 46 65 260 0 371  
106613000002514 赵海丽 44 48 194 0 286  
106613000002525 曹明伟 60 67 224 0 351  
106613000002549 李加硕 48 67 186 0 301  
106613000002556 阎瑶 62 73 224 0 359  
106613000002561 寇芳 48 66 206 0 320  
106613000002570 李佳 49 67 210 0 326  
106613000002575 李晓娜 59 70 214 0 343  
106613000002576 李燕星 52 66 190 0 308  
106613000002578 程子云 60 70 200 0 330  
106613000002584 冯俊霞 45 63 208 0 316  
106613000002594 王启运 46 64 192 0 302  
106613000002597 王志宽 57 61 200 0 318  
106613000002615 方静 52 58 194 0 304  
106613000002624 高琳慧 58 60 182 0 300  
106613000002625 朱童 47 63 198 0 308  
