(原标题:关于划定2023年专升本专业课考试成绩合格分数线的通知)
各专升本考生:
根据《贵州师范大学2023年专升本招生章程》,结合专业考试情况,经学校研究,划定各专业的专业课考试成绩合格分数如下。
| 序号 | 专业 | 合格分数线(分) |
| 1 | 财务管理 | 40 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 30 |
| 3 | 电子商务 | 55 |
| 4 | 电子信息工程 | 30 |
| 5 | 法学 | 70 |
| 6 | 工程管理 | 30 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 47 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 30 |
| 9 | 旅游管理 | 35 |
| 10 | 体育教育 | 60 |
| 11 | 土木工程 | 30 |
| 12 | 学前教育 | 40 |
特此通知
贵州师范大学招生办公室
2023年5月15日
贵公网安备 52030302000613号