铜仁市思南中学2023年第二批次配额生录取情况公告

来源:铜仁市招生考试院 [ 2023年07月16日 ]

(原标题:铜仁市2023年中考第二批次配额生录取公告(第三号))

思南中学配额生

毕业学校 计划总数 已录取数 余缺数 最高分 最低分
[502003]思中初级中学 61 61 0 697 683
[502002]思南第三中学 45 47 -2 698 683
[502019]唐乔初级中学 41 41 0 695 656
[502029]青杠坡中学 37 37 0 696 665
[502013]三溪中学 34 29 5 698 651
[502033]思南县第七初级中学 25 26 -1 697 673
[502032]思南思源实验学校 9 9 0 698 673
[502021]大坝场中学 19 19 0 696 675
[502007]鹦鹉溪中学 19 19 0 694 654
[502004]思南县第五中学 17 17 0 697 656
[502009]张家寨初级中学 17 18 -1 696 665
[502027]瓮溪中学 15 15 0 694 651
[502024]孙家坝中学 16 17 -1 698 674
[502015]合朋溪中学 17 18 -1 694 651
[502025]邵家桥初级中学 17 13 4 691 649
[502016]香坝民族初级中学 13 14 -1 697 654
[502030]杨家坳初级民族中学 14 15 -1 698 667
[502028]三道水初级民族中学 13 11 2 692 652
[502011]亭子坝初级民族中学 10 10 0 695 655
[502010]宽坪初级中学 11 11 0 696 666
[502020]板桥民族初级中学 11 11 0 678 657
[502012]胡家湾民族初级中学 10 10 0 694 676
[502026]文家店中学 10 11 -1 697 658
[502031]凉水井中学 10 10 0 689 651
[502022]兴隆场初级中学 9 9 0 695 681
[502006]思林初级民族中学 9 9 0 694 664
[502018]长坝民族初级中学 8 8 0 692 673
[502014]枫芸民族初级中学 8 6 2 671 652
[502023]天桥民族初级中学 7 7 0 698 654
[502005]大河坝中学 5 5 0 667 652
[502017]瓦窑九年制学校 2 1 1 673 673
[505002]印江二中 13 13 0 696 673
[505004]印江三中 9 9 0 693 650
[505003]印江思源实验中学 8 2 6 677 658
[505013]印江县木黄中学 5 1 4 676 676
[505015]印江县紫微九年一贯制学校 1 0 1 0 0
[505012]印江县刀坝中学 2 0 2 0 0
[505011]印江县天堂中学 2 2 0 659 649
[505014]印江县合水中学 2 2 0 679 666
[505010]印江县沙子坡中学 2 2 0 676 667
[505006]印江县新寨中学 2 2 0 690 681
[505020]印江县杨柳中学 2 2 0 664 663
[505008]印江县板溪中学 1 0 1 0 0
[505018]印江县缠溪中学 1 1 0 654 654
[505007]印江县中兴九年一贯制学校 1 0 1 0 0
[505019]印江县洋溪中学 1 0 1 0 0
[505017]印江县罗场中学 1 0 1 0 0
[505016]印江县朗溪中学 1 1 0 683 683
[503006]煎茶中学 4 3 1 680 651
[503031]贵州伟才实验学校 4 0 4 0 0
[503029]德江县思源实验学校 7 1 6 682 682
[503002]德江县实验中学 8 4 4 681 651
[503003]德江县民族中学 7 3 4 678 676
[503027]德江县第八中学 6 0 6 0 0
[503026]德江县第四中学 6 0 6 0 0
[503005]山川育才中学 5 5 0 694 657
[503019]复兴中学 3 0 3 0 0
[503033]德江县第七中学 3 0 3 0 0
[503020]合兴中学 2 0 2 0 0
[503013]长堡中学 3 0 3 0 0
[503017]高山中学 2 0 2 0 0
[503018]泉口中学 2 0 2 0 0
[503024]枫溪中学 2 1 1 677 677
[503014]荆角初级中学 1 0 1 0 0
[503025]袁场中学 2 0 2 0 0
[503032]德江县新时代精英学校 1 0 1 0 0
[503016]长丰中学 2 0 2 0 0
[503015]桶井中学 2 0 2 0 0
[503030]德江煎茶镇福星九年一贯制学校 1 0 1 0 0
[503021]平原中学 1 0 1 0 0
[503008]共和中学 2 0 2 0 0
[503012]稳坪中学 1 0 1 0 0
[503022]楠杆中学 1 1 0 651 651
[503028]德江县育才学校 1 0 1 0 0
[503010]钱家中学 1 0 1 0 0
[503009]龙泉中学 1 0 1 0 0
[503011]沙溪中学 1 0 1 0 0
[504006]沿河县第四中学 13 14 -1 698 694
[504009]沿河思源实验学校 10 10 0 698 694
[504003]沿河县实验中学 7 7 0 698 670
[504004]官舟中学 6 6 0 691 668
[504005]洪渡完全中学 1 1 0 672 672
[504017]板场镇初级中学 6 6 0 689 681
[504016]夹石镇初级中学 5 5 0 692 680
[504002]沿河县第五中学 5 5 0 695 666
[504019]官舟第二中学 4 4 0 695 670
[504015]甘溪镇初级中学 4 3 1 668 663
[504020]土地坳镇初级中学 4 4 0 688 671
[504022]中寨镇初级中学 4 4 0 695 656
[504024]黄土镇初级中学 3 4 -1 691 678
[504026]客田镇初级中学 3 1 2 694 694
[504011]谯家镇初级中学 2 2 0 679 663
[504028]后坪乡初级中学 2 0 2 0 0
[504025]新景镇初级中学 3 2 1 675 670
[504027]塘坝镇初级中学 2 2 0 687 686
[504023]思渠镇初级中学 2 2 0 681 678
[504018]黑水镇初级中学 1 1 0 691 691
[504007]沿河县第六中学 2 1 1 654 654
[504012]谯家镇铅厂初级中学 1 1 0 669 669
[504013]淇滩镇初级中学 1 1 0 659 659
[504008]中界镇初级中学 1 0 1 0 0
[504010]晓景乡初级中学 1 1 0 649 649
[504021]泉坝镇初级中学 1 0 1 0 0
[504014]群力中学 1 0 1 0 0
培训预约
取消