铜仁市思南县第八中学2023年配额生录取情况公告

来源:贵州考试网 [ 2023年07月17日 ]
毕业学校 计划总数 已录取数 余缺数 最高分 最低分
[502003]思中初级中学 53 54 -1 646 623
[502002]思南第三中学 39 41 -2 646 630
[502019]唐乔初级中学 35 35 0 645 624
[502029]青杠坡中学 32 32 0 646 611
[502013]三溪中学 29 29 0 646 599
[502033]思南县第七初级中学 21 20 1 642 597
[502032]思南思源实验学校 8 10 -2 646 617
[502021]大坝场中学 16 16 0 645 630
[502007]鹦鹉溪中学 17 4 13 643 608
[502004]思南县第五中学 15 15 0 646 598
[502009]张家寨初级中学 15 6 9 642 604
[502027]瓮溪中学 13 13 0 643 618
[502024]孙家坝中学 14 14 0 645 627
[502015]合朋溪中学 15 15 0 646 627
[502025]邵家桥初级中学 15 16 -1 641 615
[502016]香坝民族初级中学 11 11 0 643 608
[502030]杨家坳初级民族中学 12 12 0 641 604
[502028]三道水初级民族中学 11 11 0 646 621
[502011]亭子坝初级民族中学 9 7 2 645 605
[502010]宽坪初级中学 10 4 6 640 629
[502020]板桥民族初级中学 10 10 0 644 619
[502012]胡家湾民族初级中学 9 6 3 646 597
[502026]文家店中学 8 8 0 646 630
[502031]凉水井中学 9 8 1 646 598
[502022]兴隆场初级中学 8 8 0 640 627
[502006]思林初级民族中学 8 8 0 645 625
[502018]长坝民族初级中学 7 7 0 635 598
[502014]枫芸民族初级中学 7 7 0 644 633
[502023]天桥民族初级中学 6 6 0 642 622
[502005]大河坝中学 4 4 0 644 628
[502017]瓦窑九年制学校 2 1 1 627 627

数据来源:铜仁市招生考试院

培训预约
取消