遵义市2024中考:省级示范高中配额生模拟录取明细

来源:遵义市招生考试网 [ 2024年07月16日 ]

(原标题:遵义市2024年省级示范性高中配额生模拟录取明细(2024-07-15)

招生学校 配额初中 招生  计划 配额录取人数 配额录取最低分
遵义市第四中学 遵义市第一初级中学 18 20 696
遵义市第四中学 遵义市第二初级中学 13 14 681
遵义市第四中学 遵义市第四初级中学 30 32 711
遵义市第四中学 遵义市第六中学 7 7 669
遵义市第四中学 遵义市第七中学 9 9 667
遵义市第四中学 遵义市第九中学 9 10 676
遵义市第四中学 遵义市第十一中学 30 31 700
遵义市第四中学 遵义市第十二中学 52 55 709
遵义市第四中学 遵义市第十七中学 4 4 611
遵义市第四中学 遵义市第十八中学 5 5 604
遵义市第四中学 遵义市第二十中学 5 5 659
遵义市第四中学 遵义市第二十五中学 5 5 662
遵义市第四中学 遵义市第二十六中学 4 4 635
遵义市第四中学 遵义市第二十八中学 3 3 644
遵义市第四中学 遵义市第五十七中学 11 11 688
遵义市第四中学 红花岗区清华中学 1 1 673
遵义市第四中学 红花岗区私立建国中学 1 1 663
遵义市第四中学 红花岗区南关镇中心学校 7 7 682
遵义市第四中学 遵义市二十三中 4 4 686
遵义市第四中学 遵义市五十三中 4 5 671
遵义市第四中学 遵义市五十四中 3 3 656
遵义市第四中学 遵义市五十五中 4 4 692
遵义市第四中学 遵义市播州区三合中学 3 4 631
遵义市第四中学 遵义市播州区乌江中心学校 1 1 686
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 2 673
遵义市第四中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 633
遵义市第四中学 遵义市播州区平正中心学校 1 1 569
遵义市第四中学 遵义市播州区马蹄中学 2 2 688
遵义市第四中学 遵义市播州区泮水中学 3 3 662
遵义市第四中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 623
遵义市第四中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 666
遵义市第四中学 遵义市播州区新民中心学校 1 2 670
遵义市第四中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 675
遵义市第四中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 702
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪中学 1 1 649
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪镇中 2 2 681
遵义市第四中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 1 662
遵义市第四中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 2 620
遵义市第四中学 遵义市播州区尚嵇中学 2 3 644
遵义市第四中学 遵义市播州区三岔中学 1 1 693
遵义市第四中学 遵义市播州区石板中心学校 1 1 666
遵义市第四中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 692
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 644
遵义市第四中学 遵义市播州区实验学校 3 3 672
遵义市第四中学 遵义市播州区南白初级中学 2 2 716
遵义市第四中学 遵义市第十六中学 19 21 692
遵义市第四中学 遵义市第十中学 8 8 658
遵义市第四中学 遵义市第三十一中学(北关) 7 7 678
遵义市第四中学 遵义市航天中学 21 21 701
遵义市第四中学 遵义市第十九中学 20 23 711
遵义市第四中学 遵义航天实验中学 14 14 703
遵义市第四中学 遵义市第三十中学(天义) 4 4 672
遵义市第四中学 遵义市第八中学 9 9 695
遵义市第四中学 遵义市第三十二中学(高坪) 12 12 682
遵义市第四中学 遵义市第三十五中学(新黔) 17 19 684
遵义市第四中学 遵义市第三十七中学(金塘) 4 4 659
遵义市第四中学 松林中学 9 9 655
遵义市第四中学 遵义市第三十四中学(娄山) 5 5 677
遵义市第四中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 7 7 642
遵义市第四中学 遵义市第二十四中学(团泽) 10 10 662
遵义市第四中学 毛石中学 8 8 673
遵义市第四中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 623
遵义市第四中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 686
遵义市第四中学 汇川区私立汇仁中学 8 8 696
遵义市第四中学 汇川区私立新航学校 1 1 694
遵义市第四中学 山盆中学 18 20 677
遵义市第四中学 芝麻镇中学 5 5 656
遵义市第四中学 沙湾镇中学 5 5 668
遵义市第四中学 私立周林学校 1 1 704
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 41 47 696
遵义市第四中学 遵义市第四十二中学 30 30 683
遵义市第四中学 遵义市新蒲中学 20 22 689
遵义市第四中学 遵义市第四十七中学 1 1 641
遵义市第四中学 遵义市第四十三中学 21 21 664
遵义市第四中学 遵义师范学院附属实验学校 8 8 684
遵义市第四中学 遵义市实验学校 14 14 667
遵义市第四中学 遵义市第五十一中学 3 3 661
遵义市第四中学 遵义市足球运动学校 1 0  
遵义市第四中学 遵义市第四十五中学 20 20 670
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 4 5 661
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区天立学校 2 2 673
遵义市第四中学 遵义市第四十九中学 4 4 616
遵义市第四中学 遵义市第四十中学 21 21 667
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 4 5 663
遵义市南白中学 遵义市二十三中 82 83 663
遵义市南白中学 遵义市五十三中 72 73 666
遵义市南白中学 遵义市五十四中 55 55 649
遵义市南白中学 遵义市播州区八里中学 8 8 636
遵义市南白中学 遵义市五十五中 73 78 667
遵义市南白中学 遵义市播州区三合中学 46 51 632
遵义市南白中学 遵义市播州区乌江中心学校 9 9 660
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪中学 34 36 635
遵义市南白中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 646
遵义市南白中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 609
遵义市南白中学 遵义市播州区枫香中学 25 26 646
遵义市南白中学 遵义市播州区平正中心学校 10 11 603
遵义市南白中学 遵义市播州区马蹄中学 45 46 670
遵义市南白中学 遵义市播州区泮水中学 48 49 650
遵义市南白中学 遵义市播州区芶江中心学校 9 9 587
遵义市南白中学 遵义市播州区乐山中心学校 13 13 622
遵义市南白中学 遵义市播州区新民中心学校 13 13 663
遵义市南白中学 遵义市播州区茅栗中心学校 13 13 656
遵义市南白中学 遵义市播州区龙坪中学 16 16 627
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪中学 9 9 625
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪镇中 38 41 644
遵义市南白中学 遵义市播州区铁厂中心学校 11 11 648
遵义市南白中学 遵义市播州区西坪中心学校 10 10 635
遵义市南白中学 遵义市播州区尚嵇中学 29 30 637
遵义市南白中学 遵义市播州区三岔中学 23 23 661
遵义市南白中学 遵义市播州区石板中心学校 7 7 598
遵义市南白中学 遵义市播州区新蓝学校 9 8 606
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 18 18 642
遵义市南白中学 遵义市播州区实验学校 38 38 663
遵义市南白中学 遵义市播州区南白初级中学 73 73 689
遵义航天高级中学 遵义市第十六中学 80 84 674
遵义航天高级中学 遵义市第十中学 20 21 587
遵义航天高级中学 遵义市第三十一中学(北关) 12 12 660
遵义航天高级中学 遵义市航天中学 91 94 683
遵义航天高级中学 遵义市第十九中学 129 130 678
遵义航天高级中学 遵义航天实验中学 87 93 680
遵义航天高级中学 遵义市第三十中学(天义) 9 9 658
遵义航天高级中学 遵义市第八中学 39 40 675
遵义航天高级中学 遵义市第三十二中学(高坪) 27 28 663
遵义航天高级中学 遵义市第三十五中学(新黔) 44 47 670
遵义航天高级中学 遵义市第三十七中学(金塘) 9 9 632
遵义航天高级中学 松林中学 22 22 646
遵义航天高级中学 遵义市第三十四中学(娄山) 12 12 627
遵义航天高级中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 16 16 610
遵义航天高级中学 遵义市第二十四中学(团泽) 18 19 635
遵义航天高级中学 毛石中学 17 17 666
遵义航天高级中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 621
遵义航天高级中学 汇川区私立恺瑞国际学校 2 2 682
遵义航天高级中学 汇川区私立汇仁中学 15 17 689
遵义航天高级中学 汇川区私立新航学校 1 1 686
遵义航天高级中学 山盆中学 48 48 647
遵义航天高级中学 芝麻镇中学 8 8 650
遵义航天高级中学 沙湾镇中学 10 10 643
遵义航天高级中学 私立周林学校 5 6 690
遵义市第一中学 遵义市第一初级中学 70 70 673
遵义市第一中学 遵义市第二初级中学 30 30 664
遵义市第一中学 遵义市第四初级中学 120 120 672
遵义市第一中学 遵义市第六中学 5 6 665
遵义市第一中学 遵义市第七中学 9 9 656
遵义市第一中学 遵义市第九中学 8 9 665
遵义市第一中学 遵义市第十一中学 110 111 676
遵义市第一中学 遵义市第十二中学 200 207 666
遵义市第一中学 遵义市第十七中学 3 3 610
遵义市第一中学 遵义市第十八中学 4 4 630
遵义市第一中学 遵义市第二十中学 5 5 652
遵义市第一中学 遵义市第二十五中学 6 6 648
遵义市第一中学 遵义市第二十六中学 4 5 625
遵义市第一中学 遵义市第二十八中学 3 3 632
遵义市第一中学 遵义市第五十七中学 14 14 668
遵义市第一中学 红花岗区清华中学 4 4 626
遵义市第一中学 红花岗区南关镇中心学校 5 6 671
遵义市第五中学 遵义市第十六中学 71 73 655
遵义市第五中学 遵义市第十中学 18 18 578
遵义市第五中学 遵义市第三十一中学(北关) 12 12 645
遵义市第五中学 遵义市航天中学 90 91 657
遵义市第五中学 遵义市第十九中学 110 110 631
遵义市第五中学 遵义航天实验中学 74 82 656
遵义市第五中学 遵义市第三十中学(天义) 10 12 649
遵义市第五中学 遵义市第八中学 33 34 658
遵义市第五中学 遵义市第三十二中学(高坪) 27 28 638
遵义市第五中学 遵义市第三十五中学(新黔) 41 41 656
遵义市第五中学 遵义市第三十七中学(金塘) 8 8 621
遵义市第五中学 松林中学 21 21 630
遵义市第五中学 遵义市第三十四中学(娄山) 12 12 602
遵义市第五中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 15 15 585
遵义市第五中学 遵义市第二十四中学(团泽) 19 20 609
遵义市第五中学 毛石中学 16 16 649
遵义市第五中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 605
遵义市第五中学 汇川区私立恺瑞国际学校 2 2 652
遵义市第五中学 汇川区私立汇仁中学 15 16 674
遵义市第五中学 汇川区私立新航学校 1 1 688
遵义市第五中学 山盆中学 40 42 628
遵义市第五中学 芝麻镇中学 10 10 626
遵义市第五中学 沙湾镇中学 11 12 623
遵义市第五中学 私立周林学校 3 3 661
遵义市第二十一中学 遵义市二十三中 59 60 629
遵义市第二十一中学 遵义市五十三中 52 52 627
遵义市第二十一中学 遵义市五十四中 42 44 607
遵义市第二十一中学 遵义市播州区八里中学 7 7 550
遵义市第二十一中学 遵义市五十五中 54 54 628
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三合中学 35 35 591
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乌江中心学校 8 9 622
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪中学 27 27 581
遵义市第二十一中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 628
遵义市第二十一中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 599
遵义市第二十一中学 遵义市播州区枫香中学 20 20 600
遵义市第二十一中学 遵义市播州区平正中心学校 9 12 563
遵义市第二十一中学 遵义市播州区马蹄中学 33 34 609
遵义市第二十一中学 遵义市播州区泮水中学 38 38 612
遵义市第二十一中学 遵义市播州区芶江中心学校 8 8 550
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乐山中心学校 10 10 587
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新民中心学校 9 9 621
遵义市第二十一中学 遵义市播州区茅栗中心学校 9 9 616
遵义市第二十一中学 遵义市播州区龙坪中学 13 14 588
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪中学 7 7 591
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪镇中 27 27 613
遵义市第二十一中学 遵义市播州区铁厂中心学校 9 9 622
遵义市第二十一中学 遵义市播州区西坪中心学校 9 9 589
遵义市第二十一中学 遵义市播州区尚嵇中学 21 23 596
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三岔中学 20 21 610
遵义市第二十一中学 遵义市播州区石板中心学校 7 7 574
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新蓝学校 6 6 606
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 15 15 606
遵义市第二十一中学 遵义市播州区实验学校 27 27 630
遵义市第二十一中学 遵义市播州区南白初级中学 15 9 568
遵义市第二十二中学 遵义市二十三中 59 59 640
遵义市第二十二中学 遵义市五十三中 52 53 642
遵义市第二十二中学 遵义市五十四中 42 42 619
遵义市第二十二中学 遵义市播州区八里中学 6 6 597
遵义市第二十二中学 遵义市五十五中 54 57 641
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三合中学 35 36 606
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乌江中心学校 8 8 633
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪中学 28 30 602
遵义市第二十二中学 遵义市播州区臻坚学校 1 1 641
遵义市第二十二中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 598
遵义市第二十二中学 遵义市播州区枫香中学 19 20 622
遵义市第二十二中学 遵义市播州区平正中心学校 9 9 573
遵义市第二十二中学 遵义市播州区马蹄中学 33 33 629
遵义市第二十二中学 遵义市播州区泮水中学 38 38 615
遵义市第二十二中学 遵义市播州区芶江中心学校 8 8 567
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乐山中心学校 10 10 600
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新民中心学校 12 12 637
遵义市第二十二中学 遵义市播州区茅栗中心学校 12 12 624
遵义市第二十二中学 遵义市播州区龙坪中学 14 14 574
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪中学 6 6 603
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪镇中 27 31 624
遵义市第二十二中学 遵义市播州区铁厂中心学校 8 8 637
遵义市第二十二中学 遵义市播州区西坪中心学校 8 9 603
遵义市第二十二中学 遵义市播州区尚嵇中学 23 23 606
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三岔中学 19 19 634
遵义市第二十二中学 遵义市播州区石板中心学校 6 6 585
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新蓝学校 6 6 603
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 14 14 623
遵义市第二十二中学 遵义市播州区实验学校 27 27 631
遵义市第二十二中学 遵义市播州区南白初级中学 15 15 601
遵义市第二中学 遵义市第一初级中学 65 66 644
遵义市第二中学 遵义市第二初级中学 60 61 636
遵义市第二中学 遵义市第四初级中学 70 71 636
遵义市第二中学 遵义市第六中学 45 45 632
遵义市第二中学 遵义市第七中学 35 35 622
遵义市第二中学 遵义市第九中学 45 45 633
遵义市第二中学 遵义市第十一中学 115 121 633
遵义市第二中学 遵义市第十二中学 120 120 636
遵义市第二中学 遵义市第十七中学 4 4 585
遵义市第二中学 遵义市第十八中学 8 8 612
遵义市第二中学 遵义市第二十中学 23 23 611
遵义市第二中学 遵义市第二十五中学 16 16 611
遵义市第二中学 遵义市第二十六中学 13 13 591
遵义市第二中学 遵义市第二十八中学 8 8 583
遵义市第二中学 遵义市第五十七中学 50 50 618
遵义市第二中学 红花岗区清华中学 5 2 586
遵义市第二中学 红花岗区私立奕宏学校 1 1 589
遵义市第二中学 红花岗区私立永坪学校 1 1 564
遵义市第二中学 红花岗区南关镇中心学校 35 35 623
遵义市第二中学 遵义市新雨学校 1 1 577
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 68 69 547
遵义市第十四中学 遵义市第四十二中学 65 65 591
遵义市第十四中学 遵义市新蒲中学 34 34 594
遵义市第十四中学 遵义市第四十七中学 10 9 515
遵义市第十四中学 遵义市第四十三中学 70 70 566
遵义市第十四中学 遵义师范学院附属实验学校 21 21 604
遵义市第十四中学 遵义市实验学校 37 38 600
遵义市第十四中学 遵义市第五十一中学 14 14 548
遵义市第十四中学 遵义市足球运动学校 1 0  
遵义市第十四中学 遵义市第四十五中学 69 71 548
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 15 15 588
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区天立学校 4 4 598
遵义市第十四中学 遵义市第四十九中学 14 6 519
遵义市第十四中学 遵义市第四十中学 43 45 607
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 15 15 590
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 85 87 615
遵义市第十五中学 遵义市第四十二中学 77 77 624
遵义市第十五中学 遵义市新蒲中学 47 47 626
遵义市第十五中学 遵义市第四十七中学 11 11 544
遵义市第十五中学 遵义市第四十三中学 53 54 608
遵义市第十五中学 遵义师范学院附属实验学校 17 19 633
遵义市第十五中学 遵义市实验学校 40 42 628
遵义市第十五中学 遵义市第五十一中学 10 10 587
遵义市第十五中学 遵义市足球运动学校 2 1 535
遵义市第十五中学 遵义市第四十五中学 45 45 576
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 12 12 617
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区天立学校 2 2 645
遵义市第十五中学 遵义市第四十九中学 12 12 539
遵义市第十五中学 遵义市第四十中学 52 52 629
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 15 15 616
桐梓县第一中学 桐梓四中 82 85 625
桐梓县第一中学 桐梓五中 76 77 618
桐梓县第一中学 桐梓县娄山中学 77 78 615
桐梓县第一中学 桐梓县达兴中学 35 36 642
桐梓县第一中学 桐梓县蓉城中学 7 7 569
桐梓县第一中学 桐梓县再思学校 8 8 624
桐梓县第一中学 桐梓县世栋中学 10 10 571
桐梓县第一中学 桐梓县新兴学校 11 11 597
桐梓县第一中学 桐梓县马鬃中学 2 0  
桐梓县第一中学 桐梓县茅石中学 9 9 586
桐梓县第一中学 桐梓县楚米中学 14 14 541
桐梓县第一中学 桐梓县官仓中学 12 12 612
桐梓县第一中学 桐梓县太平中学 14 14 625
桐梓县第一中学 桐梓县九坝中学 12 12 599
桐梓县第一中学 桐梓县高桥中学 16 16 621
桐梓县第一中学 桐梓县花秋中学 28 28 613
桐梓县第一中学 桐梓县石关学校 10 11 617
桐梓县第一中学 桐梓县华龙中学 9 9 585
桐梓县第一中学 桐梓县红岩中学 26 26 636
桐梓县第一中学 桐梓县风水中学 15 16 631
桐梓县第一中学 桐梓县容光中学 12 13 616
桐梓县第一中学 桐梓县大河学校 4 4 544
桐梓县第一中学 桐梓县新站中学 15 15 606
桐梓县第一中学 桐梓县小水中学 9 9 615
桐梓县第一中学 桐梓县夜郎中学 14 14 625
桐梓县第一中学 桐梓县松坎学校 7 7 590
桐梓县第一中学 桐梓县黄莲学校 2 2 600
桐梓县第一中学 桐梓县尧龙中学 11 11 576
桐梓县第一中学 桐梓县木瓜中学 10 10 577
桐梓县第一中学 桐梓县水坝中学 8 8 624
桐梓县第一中学 桐梓县坡渡中学 10 10 618
桐梓县第一中学 桐梓县羊磴中学 10 11 601
桐梓县第一中学 桐梓县复兴中学 12 12 629
桐梓县第一中学 桐梓县达昌中学 15 15 585
桐梓县第一中学 桐梓县芭蕉中学 6 6 584
桐梓县第一中学 桐梓县思源学校 40 41 622
桐梓县第一中学 桐梓县荣兴中学 2 2 616
桐梓县第二高级中学 桐梓四中 94 97 579
桐梓县第二高级中学 桐梓五中 86 87 566
桐梓县第二高级中学 桐梓县娄山中学 88 89 567
桐梓县第二高级中学 桐梓县达兴中学 39 39 589
桐梓县第二高级中学 桐梓县蓉城中学 8 8 535
桐梓县第二高级中学 桐梓县再思学校 10 10 578
桐梓县第二高级中学 桐梓县世栋中学 11 11 519
桐梓县第二高级中学 桐梓县新兴学校 13 13 556
桐梓县第二高级中学 桐梓县马鬃中学 2 0  
桐梓县第二高级中学 桐梓县茅石中学 10 10 552
桐梓县第二高级中学 桐梓县楚米中学 15 11 485
桐梓县第二高级中学 桐梓县官仓中学 13 14 569
桐梓县第二高级中学 桐梓县太平中学 16 16 575
桐梓县第二高级中学 桐梓县九坝中学 14 14 560
桐梓县第二高级中学 桐梓县高桥中学 18 18 575
桐梓县第二高级中学 桐梓县花秋中学 31 31 580
桐梓县第二高级中学 桐梓县石关学校 11 12 594
桐梓县第二高级中学 桐梓县华龙中学 10 10 523
桐梓县第二高级中学 桐梓县红岩中学 30 30 590
桐梓县第二高级中学 桐梓县风水中学 17 17 595
桐梓县第二高级中学 桐梓县容光中学 13 13 583
桐梓县第二高级中学 桐梓县大河学校 4 4 533
桐梓县第二高级中学 桐梓县新站中学 18 18 563
桐梓县第二高级中学 桐梓县小水中学 10 10 593
桐梓县第二高级中学 桐梓县夜郎中学 16 16 571
桐梓县第二高级中学 桐梓县松坎学校 8 8 559
桐梓县第二高级中学 桐梓县黄莲学校 2 2 547
桐梓县第二高级中学 桐梓县尧龙中学 13 14 534
桐梓县第二高级中学 桐梓县木瓜中学 11 11 537
桐梓县第二高级中学 桐梓县水坝中学 10 10 582
桐梓县第二高级中学 桐梓县坡渡中学 12 12 564
桐梓县第二高级中学 桐梓县羊磴中学 11 11 582
桐梓县第二高级中学 桐梓县复兴中学 14 14 564
桐梓县第二高级中学 桐梓县达昌中学 17 18 539
桐梓县第二高级中学 桐梓县芭蕉中学 7 7 564
桐梓县第二高级中学 桐梓县思源学校 45 45 566
桐梓县第二高级中学 桐梓县荣兴中学 3 3 596
绥阳县绥阳中学 绥阳县第三初级中学 38 38 614
绥阳县绥阳中学 绥阳县旺草中学 24 24 508
绥阳县绥阳中学 绥阳县城关中学 98 99 587
绥阳县绥阳中学 绥阳县实验中学 153 154 583
绥阳县绥阳中学 绥阳县城北实验学校 46 46 574
绥阳县绥阳中学 绥阳县郑场中学 21 23 537
绥阳县绥阳中学 绥阳县思源实验学校 45 45 594
绥阳县绥阳中学 绥阳县黄杨中学 15 16 552
绥阳县绥阳中学 绥阳县风华镇中心学校 28 28 577
绥阳县绥阳中学 绥阳县枧坝镇中心学校 6 6 537
绥阳县绥阳中学 绥阳县茅垭中学 16 16 495
绥阳县绥阳中学 绥阳县宽阔中学 8 8 501
绥阳县绥阳中学 绥阳县青溪中学 12 12 582
绥阳县绥阳中学 绥阳县野茶中学 8 8 516
绥阳县绥阳中学 绥阳县太白中学 12 12 513
绥阳县绥阳中学 绥阳县温泉中学 8 8 497
绥阳县绥阳中学 绥阳县坪乐镇中心学校 10 10 554
绥阳县绥阳中学 绥阳县小关乡中心学校 4 4 565
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡蓝天中学 2 2 493
绥阳县绥阳中学 绥阳县育才中学 37 37 562
绥阳县绥阳中学 绥阳县409民办中学 1 1 561
绥阳县绥阳中学 绥阳县航新中学 4 4 586
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡中学 44 44 618
绥阳县绥阳中学 绥阳县三和中学 22 22 592
绥阳县绥阳中学 绥阳县第七初级中学 29 29 514
正安县第一中学 正安县第三中学 71 73 628
正安县第一中学 正安县第四中学 14 14 584
正安县第一中学 正安县第五中学 79 81 579
正安县第一中学 正安县第六中学 52 53 571
正安县第一中学 正安县第七中学 74 76 618
正安县第一中学 正安县流渡中学 25 25 582
正安县第一中学 正安县谢坝民族中学 8 8 557
正安县第一中学 正安县庙塘中学 20 20 550
正安县第一中学 正安县中观中学 13 13 513
正安县第一中学 正安县和溪中学 20 20 579
正安县第一中学 正安县瑞溪中学 23 23 575
正安县第一中学 正安县市坪民族中学 21 23 589
正安县第一中学 正安县小雅中学 24 24 515
正安县第一中学 正安县格林中学 8 8 505
正安县第一中学 正安县班竹中学 7 4 524
正安县第一中学 正安县太坪学校 3 3 600
正安县第一中学 正安县杨兴中学 9 9 617
正安县第一中学 正安县芙蓉江中学 12 12 581
正安县第一中学 正安县碧峰中学 14 14 522
正安县第一中学 正安县乐俭中学 20 20 583
正安县第一中学 正安县桴焉中学 12 12 594
正安县第一中学 正安县第十一中学 36 36 576
正安县第一中学 正安县尹珍中学 20 20 566
正安县第一中学 正安县建国中学 42 42 585
正安县第一中学 正安县思源实验学校 83 84 606
正安县第一中学 正安县桑坝学校 6 6 522
正安县第一中学 正安县和平学校 4 4 575
正安县第二中学 正安县第三中学 65 65 584
正安县第二中学 正安县第四中学 13 13 555
正安县第二中学 正安县第五中学 72 72 538
正安县第二中学 正安县第六中学 47 47 527
正安县第二中学 正安县第七中学 68 70 567
正安县第二中学 正安县流渡中学 23 23 541
正安县第二中学 正安县谢坝民族中学 7 7 554
正安县第二中学 正安县庙塘中学 18 18 530
正安县第二中学 正安县中观中学 12 12 493
正安县第二中学 正安县和溪中学 18 18 535
正安县第二中学 正安县瑞溪中学 21 21 509
正安县第二中学 正安县市坪民族中学 20 21 523
正安县第二中学 正安县小雅中学 22 22 517
正安县第二中学 正安县格林中学 7 6 470
正安县第二中学 正安县班竹中学 6 4 478
正安县第二中学 正安县太坪学校 3 3 537
正安县第二中学 正安县杨兴中学 8 8 597
正安县第二中学 正安县芙蓉江中学 11 11 504
正安县第二中学 正安县碧峰中学 13 14 532
正安县第二中学 正安县乐俭中学 19 19 540
正安县第二中学 正安县桴焉中学 11 11 519
正安县第二中学 正安县第十一中学 33 33 522
正安县第二中学 正安县尹珍中学 19 19 524
正安县第二中学 正安县建国中学 39 39 540
正安县第二中学 正安县思源实验学校 76 77 568
正安县第二中学 正安县桑坝学校 6 6 491
正安县第二中学 正安县和平学校 3 3 502
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县玉溪中学 106 109 598
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县民族中学 101 102 607
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县大路学校 5 6 549
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县巴渔学校 6 6 576
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县尹珍中学 98 98 598
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县上坝中学 74 75 581
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县三江学校 8 8 583
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县隆兴中学 27 28 604
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县旧城中学 29 29 587
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县棕坪学校 11 11 602
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县桃源中学 16 16 597
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县忠信中学 17 17 566
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县洛龙中学 21 21 579
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县阳溪学校 14 15 578
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县河口学校 10 10 600
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县梅江学校 9 9 593
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县三桥中学 23 23 605
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县大磏中学 14 14 584
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县平模中学 11 11 582
湄潭县求是高级中学 湄潭县湄潭中学 122 124 632
湄潭县求是高级中学 湄潭县茶城中学 111 113 645
湄潭县求是高级中学 湄潭县永兴中学 30 30 584
湄潭县求是高级中学 湄潭县流河渡中学 8 8 592
湄潭县求是高级中学 湄潭县马山中学 15 15 584
湄潭县求是高级中学 湄潭县清江中学 25 26 603
湄潭县求是高级中学 湄潭县黄家坝中学 65 65 603
湄潭县求是高级中学 湄潭县高台中学 16 16 582
湄潭县求是高级中学 湄潭县凤清学校 7 7 583
湄潭县求是高级中学 湄潭县石莲中学 20 20 567
湄潭县求是高级中学 湄潭县解乐学校 3 3 563
湄潭县求是高级中学 湄潭县兴隆中学 26 26 592
湄潭县求是高级中学 湄潭县协育中学 113 113 620
湄潭县求是高级中学 湄潭县建国学校 47 47 612
湄潭县求是高级中学 湄潭县乐乐中学 16 16 558
湄潭县求是高级中学 湄潭县复兴中学 33 33 591
湄潭县求是高级中学 湄潭县西河中学 19 19 570
湄潭县求是高级中学 湄潭县万马学校 5 5 552
湄潭县求是高级中学 湄潭县洗马中学 11 11 588
湄潭县求是高级中学 湄潭县团林学校 3 2 534
湄潭县求是高级中学 湄潭县鱼泉中学 4 4 586
湄潭县求是高级中学 湄潭县新石完小 7 7 604
湄潭县求是高级中学 湄潭县新南中学 27 28 589
湄潭县求是高级中学 湄潭县茅坪学校 12 12 586
湄潭县求是高级中学 湄潭县抄乐中学 13 13 605
湄潭县求是高级中学 湄潭县天城中学 22 23 570
湄潭县湄江高级中学 湄潭县湄潭中学 113 114 588
湄潭县湄江高级中学 湄潭县茶城中学 103 105 612
湄潭县湄江高级中学 湄潭县永兴中学 27 27 539
湄潭县湄江高级中学 湄潭县流河渡中学 8 8 513
湄潭县湄江高级中学 湄潭县马山中学 13 13 527
湄潭县湄江高级中学 湄潭县清江中学 22 23 575
湄潭县湄江高级中学 湄潭县黄家坝中学 60 62 569
湄潭县湄江高级中学 湄潭县高台中学 14 15 535
湄潭县湄江高级中学 湄潭县凤清学校 6 6 546
湄潭县湄江高级中学 湄潭县石莲中学 17 17 520
湄潭县湄江高级中学 湄潭县解乐学校 4 2 510
