遵义市2024中考:省级示范高中配额生模拟录取明细(7月16日)

来源:遵义市招生考试网 [ 2024年07月17日 ]

(原标题:遵义市2024年省级示范性高中配额生模拟录取明细(2024-07-16))

招生学校 配额初中 招生计划 配额录取人数 配额录取最低分
遵义市第四中学 遵义市第一初级中学 18 20 696
遵义市第四中学 遵义市第二初级中学 13 14 681
遵义市第四中学 遵义市第四初级中学 30 31 711
遵义市第四中学 遵义市第六中学 7 7 669
遵义市第四中学 遵义市第七中学 9 9 667
遵义市第四中学 遵义市第九中学 9 10 676
遵义市第四中学 遵义市第十一中学 30 35 698
遵义市第四中学 遵义市第十二中学 52 53 709
遵义市第四中学 遵义市第十七中学 4 4 619
遵义市第四中学 遵义市第十八中学 5 5 641
遵义市第四中学 遵义市第二十中学 5 5 659
遵义市第四中学 遵义市第二十五中学 5 5 662
遵义市第四中学 遵义市第二十六中学 4 4 635
遵义市第四中学 遵义市第二十八中学 3 3 644
遵义市第四中学 遵义市第五十七中学 11 11 688
遵义市第四中学 红花岗区清华中学 1 1 673
遵义市第四中学 红花岗区私立建国中学 1 1 663
遵义市第四中学 红花岗区南关镇中心学校 7 7 682
遵义市第四中学 遵义市二十三中 4 4 686
遵义市第四中学 遵义市五十三中 4 5 671
遵义市第四中学 遵义市五十四中 3 3 658
遵义市第四中学 遵义市五十五中 4 6 667
遵义市第四中学 遵义市播州区三合中学 3 3 631
遵义市第四中学 遵义市播州区乌江中心学校 1 2 686
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 2 673
遵义市第四中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 633
遵义市第四中学 遵义市播州区平正中心学校 1 1 601
遵义市第四中学 遵义市播州区马蹄中学 2 2 695
遵义市第四中学 遵义市播州区泮水中学 3 2 663
遵义市第四中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 623
遵义市第四中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 663
遵义市第四中学 遵义市播州区新民中心学校 1 2 670
遵义市第四中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 675
遵义市第四中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 656
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪中学 1 1 649
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪镇中 2 2 681
遵义市第四中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 1 662
遵义市第四中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 2 620
遵义市第四中学 遵义市播州区尚嵇中学 2 2 649
遵义市第四中学 遵义市播州区三岔中学 1 1 698
遵义市第四中学 遵义市播州区石板中心学校 1 2 598
遵义市第四中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 692
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 644
遵义市第四中学 遵义市播州区实验学校 3 3 673
遵义市第四中学 遵义市播州区南白初级中学 2 3 700
遵义市第四中学 遵义市第十六中学 19 19 693
遵义市第四中学 遵义市第十中学 8 8 658
遵义市第四中学 遵义市第三十一中学(北关) 7 7 678
遵义市第四中学 遵义市航天中学 21 24 700
遵义市第四中学 遵义市第十九中学 20 20 709
遵义市第四中学 遵义航天实验中学 14 14 703
遵义市第四中学 遵义市第三十中学(天义) 4 4 674
遵义市第四中学 遵义市第八中学 9 9 695
遵义市第四中学 遵义市第三十二中学(高坪) 12 12 681
遵义市第四中学 遵义市第三十五中学(新黔) 17 19 684
遵义市第四中学 遵义市第三十七中学(金塘) 4 4 659
遵义市第四中学 松林中学 9 8 571
遵义市第四中学 遵义市第三十四中学(娄山) 5 5 677
遵义市第四中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 7 7 642
遵义市第四中学 遵义市第二十四中学(团泽) 10 10 662
遵义市第四中学 毛石中学 8 9 673
遵义市第四中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 623
遵义市第四中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 686
遵义市第四中学 汇川区私立汇仁中学 8 9 697
遵义市第四中学 汇川区私立新航学校 1 1 694
遵义市第四中学 山盆中学 18 18 681
遵义市第四中学 芝麻镇中学 5 5 621
遵义市第四中学 沙湾镇中学 5 5 676
遵义市第四中学 私立周林学校 1 1 664
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 41 47 696
遵义市第四中学 遵义市第四十二中学 30 30 683
遵义市第四中学 遵义市新蒲中学 20 22 689
遵义市第四中学 遵义市第四十七中学 1 1 641
遵义市第四中学 遵义市第四十三中学 21 21 665
遵义市第四中学 遵义师范学院附属实验学校 8 8 685
遵义市第四中学 遵义市实验学校 14 14 667
遵义市第四中学 遵义市第五十一中学 3 3 661
遵义市第四中学 遵义市足球运动学校 1 0  
遵义市第四中学 遵义市第四十五中学 20 20 670
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 4 5 661
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区天立学校 2 2 674
遵义市第四中学 遵义市第四十九中学 4 4 625
遵义市第四中学 遵义市第四十中学 21 21 667
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 4 5 663
遵义市南白中学 遵义市二十三中 82 82 663
遵义市南白中学 遵义市五十三中 72 72 666
遵义市南白中学 遵义市五十四中 55 56 648
遵义市南白中学 遵义市播州区八里中学 8 8 636
遵义市南白中学 遵义市五十五中 73 74 668
遵义市南白中学 遵义市播州区三合中学 46 51 632
遵义市南白中学 遵义市播州区乌江中心学校 9 9 655
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪中学 34 36 635
遵义市南白中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 646
遵义市南白中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 609
遵义市南白中学 遵义市播州区枫香中学 25 26 646
遵义市南白中学 遵义市播州区平正中心学校 10 11 603
遵义市南白中学 遵义市播州区马蹄中学 45 46 673
遵义市南白中学 遵义市播州区泮水中学 48 50 650
遵义市南白中学 遵义市播州区芶江中心学校 9 9 587
遵义市南白中学 遵义市播州区乐山中心学校 13 13 625
遵义市南白中学 遵义市播州区新民中心学校 13 13 663
遵义市南白中学 遵义市播州区茅栗中心学校 13 13 656
遵义市南白中学 遵义市播州区龙坪中学 16 16 624
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪中学 9 9 625
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪镇中 38 41 644
遵义市南白中学 遵义市播州区铁厂中心学校 11 12 648
遵义市南白中学 遵义市播州区西坪中心学校 10 10 635
遵义市南白中学 遵义市播州区尚嵇中学 29 30 637
遵义市南白中学 遵义市播州区三岔中学 23 24 660
遵义市南白中学 遵义市播州区石板中心学校 7 7 611
遵义市南白中学 遵义市播州区新蓝学校 9 9 621
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 18 18 642
遵义市南白中学 遵义市播州区实验学校 38 38 663
遵义市南白中学 遵义市播州区南白初级中学 73 73 689
遵义航天高级中学 遵义市第十六中学 80 88 674
遵义航天高级中学 遵义市第十中学 20 20 600
遵义航天高级中学 遵义市第三十一中学(北关) 12 12 661
遵义航天高级中学 遵义市航天中学 91 101 682
遵义航天高级中学 遵义市第十九中学 129 129 679
遵义航天高级中学 遵义航天实验中学 87 93 680
遵义航天高级中学 遵义市第三十中学(天义) 9 9 658
遵义航天高级中学 遵义市第八中学 39 40 674
遵义航天高级中学 遵义市第三十二中学(高坪) 27 27 663
遵义航天高级中学 遵义市第三十五中学(新黔) 44 47 670
遵义航天高级中学 遵义市第三十七中学(金塘) 9 9 632
遵义航天高级中学 松林中学 22 22 647
遵义航天高级中学 遵义市第三十四中学(娄山) 12 12 627
遵义航天高级中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 16 16 610
遵义航天高级中学 遵义市第二十四中学(团泽) 18 19 635
遵义航天高级中学 毛石中学 17 18 665
遵义航天高级中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 621
遵义航天高级中学 汇川区私立恺瑞国际学校 2 2 682
遵义航天高级中学 汇川区私立汇仁中学 15 17 689
遵义航天高级中学 汇川区私立新航学校 1 1 683
遵义航天高级中学 山盆中学 48 50 648
遵义航天高级中学 芝麻镇中学 8 8 650
遵义航天高级中学 沙湾镇中学 10 10 643
遵义航天高级中学 私立周林学校 5 5 658
遵义市第一中学 遵义市第一初级中学 70 72 673
遵义市第一中学 遵义市第二初级中学 30 31 664
遵义市第一中学 遵义市第四初级中学 120 124 674
遵义市第一中学 遵义市第六中学 5 6 665
遵义市第一中学 遵义市第七中学 9 9 656
遵义市第一中学 遵义市第九中学 8 10 665
遵义市第一中学 遵义市第十一中学 110 112 677
遵义市第一中学 遵义市第十二中学 200 203 669
遵义市第一中学 遵义市第十七中学 3 3 610
遵义市第一中学 遵义市第十八中学 4 4 604
遵义市第一中学 遵义市第二十中学 5 5 652
遵义市第一中学 遵义市第二十五中学 6 6 648
遵义市第一中学 遵义市第二十六中学 4 5 625
遵义市第一中学 遵义市第二十八中学 3 3 632
遵义市第一中学 遵义市第五十七中学 14 14 669
遵义市第一中学 红花岗区清华中学 4 4 632
遵义市第一中学 红花岗区南关镇中心学校 5 6 671
遵义市第五中学 遵义市第十六中学 71 73 657
遵义市第五中学 遵义市第十中学 18 18 579
遵义市第五中学 遵义市第三十一中学(北关) 12 12 646
遵义市第五中学 遵义市航天中学 90 95 661
遵义市第五中学 遵义市第十九中学 110 110 635
遵义市第五中学 遵义航天实验中学 74 77 657
遵义市第五中学 遵义市第三十中学(天义) 10 12 649
遵义市第五中学 遵义市第八中学 33 34 660
遵义市第五中学 遵义市第三十二中学(高坪) 27 29 638
遵义市第五中学 遵义市第三十五中学(新黔) 41 45 655
遵义市第五中学 遵义市第三十七中学(金塘) 8 8 621
遵义市第五中学 松林中学 21 22 632
遵义市第五中学 遵义市第三十四中学(娄山) 12 12 602
遵义市第五中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 15 15 585
遵义市第五中学 遵义市第二十四中学(团泽) 19 20 609
遵义市第五中学 毛石中学 16 16 652
遵义市第五中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 605
遵义市第五中学 汇川区私立恺瑞国际学校 2 2 662
遵义市第五中学 汇川区私立汇仁中学 15 20 672
遵义市第五中学 汇川区私立新航学校 1 1 685
遵义市第五中学 山盆中学 40 40 629
遵义市第五中学 芝麻镇中学 10 11 625
遵义市第五中学 沙湾镇中学 11 12 623
遵义市第五中学 私立周林学校 3 3 648
遵义市第二十一中学 遵义市二十三中 59 59 627
遵义市第二十一中学 遵义市五十三中 52 53 625
遵义市第二十一中学 遵义市五十四中 42 42 607
遵义市第二十一中学 遵义市播州区八里中学 7 7 550
遵义市第二十一中学 遵义市五十五中 54 56 628
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三合中学 35 35 592
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乌江中心学校 8 9 620
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪中学 27 27 580
遵义市第二十一中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 628
遵义市第二十一中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 599
遵义市第二十一中学 遵义市播州区枫香中学 20 20 606
遵义市第二十一中学 遵义市播州区平正中心学校 9 11 563
遵义市第二十一中学 遵义市播州区马蹄中学 33 33 621
遵义市第二十一中学 遵义市播州区泮水中学 38 38 612
遵义市第二十一中学 遵义市播州区芶江中心学校 8 8 550
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乐山中心学校 10 10 586
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新民中心学校 9 9 621
遵义市第二十一中学 遵义市播州区茅栗中心学校 9 9 619
遵义市第二十一中学 遵义市播州区龙坪中学 13 14 579
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪中学 7 7 590
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪镇中 27 27 613
遵义市第二十一中学 遵义市播州区铁厂中心学校 9 9 619
遵义市第二十一中学 遵义市播州区西坪中心学校 9 9 589
遵义市第二十一中学 遵义市播州区尚嵇中学 21 23 596
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三岔中学 20 20 611
遵义市第二十一中学 遵义市播州区石板中心学校 7 7 571
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新蓝学校 6 6 606
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 15 15 606
遵义市第二十一中学 遵义市播州区实验学校 27 28 628
遵义市第二十一中学 遵义市播州区南白初级中学 15 9 568
遵义市第二十二中学 遵义市二十三中 59 61 638
遵义市第二十二中学 遵义市五十三中 52 52 641
遵义市第二十二中学 遵义市五十四中 42 42 619
遵义市第二十二中学 遵义市播州区八里中学 6 6 597
遵义市第二十二中学 遵义市五十五中 54 58 642
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三合中学 35 36 611
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乌江中心学校 8 9 634
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪中学 28 30 602
遵义市第二十二中学 遵义市播州区臻坚学校 1 1 641
遵义市第二十二中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 598
遵义市第二十二中学 遵义市播州区枫香中学 19 19 622
遵义市第二十二中学 遵义市播州区平正中心学校 9 9 577
遵义市第二十二中学 遵义市播州区马蹄中学 33 33 636
遵义市第二十二中学 遵义市播州区泮水中学 38 38 618
遵义市第二十二中学 遵义市播州区芶江中心学校 8 8 567
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乐山中心学校 10 12 597
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新民中心学校 12 12 641
遵义市第二十二中学 遵义市播州区茅栗中心学校 12 12 629
遵义市第二十二中学 遵义市播州区龙坪中学 14 14 586
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪中学 6 6 605
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪镇中 27 31 624
遵义市第二十二中学 遵义市播州区铁厂中心学校 8 9 633
遵义市第二十二中学 遵义市播州区西坪中心学校 8 9 603
遵义市第二十二中学 遵义市播州区尚嵇中学 23 25 606
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三岔中学 19 19 633
遵义市第二十二中学 遵义市播州区石板中心学校 6 6 585
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新蓝学校 6 6 574
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 14 14 623
遵义市第二十二中学 遵义市播州区实验学校 27 29 633
遵义市第二十二中学 遵义市播州区南白初级中学 15 15 579
遵义市第二中学 遵义市第一初级中学 65 65 644
遵义市第二中学 遵义市第二初级中学 60 64 634
遵义市第二中学 遵义市第四初级中学 70 71 636
遵义市第二中学 遵义市第六中学 45 45 633
遵义市第二中学 遵义市第七中学 35 35 622
遵义市第二中学 遵义市第九中学 45 45 632
遵义市第二中学 遵义市第十一中学 115 115 634
遵义市第二中学 遵义市第十二中学 120 121 637
遵义市第二中学 遵义市第十七中学 4 4 585
遵义市第二中学 遵义市第十八中学 8 8 612
遵义市第二中学 遵义市第二十中学 23 23 613
遵义市第二中学 遵义市第二十五中学 16 16 615
遵义市第二中学 遵义市第二十六中学 13 13 591
遵义市第二中学 遵义市第二十八中学 8 8 583
遵义市第二中学 遵义市第五十七中学 50 50 618
遵义市第二中学 红花岗区清华中学 5 3 586
遵义市第二中学 红花岗区私立奕宏学校 1 1 589
遵义市第二中学 红花岗区私立永坪学校 1 1 564
遵义市第二中学 红花岗区南关镇中心学校 35 36 622
遵义市第二中学 遵义市新雨学校 1 1 577
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 68 68 550
遵义市第十四中学 遵义市第四十二中学 65 66 590
遵义市第十四中学 遵义市新蒲中学 34 35 584
遵义市第十四中学 遵义市第四十七中学 10 10 515
遵义市第十四中学 遵义市第四十三中学 70 70 568
遵义市第十四中学 遵义师范学院附属实验学校 21 21 586
遵义市第十四中学 遵义市实验学校 37 39 596
遵义市第十四中学 遵义市第五十一中学 14 14 538
遵义市第十四中学 遵义市足球运动学校 1 0  
遵义市第十四中学 遵义市第四十五中学 69 69 570
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 15 16 587
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区天立学校 4 4 598
遵义市第十四中学 遵义市第四十九中学 14 6 519
遵义市第十四中学 遵义市第四十中学 43 44 607
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 15 15 575
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 85 87 615
遵义市第十五中学 遵义市第四十二中学 77 80 622
遵义市第十五中学 遵义市新蒲中学 47 47 626
遵义市第十五中学 遵义市第四十七中学 11 11 544
遵义市第十五中学 遵义市第四十三中学 53 54 609
遵义市第十五中学 遵义师范学院附属实验学校 17 20 632
遵义市第十五中学 遵义市实验学校 40 41 626
遵义市第十五中学 遵义市第五十一中学 10 10 580
遵义市第十五中学 遵义市足球运动学校 2 0  
遵义市第十五中学 遵义市第四十五中学 45 47 604
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 12 12 617
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区天立学校 2 2 645
遵义市第十五中学 遵义市第四十九中学 12 12 540
遵义市第十五中学 遵义市第四十中学 52 53 630
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 15 16 616
桐梓县第一中学 桐梓四中 82 82 622
桐梓县第一中学 桐梓五中 76 77 617
桐梓县第一中学 桐梓县娄山中学 77 80 612
桐梓县第一中学 桐梓县达兴中学 35 36 641
桐梓县第一中学 桐梓县蓉城中学 7 7 569
桐梓县第一中学 桐梓县再思学校 8 8 621
桐梓县第一中学 桐梓县世栋中学 10 10 571
桐梓县第一中学 桐梓县新兴学校 11 11 589
桐梓县第一中学 桐梓县马鬃中学 2 0  
桐梓县第一中学 桐梓县茅石中学 9 9 586
桐梓县第一中学 桐梓县楚米中学 14 14 541
桐梓县第一中学 桐梓县官仓中学 12 14 609
桐梓县第一中学 桐梓县太平中学 14 14 625
桐梓县第一中学 桐梓县九坝中学 12 12 599
桐梓县第一中学 桐梓县高桥中学 16 16 615
桐梓县第一中学 桐梓县花秋中学 28 28 613
桐梓县第一中学 桐梓县石关学校 10 11 617
桐梓县第一中学 桐梓县华龙中学 9 9 585
桐梓县第一中学 桐梓县红岩中学 26 28 618
桐梓县第一中学 桐梓县风水中学 15 15 630
桐梓县第一中学 桐梓县容光中学 12 12 616
桐梓县第一中学 桐梓县大河学校 4 4 538
桐梓县第一中学 桐梓县新站中学 15 15 606
桐梓县第一中学 桐梓县小水中学 9 9 613
桐梓县第一中学 桐梓县夜郎中学 14 14 625
桐梓县第一中学 桐梓县松坎学校 7 7 590
桐梓县第一中学 桐梓县黄莲学校 2 2 600
桐梓县第一中学 桐梓县尧龙中学 11 11 609
桐梓县第一中学 桐梓县木瓜中学 10 10 577
桐梓县第一中学 桐梓县水坝中学 8 8 624
桐梓县第一中学 桐梓县坡渡中学 10 10 609
桐梓县第一中学 桐梓县羊磴中学 10 11 601
桐梓县第一中学 桐梓县复兴中学 12 12 623
桐梓县第一中学 桐梓县达昌中学 15 15 585
桐梓县第一中学 桐梓县芭蕉中学 6 6 593
桐梓县第一中学 桐梓县思源学校 40 40 620
桐梓县第一中学 桐梓县荣兴中学 2 2 602
桐梓县第二高级中学 桐梓四中 94 95 576
桐梓县第二高级中学 桐梓五中 86 87 565
桐梓县第二高级中学 桐梓县娄山中学 88 89 562
桐梓县第二高级中学 桐梓县达兴中学 39 39 592
桐梓县第二高级中学 桐梓县蓉城中学 8 8 535
桐梓县第二高级中学 桐梓县再思学校 10 10 575
桐梓县第二高级中学 桐梓县世栋中学 11 11 519
桐梓县第二高级中学 桐梓县新兴学校 13 13 543
桐梓县第二高级中学 桐梓县马鬃中学 2 0  
桐梓县第二高级中学 桐梓县茅石中学 10 10 552
桐梓县第二高级中学 桐梓县楚米中学 15 11 485
桐梓县第二高级中学 桐梓县官仓中学 13 13 569
桐梓县第二高级中学 桐梓县太平中学 16 16 575
桐梓县第二高级中学 桐梓县九坝中学 14 14 560
桐梓县第二高级中学 桐梓县高桥中学 18 18 569
桐梓县第二高级中学 桐梓县花秋中学 31 31 578
桐梓县第二高级中学 桐梓县石关学校 11 12 594
桐梓县第二高级中学 桐梓县华龙中学 10 10 523
桐梓县第二高级中学 桐梓县红岩中学 30 30 585
桐梓县第二高级中学 桐梓县风水中学 17 17 590
桐梓县第二高级中学 桐梓县容光中学 13 13 577
桐梓县第二高级中学 桐梓县大河学校 4 4 515
桐梓县第二高级中学 桐梓县新站中学 18 18 563
桐梓县第二高级中学 桐梓县小水中学 10 10 586
桐梓县第二高级中学 桐梓县夜郎中学 16 16 571
桐梓县第二高级中学 桐梓县松坎学校 8 8 559
桐梓县第二高级中学 桐梓县黄莲学校 2 2 547
桐梓县第二高级中学 桐梓县尧龙中学 13 13 564
桐梓县第二高级中学 桐梓县木瓜中学 11 11 536
桐梓县第二高级中学 桐梓县水坝中学 10 10 574
桐梓县第二高级中学 桐梓县坡渡中学 12 12 555
桐梓县第二高级中学 桐梓县羊磴中学 11 11 578
桐梓县第二高级中学 桐梓县复兴中学 14 14 556
桐梓县第二高级中学 桐梓县达昌中学 17 18 539
桐梓县第二高级中学 桐梓县芭蕉中学 7 7 564
桐梓县第二高级中学 桐梓县思源学校 45 46 564
桐梓县第二高级中学 桐梓县荣兴中学 3 3 565
绥阳县绥阳中学 绥阳县第三初级中学 38 40 614
绥阳县绥阳中学 绥阳县旺草中学 24 24 508
绥阳县绥阳中学 绥阳县城关中学 98 98 587
绥阳县绥阳中学 绥阳县实验中学 153 155 580
绥阳县绥阳中学 绥阳县城北实验学校 46 46 573
绥阳县绥阳中学 绥阳县郑场中学 21 21 539
绥阳县绥阳中学 绥阳县思源实验学校 45 45 594
绥阳县绥阳中学 绥阳县黄杨中学 15 16 552
绥阳县绥阳中学 绥阳县风华镇中心学校 28 28 577
绥阳县绥阳中学 绥阳县枧坝镇中心学校 6 6 537
绥阳县绥阳中学 绥阳县茅垭中学 16 16 495
绥阳县绥阳中学 绥阳县宽阔中学 8 8 501
绥阳县绥阳中学 绥阳县青溪中学 12 12 581
绥阳县绥阳中学 绥阳县野茶中学 8 8 520
绥阳县绥阳中学 绥阳县太白中学 12 12 513
绥阳县绥阳中学 绥阳县温泉中学 8 8 497
绥阳县绥阳中学 绥阳县坪乐镇中心学校 10 10 554
绥阳县绥阳中学 绥阳县小关乡中心学校 4 4 565
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡蓝天中学 2 2 493
绥阳县绥阳中学 绥阳县育才中学 37 37 569
绥阳县绥阳中学 绥阳县409民办中学 1 1 561
绥阳县绥阳中学 绥阳县航新中学 4 4 586
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡中学 44 44 618
绥阳县绥阳中学 绥阳县三和中学 22 22 591
绥阳县绥阳中学 绥阳县第七初级中学 29 29 514
正安县第一中学 正安县第三中学 71 71 606
正安县第一中学 正安县第四中学 14 14 581
正安县第一中学 正安县第五中学 79 79 557
正安县第一中学 正安县第六中学 52 52 515
正安县第一中学 正安县第七中学 74 78 612
正安县第一中学 正安县流渡中学 25 25 582
正安县第一中学 正安县谢坝民族中学 8 8 563
正安县第一中学 正安县庙塘中学 20 20 544
正安县第一中学 正安县中观中学 13 13 503
正安县第一中学 正安县和溪中学 20 20 579
正安县第一中学 正安县瑞溪中学 23 23 580
正安县第一中学 正安县市坪民族中学 21 21 589
正安县第一中学 正安县小雅中学 24 24 535
正安县第一中学 正安县格林中学 8 8 506
正安县第一中学 正安县班竹中学 7 7 538
正安县第一中学 正安县太坪学校 3 3 600
正安县第一中学 正安县杨兴中学 9 9 593
正安县第一中学 正安县芙蓉江中学 12 12 589
正安县第一中学 正安县碧峰中学 14 12 506
正安县第一中学 正安县乐俭中学 20 20 582
正安县第一中学 正安县桴焉中学 12 12 591
正安县第一中学 正安县第十一中学 36 36 522
正安县第一中学 正安县尹珍中学 20 20 569
正安县第一中学 正安县建国中学 42 42 581
正安县第一中学 正安县思源实验学校 83 83 586
正安县第一中学 正安县桑坝学校 6 6 522
正安县第一中学 正安县和平学校 4 4 575
正安县第二中学 正安县第三中学 65 66 566
正安县第二中学 正安县第四中学 13 13 555
正安县第二中学 正安县第五中学 72 74 522
正安县第二中学 正安县第六中学 47 48 507
正安县第二中学 正安县第七中学 68 68 546
正安县第二中学 正安县流渡中学 23 23 525
正安县第二中学 正安县谢坝民族中学 7 7 550
正安县第二中学 正安县庙塘中学 18 18 516
正安县第二中学 正安县中观中学 12 12 493
正安县第二中学 正安县和溪中学 18 18 535
正安县第二中学 正安县瑞溪中学 21 21 490
正安县第二中学 正安县市坪民族中学 20 20 521
正安县第二中学 正安县小雅中学 22 22 519
正安县第二中学 正安县格林中学 7 6 470
正安县第二中学 正安县班竹中学 6 6 494
正安县第二中学 正安县太坪学校 3 3 537
正安县第二中学 正安县杨兴中学 8 8 504
正安县第二中学 正安县芙蓉江中学 11 11 517
正安县第二中学 正安县碧峰中学 13 13 523
正安县第二中学 正安县乐俭中学 19 19 532
正安县第二中学 正安县桴焉中学 11 11 497
正安县第二中学 正安县第十一中学 33 33 512
正安县第二中学 正安县尹珍中学 19 19 516
正安县第二中学 正安县建国中学 39 39 534
正安县第二中学 正安县思源实验学校 76 76 546
正安县第二中学 正安县桑坝学校 6 6 491
正安县第二中学 正安县和平学校 3 3 502
道真自治县道真中学 道真县玉溪中学 106 106 598
道真自治县道真中学 道真县民族中学 101 101 607
道真自治县道真中学 道真县大路学校 5 5 549
道真自治县道真中学 道真县巴渔学校 6 6 576
道真自治县道真中学 道真县尹珍中学 98 98 599
道真自治县道真中学 道真县上坝中学 74 75 581
道真自治县道真中学 道真县三江学校 8 8 583
道真自治县道真中学 道真县隆兴中学 27 28 604
道真自治县道真中学 道真县旧城中学 29 29 578
道真自治县道真中学 道真县棕坪学校 11 12 602
道真自治县道真中学 道真县桃源中学 16 16 585
道真自治县道真中学 道真县忠信中学 17 17 566
道真自治县道真中学 道真县洛龙中学 21 21 579
道真自治县道真中学 道真县阳溪学校 14 15 578
道真自治县道真中学 道真县河口学校 10 10 600
道真自治县道真中学 道真县梅江学校 9 9 593
道真自治县道真中学 道真县三桥中学 23 23 605
道真自治县道真中学 道真县大磏中学 14 14 584
道真自治县道真中学 道真县平模中学 11 11 582
湄潭县求是高级中学 湄潭县湄潭中学 122 122 600
湄潭县求是高级中学 湄潭县茶城中学 111 111 613
湄潭县求是高级中学 湄潭县永兴中学 30 30 581
湄潭县求是高级中学 湄潭县流河渡中学 8 8 592
湄潭县求是高级中学 湄潭县马山中学 15 16 580
湄潭县求是高级中学 湄潭县清江中学 25 25 592
湄潭县求是高级中学 湄潭县黄家坝中学 65 68 590
湄潭县求是高级中学 湄潭县高台中学 16 16 582
湄潭县求是高级中学 湄潭县凤清学校 7 7 583
湄潭县求是高级中学 湄潭县石莲中学 20 20 567
湄潭县求是高级中学 湄潭县解乐学校 3 3 563
湄潭县求是高级中学 湄潭县兴隆中学 26 26 590
湄潭县求是高级中学 湄潭县协育中学 113 115 615
湄潭县求是高级中学 湄潭县建国学校 47 48 610
湄潭县求是高级中学 湄潭县乐乐中学 16 16 555
湄潭县求是高级中学 湄潭县复兴中学 33 33 592
湄潭县求是高级中学 湄潭县西河中学 19 19 569
湄潭县求是高级中学 湄潭县万马学校 5 5 552
湄潭县求是高级中学 湄潭县洗马中学 11 11 585
湄潭县求是高级中学 湄潭县团林学校 3 2 534
湄潭县求是高级中学 湄潭县鱼泉中学 4 4 586
湄潭县求是高级中学 湄潭县新石完小 7 7 604
湄潭县求是高级中学 湄潭县新南中学 27 27 589
湄潭县求是高级中学 湄潭县茅坪学校 12 12 586
湄潭县求是高级中学 湄潭县抄乐中学 13 13 544
湄潭县求是高级中学 湄潭县天城中学 22 23 570
湄潭县湄江高级中学 湄潭县湄潭中学 113 114 543
湄潭县湄江高级中学 湄潭县茶城中学 103 105 542
湄潭县湄江高级中学 湄潭县永兴中学 27 27 535
湄潭县湄江高级中学 湄潭县流河渡中学 8 8 521
湄潭县湄江高级中学 湄潭县马山中学 13 13 527
湄潭县湄江高级中学 湄潭县清江中学 22 22 561
湄潭县湄江高级中学 湄潭县黄家坝中学 60 60 533
湄潭县湄江高级中学 湄潭县高台中学 14 15 535
湄潭县湄江高级中学 湄潭县凤清学校 6 6 546
湄潭县湄江高级中学 湄潭县石莲中学 17 17 520
湄潭县湄江高级中学 湄潭县解乐学校 4 2 510
湄潭县湄江高级中学 湄潭县兴隆中学 23 24 536
湄潭县湄江高级中学 湄潭县协育中学 105 105 559
湄潭县湄江高级中学 湄潭县建国学校 44 44 559
湄潭县湄江高级中学 湄潭县乐乐中学 15 15 539
湄潭县湄江高级中学 湄潭县复兴中学 30 30 532
