铜仁市2026年各批次招生学校及招生类别名单
| 批次 | 代码 | 招生学校 | 学校类别 | 招生类别 | 可填报区县 | 备注 |
| 提前批次 | 001 | 铜仁一中 | 省示 | 强基班 | 全市 | |
| 002 | 思南中学 | 省示 | 强基班 | 全市 | ||
| 008 | 德江一中 | 省示 | 强基班 | 全市 | ||
| 003 | 铜仁市民族中学 | 省示 | 民族团结进步班 | 除碧江区外 | ||
| 第一批次 | 001 | 铜仁一中 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 东片区 | |
| 002 | 思南中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 西片区(除德江县) | ||
| 008 | 德江一中 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 第二批次 | 003 | 铜仁市民族中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | |
| 004 | 铜仁市第二中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 005 | 松桃县民族中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 006 | 印江中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 007 | 石阡中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 009 | 沿河县民族中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 010 | 玉屏县民族中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 011 | 思南县第八中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 012 | 江口中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 013 | 德江县第二中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 014 | 铜仁市第八中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 万山、碧江 | ||
| 015 | 石阡县民族中学 | 省示 | 自主、统招生、配额生 | 本县 | ||
| 016 | 思南县民族中学 | 省特 | 统招生、配额生 | 本县 | ||
| 017 | 印江县第一中学 | 省特 | 统招生、配额生 | 本县 | ||
| 018 | 思南县第六中学 | 省特 | 统招生、配额生 | 本县 | ||
| 034 | 铜仁市明德衡民中学(民办) | 省示(民办) | 统招生 | 全市 | ||
| 036 | 江口淮阳中学(民办) | 省特(民办) | 统招生 | 全市 | ||
| 第三批次 | 016 | 思南县民族中学 | 省特 | 自主、统招生 | 本县 | 二批次剩余计划 |
| 017 | 印江县第一中学 | 省特 | 自主、统招生 | 本县 | 二批次剩余计划 | |
| 018 | 思南县第六中学 | 省特 | 自主、统招生 | 本县 | 二批次剩余计划 | |
| 019 | 铜仁学院附属中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 020 | 铜仁市第十五中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 021 | 万山区民族中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 022 | 思南县第九中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 023 | 德江县第三高级中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 024 | 德江煎茶中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 025 | 沿河县第二高级中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 026 | 沿河县第三高级中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 027 | 沿河县洪渡完全中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 028 | 石阡县第三高级中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 029 | 松桃县第三高级中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 030 | 松桃县第六中学 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 031 | 玉屏综合高中 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 032 | 江口综合高中 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 033 | 石阡综合高中 | 普通 | 自主、统招生 | 本县 | ||
| 034 | 铜仁市明德衡民中学(民办) | 省示(民办) | 自主、统招生 | 全市 | 二批次剩余计划 | |
| 035 | 沿河新世纪高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 036 | 江口淮阳中学(民办) | 省特(民办) | 自主、统招生 | 全市 | 二批次剩余计划 | |
| 037 | 德江玉龙中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 038 | 德江县伟才高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 039 | 德江县德星中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 040 | 思南县梵净山中学 | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 041 | 铜仁黔东中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 042 | 铜仁乌江学校(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 043 | 铜仁外国语学校(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 044 | 印江智成中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 045 | 石阡华夏学校(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 046 | 沿河川附高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 047 | 思南县万里高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 048 | 松桃群希高级学校(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 049 | 铜仁铜雅高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 050 | 松桃平高高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 051 | 德江县新时代精英学校(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 052 | 铜仁启明高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 053 | 铜仁锦衡高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 | ||
| 054 | 铜仁志达高级中学(民办) | 普通(民办) | 自主、统招生 | 全市 |
注:2026年“3+4”中本贯通培养志愿填报及录取工作安排在提前批次进行,相关院校招生代码、招生计划等信息,可登录铜仁市高中阶段学校招生考试管理系统,在平台内查阅《铜仁市2026年“3+4”中本贯通培养招生计划》文件查询获取。
贵公网安备 52030302000613号