遵义市2026年省级示范高中配额生第一次模拟录取明细(7月18日)

来源:遵义市招生考试网 [ 2026年07月18日 ]

遵义市2026年省级示范性高中配额生招生第一次模拟录取明细(2026-07-18)

招生学校 配额初中 招生计划 配额录取人数 配额录取最低分
遵义市第四中学 遵义市第一初级中学 20 25 680
遵义市第四中学 遵义市第二初级中学 15 16 659
遵义市第四中学 遵义市第四初级中学 28 29 690
遵义市第四中学 遵义市第六中学 10 10 659
遵义市第四中学 遵义市第九中学 13 13 650
遵义市第四中学 遵义市第七中学 11 11 660
遵义市第四中学 遵义市第十二中学 33 33 692
遵义市第四中学 遵义市第十一中学 30 32 682
遵义市第四中学 遵义市第二十中学 10 10 644
遵义市第四中学 遵义市第十七中学 3 3 602
遵义市第四中学 遵义市第十八中学 2 2 606
遵义市第四中学 红花岗区清华中学 1 1 646
遵义市第四中学 遵义市第五十七中学 14 15 663
遵义市第四中学 遵义市第二十八中学 2 2 607
遵义市第四中学 遵义市第二十五中学 8 8 611
遵义市第四中学 遵义市第二十六中学 8 8 614
遵义市第四中学 红花岗区南关中学 10 12 663
遵义市第四中学 遵义市五十三中 6 6 675
遵义市第四中学 遵义市二十三中 6 7 666
遵义市第四中学 遵义市五十五中 7 7 671
遵义市第四中学 遵义市五十四中 5 6 677
遵义市第四中学 遵义市播州区三合中学 2 2 681
遵义市第四中学 遵义市播州区平正中心学校 1 1 682
遵义市第四中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 656
遵义市第四中学 遵义市播州区马蹄中学 4 4 670
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 3 672
遵义市第四中学 遵义市播州区三岔中学 2 2 649
遵义市第四中学 遵义市播州区石板中心学校 1 1 632
遵义市第四中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 3 668
遵义市第四中学 遵义市播州区尚嵇中学 2 2 672
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪镇中 3 3 672
遵义市第四中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 1 668
遵义市第四中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 671
遵义市第四中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 651
遵义市第四中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 640
遵义市第四中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 653
遵义市第四中学 遵义市播州区泮水中学 2 2 670
遵义市第四中学 遵义市播州区新民中心学校 1 1 664
遵义市第四中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 682
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 655
遵义市第四中学 遵义市播州区实验学校 4 4 680
遵义市第四中学 遵义市播州区南白初级中学 9 9 696
遵义市第四中学 遵义市二十一中 2 4 674
遵义市第四中学 遵义市二十二中 1 1 682
遵义市第四中学 遵义市第四十中学 20 22 648
遵义市第四中学 遵义市第四十九中学 2 2 637
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 5 5 645
遵义市第四中学 遵义市第四中学初中部 7 8 692
遵义市第四中学 遵义市第十六中学 19 20 676
遵义市第四中学 遵义市第十中学 8 8 649
遵义市第四中学 遵义市第三十一中学(北关) 5 5 632
遵义市第四中学 遵义市航天中学 23 23 683
遵义市第四中学 遵义市第十九中学 27 32 690
遵义市第四中学 遵义航天实验中学 19 19 690
遵义市第四中学 遵义市第三十中学(天义) 4 4 662
遵义市第四中学 遵义市第八中学 8 9 678
遵义市第四中学 遵义市第三十二中学(高坪) 9 9 661
遵义市第四中学 遵义市第三十五中学(新黔) 13 13 669
遵义市第四中学 遵义市第三十七中学(金塘) 3 3 645
遵义市第四中学 松林中学 10 10 655
遵义市第四中学 遵义市第三十四中学(娄山) 6 6 646
遵义市第四中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 6 6 639
遵义市第四中学 遵义市第二十四中学(团泽) 9 10 644
遵义市第四中学 毛石中学 6 6 652
遵义市第四中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 638
遵义市第四中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 668
遵义市第四中学 汇川区私立汇仁中学 5 7 685
遵义市第四中学 山盆中学 22 22 665
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 649
遵义市第四中学 遵义市第四十五中学 20 21 658
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 3 3 638
遵义市第四中学 遵义市实验学校 21 21 654
遵义市第四中学 遵义市第五十一中学 1 1 651
遵义市第四中学 遵义市第四十三中学 17 17 640
遵义市第四中学 遵义师范学院附属实验学校 10 10 678
遵义市第四中学 芝麻镇中学 4 4 653
遵义市第四中学 沙湾镇中学 4 4 625
遵义市第四中学 私立周林学校 3 3 694
遵义市第四中学 遵义航天高级中学初中部 4 4 693
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 46 46 685
遵义市第四中学 遵义市第四十二中学 31 35 671
遵义市第四中学 遵义市新蒲中学 29 29 679
遵义市南白中学 遵义市第二初级中学 5 5 654
遵义市南白中学 遵义市第一初级中学 8 10 678
遵义市南白中学 遵义市第四初级中学 15 15 684
遵义市南白中学 遵义市第六中学 4 4 651
遵义市南白中学 遵义市第七中学 4 4 641
遵义市南白中学 遵义市第九中学 4 4 645
遵义市南白中学 遵义市第十一中学 10 11 679
遵义市南白中学 遵义市第十二中学 15 17 690
遵义市南白中学 遵义市第十七中学 2 2 641
遵义市南白中学 遵义市第十八中学 1 1 592
遵义市南白中学 遵义市第五十七中学 3 4 660
遵义市南白中学 红花岗区清华中学 1 2 644
遵义市南白中学 遵义市第二十中学 2 2 640
遵义市南白中学 遵义市第二十五中学 3 3 604
遵义市南白中学 遵义市第二十六中学 2 2 608
遵义市南白中学 遵义市第二十八中学 2 2 595
遵义市南白中学 红花岗区南关中学 2 2 661
遵义市南白中学 遵义市二十三中 51 51 648
遵义市南白中学 遵义市播州区三合中学 23 23 648
遵义市南白中学 遵义市五十三中 52 56 662
遵义市南白中学 遵义市五十五中 56 61 660
遵义市南白中学 遵义市五十四中 36 36 649
遵义市南白中学 遵义市播州区泮水中学 22 23 636
遵义市南白中学 遵义市播州区枫香中学 18 18 641
遵义市南白中学 遵义市播州区平正中心学校 10 10 594
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪中学 19 19 642
遵义市南白中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 585
遵义市南白中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 574
遵义市南白中学 遵义市播州区乌江中心学校 4 4 616
遵义市南白中学 遵义市二十二中 13 14 658
遵义市南白中学 遵义市播州区南白初级中学 76 72 613
遵义市南白中学 遵义市播州区实验学校 30 35 660
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 7 7 553
遵义市南白中学 遵义市播州区新蓝学校 2 2 676
遵义市南白中学 遵义市播州区石板中心学校 6 6 613
遵义市南白中学 遵义市播州区尚嵇中学 20 20 618
遵义市南白中学 遵义市播州区西坪中心学校 8 7 660
遵义市南白中学 遵义市播州区三岔中学 18 18 642
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪镇中 24 24 651
遵义市南白中学 遵义市播州区铁厂中心学校 7 7 611
遵义市南白中学 遵义市播州区龙坪中学 9 9 622
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪中学 2 2 592
遵义市南白中学 遵义市播州区茅栗中心学校 7 7 645
遵义市南白中学 遵义市播州区新民中心学校 6 6 633
遵义市南白中学 遵义市播州区芶江中心学校 6 6 625
遵义市南白中学 遵义市播州区乐山中心学校 5 5 617
遵义市南白中学 遵义市播州区马蹄中学 32 32 658
遵义市南白中学 遵义市二十一中 16 16 631
遵义市南白中学 遵义市第四中学初中部 2 2 689
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 2 2 642
遵义市南白中学 遵义市第四十中学 7 7 642
遵义市南白中学 遵义市第四十九中学 1 1 631
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 655
遵义市南白中学 遵义市第四十五中学 8 9 651
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 1 1 629
遵义市南白中学 遵义市实验学校 9 10 647
遵义市南白中学 遵义市第五十一中学 1 1 644
遵义市南白中学 遵义师范学院附属实验学校 3 3 674
遵义市南白中学 遵义市第四十三中学 6 6 634
遵义市南白中学 遵义市新蒲中学 11 11 674
遵义市南白中学 遵义市第四十二中学 12 13 667
遵义市南白中学 遵义航天高级中学初中部 2 2 690
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 12 20 682
遵义市南白中学 沙湾镇中学 2 2 610
遵义市南白中学 私立周林学校 1 1 693
遵义市南白中学 山盆中学 9 9 658
遵义市南白中学 芝麻镇中学 2 2 647
遵义市南白中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 660
遵义市南白中学 汇川区私立汇仁中学 2 2 682
遵义市南白中学 毛石中学 3 3 640
遵义市南白中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 611
遵义市南白中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 2 2 636
遵义市南白中学 遵义市第二十四中学(团泽) 4 4 637
遵义市南白中学 松林中学 4 4 645
遵义市南白中学 遵义市第三十四中学(娄山) 3 4 642
遵义市南白中学 遵义市第三十五中学(新黔) 5 5 664
遵义市南白中学 遵义市第三十七中学(金塘) 1 1 643
遵义市南白中学 遵义市第八中学 3 3 673
遵义市南白中学 遵义市第三十二中学(高坪) 4 5 656
遵义市南白中学 遵义航天实验中学 8 8 687
遵义市南白中学 遵义市第三十中学(天义) 2 2 656
遵义市南白中学 遵义市航天中学 10 12 680
遵义市南白中学 遵义市第十九中学 11 11 688
遵义市南白中学 遵义市第十中学 3 3 638
遵义市南白中学 遵义市第三十一中学(北关) 2 2 625
遵义市南白中学 遵义市第十六中学 8 8 673
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 10 15 678
遵义航天高级中学 遵义市新蒲中学 7 7 669
遵义航天高级中学 遵义市第四十二中学 8 13 660
遵义航天高级中学 遵义航天高级中学初中部 22 22 660
遵义航天高级中学 沙湾镇中学 10 10 604
遵义航天高级中学 私立周林学校 7 7 684
遵义航天高级中学 遵义市第四十三中学 6 6 623
遵义航天高级中学 遵义师范学院附属实验学校 2 2 670
遵义航天高级中学 遵义市第五十一中学 1 1 633
遵义航天高级中学 遵义市实验学校 7 8 642
遵义航天高级中学 遵义市第四十五中学 7 7 645
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 638
遵义航天高级中学 山盆中学 49 51 634
遵义航天高级中学 芝麻镇中学 9 9 615
遵义航天高级中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 0 0
遵义航天高级中学 汇川区私立汇仁中学 11 6 583
遵义航天高级中学 毛石中学 14 14 613
遵义航天高级中学 遵义市第二十四中学(团泽) 21 21 614
遵义航天高级中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 12 12 611
遵义航天高级中学 遵义市第三十四中学(娄山) 14 15 623
遵义航天高级中学 松林中学 23 23 621
遵义航天高级中学 遵义市第三十七中学(金塘) 6 6 617
遵义航天高级中学 遵义市第三十五中学(新黔) 30 31 646
遵义航天高级中学 遵义市第三十二中学(高坪) 21 22 639
遵义航天高级中学 遵义市第八中学 17 17 584
遵义航天高级中学 遵义市第三十中学(天义) 9 10 639
遵义航天高级中学 遵义航天实验中学 44 45 670
遵义航天高级中学 遵义市第十九中学 61 64 662
遵义航天高级中学 遵义市航天中学 53 57 662
遵义航天高级中学 遵义市第三十一中学(北关) 10 10 600
遵义航天高级中学 遵义市第十中学 18 18 619
遵义航天高级中学 遵义市第十六中学 42 43 658
遵义航天高级中学 遵义市第四十中学 5 5 640
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 2 3 639
遵义航天高级中学 遵义市第四中学初中部 1 1 671
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 2 2 621
遵义航天高级中学 遵义市二十二中 3 4 657
遵义航天高级中学 遵义市二十一中 3 3 559
遵义航天高级中学 遵义市播州区南白初级中学 12 2 631
遵义航天高级中学 遵义市播州区实验学校 5 7 657
遵义航天高级中学 遵义市播州区石板中心学校 1 1 591
遵义航天高级中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 630
遵义航天高级中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 637
遵义航天高级中学 遵义市播州区马蹄中学 5 5 658
遵义航天高级中学 遵义市播州区泮水中学 3 3 631
遵义航天高级中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 626
遵义航天高级中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 621
遵义航天高级中学 遵义市播州区新民中心学校 1 1 615
遵义航天高级中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 644
遵义航天高级中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 621
遵义航天高级中学 遵义市播州区团溪镇中 4 5 649
遵义航天高级中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 1 582
遵义航天高级中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 2 657
遵义航天高级中学 遵义市播州区尚嵇中学 4 5 606
遵义航天高级中学 遵义市播州区三岔中学 3 3 624
遵义航天高级中学 遵义市播州区鸭溪中学 3 3 639
遵义航天高级中学 遵义市播州区三合中学 4 5 643
遵义航天高级中学 遵义市播州区乌江中心学校 1 1 644
遵义航天高级中学 遵义市播州区枫香中学 3 3 638
遵义航天高级中学 遵义市播州区平正中心学校 2 2 578
遵义航天高级中学 遵义市五十四中 6 7 632
遵义航天高级中学 遵义市五十五中 9 10 656
遵义航天高级中学 遵义市二十三中 9 9 638
遵义航天高级中学 遵义市五十三中 8 8 655
遵义航天高级中学 红花岗区南关中学 1 1 658
遵义航天高级中学 遵义市第二十八中学 1 1 589
遵义航天高级中学 遵义市第五十七中学 3 3 656
遵义航天高级中学 遵义市第十二中学 15 19 681
遵义航天高级中学 遵义市第十七中学 1 1 622
遵义航天高级中学 遵义市第十八中学 1 1 588
遵义航天高级中学 遵义市第二十中学 1 1 638
遵义航天高级中学 遵义市第二十五中学 2 2 598
遵义航天高级中学 遵义市第二十六中学 2 2 603
遵义航天高级中学 遵义市第九中学 3 3 640
遵义航天高级中学 遵义市第十一中学 5 5 677
遵义航天高级中学 遵义市第七中学 3 3 636
遵义航天高级中学 遵义市第六中学 3 3 643
遵义航天高级中学 遵义市第四初级中学 10 12 681
遵义航天高级中学 遵义市第一初级中学 6 6 674
遵义航天高级中学 遵义市第二初级中学 3 3 653
遵义市第一中学 遵义市第一初级中学 50 51 657
遵义市第一中学 遵义市第二初级中学 26 28 639
遵义市第一中学 遵义市第四初级中学 70 76 659
遵义市第一中学 遵义市第六中学 10 11 634
遵义市第一中学 遵义市第七中学 10 10 636
遵义市第一中学 遵义市第九中学 13 14 621
遵义市第一中学 遵义市第十一中学 70 70 651
遵义市第一中学 遵义市第十二中学 150 154 653
遵义市第一中学 遵义市第十七中学 1 1 624
遵义市第一中学 遵义市第十八中学 1 1 599
遵义市第一中学 遵义市第二十中学 8 8 617
遵义市第一中学 遵义市第二十五中学 3 3 596
遵义市第一中学 遵义市第二十六中学 2 2 593
遵义市第一中学 遵义市第二十八中学 2 2 592
遵义市第一中学 遵义市第五十七中学 10 11 650
遵义市第一中学 红花岗区私立建国中学 1 1 582
遵义市第一中学 红花岗区私立泰甫中学 1 1 597
遵义市第一中学 红花岗区私立永坪学校 1 1 592
遵义市第一中学 红花岗区清华中学 1 1 642
遵义市第一中学 遵义市新雨学校 1 1 557
遵义市第一中学 遵义市二十三中 8 8 633
遵义市第一中学 红花岗区南关中学 10 10 648
遵义市第一中学 遵义市五十三中 8 9 653
遵义市第一中学 遵义市五十四中 5 5 643
遵义市第一中学 遵义市五十五中 8 9 651
遵义市第一中学 遵义市播州区三合中学 3 3 641
遵义市第一中学 遵义市播州区乌江中心学校 1 1 589
遵义市第一中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 2 638
遵义市第一中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 633
遵义市第一中学 遵义市播州区平正中心学校 1 1 613
遵义市第一中学 遵义市播州区马蹄中学 5 5 652
遵义市第一中学 遵义市播州区泮水中学 3 3 625
遵义市第一中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 628
遵义市第一中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 615
遵义市第一中学 遵义市播州区新民中心学校 1 1 637
遵义市第一中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 596
遵义市第一中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 587
遵义市第一中学 遵义市播州区团溪镇中 4 4 647
遵义市第一中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 1 583
遵义市第一中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 2 654
遵义市第一中学 遵义市播州区尚嵇中学 3 3 619
遵义市第一中学 遵义市播州区三岔中学 2 2 640
遵义市第一中学 遵义市播州区石板中心学校 1 1 609
遵义市第一中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 638
遵义市第一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 626
遵义市第一中学 遵义市播州区实验学校 4 4 648
遵义市第一中学 遵义市播州区南白初级中学 11 0 0
遵义市第一中学 遵义市二十一中 2 3 662
遵义市第一中学 遵义市二十二中 3 5 651
遵义市第一中学 遵义市第十六中学 5 5 656
遵义市第一中学 遵义市第三十一中学(北关) 1 1 625
遵义市第一中学 遵义市第十中学 2 2 630
遵义市第一中学 遵义市第十九中学 7 10 660
遵义市第一中学 遵义市航天中学 6 9 660
遵义市第一中学 遵义市第三十中学(天义) 1 1 634
遵义市第一中学 遵义航天实验中学 5 6 668
遵义市第一中学 遵义市第三十二中学(高坪) 2 3 638
遵义市第一中学 遵义市第八中学 2 2 591
遵义市第一中学 遵义市第三十七中学(金塘) 1 2 616
遵义市第一中学 遵义市第三十五中学(新黔) 3 3 646
遵义市第一中学 遵义市第三十四中学(娄山) 2 2 614
遵义市第一中学 松林中学 3 3 624
遵义市第一中学 遵义市第二十四中学(团泽) 2 2 612
遵义市第一中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 1 2 613
遵义市第一中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 549
遵义市第一中学 毛石中学 1 1 618
遵义市第一中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 646
遵义市第一中学 汇川区私立汇仁中学 1 1 660
遵义市第一中学 山盆中学 6 6 630
遵义市第一中学 芝麻镇中学 1 1 612
遵义市第一中学 沙湾镇中学 1 1 602
遵义市第一中学 私立周林学校 1 1 683
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 19 19 668
遵义市第一中学 遵义航天高级中学初中部 2 3 658
遵义市第一中学 遵义市第四十二中学 14 17 656
遵义市第一中学 遵义市新蒲中学 13 13 663
遵义市第一中学 遵义市第四十七中学 1 1 636
遵义市第一中学 遵义市第四十三中学 11 11 616
遵义市第一中学 遵义师范学院附属实验学校 5 5 661
遵义市第一中学 遵义市实验学校 13 13 634
遵义市第一中学 遵义市第五十一中学 1 1 636
遵义市第一中学 遵义市第四十五中学 11 11 612
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 2 3 608
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 636
遵义市第一中学 遵义市第四十九中学 1 1 627
遵义市第一中学 遵义市第四十中学 10 10 634
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 2 2 599
遵义市第一中学 遵义市第四中学初中部 2 0 0
遵义市第五中学 遵义市第十六中学 61 63 638
遵义市第五中学 遵义市第三十一中学(北关) 15 15 594
遵义市第五中学 遵义市第十中学 27 28 600
遵义市第五中学 遵义市第十九中学 88 88 630
遵义市第五中学 遵义市航天中学 75 76 646
遵义市第五中学 遵义市第三十中学(天义) 12 12 623
遵义市第五中学 遵义航天实验中学 65 67 645
遵义市第五中学 遵义市第三十二中学(高坪) 31 31 621
遵义市第五中学 遵义市第八中学 24 24 604
遵义市第五中学 遵义市第三十七中学(金塘) 8 9 584
遵义市第五中学 遵义市第三十五中学(新黔) 43 43 619
遵义市第五中学 遵义市第三十四中学(娄山) 21 21 600
遵义市第五中学 松林中学 35 36 595
遵义市第五中学 遵义市第二十四中学(团泽) 31 31 578
遵义市第五中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 19 19 586
遵义市第五中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 572
遵义市第五中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 639
遵义市第五中学 汇川区私立汇仁中学 18 18 590
遵义市第五中学 山盆中学 70 74 596
遵义市第五中学 芝麻镇中学 13 13 580
遵义市第五中学 沙湾镇中学 14 14 585
遵义市第五中学 私立周林学校 12 12 679
遵义市第五中学 遵义航天高级中学初中部 15 15 641
遵义市第五中学 毛石中学 21 21 590
遵义市第二十一中学 遵义市播州区芶江中心学校 11 12 572
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乐山中心学校 8 8 585
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新民中心学校 11 11 590
遵义市第二十一中学 遵义市播州区龙坪中学 12 12 588
遵义市第二十一中学 遵义市播州区茅栗中心学校 11 11 600
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪中学 3 3 571
遵义市第二十一中学 遵义市播州区铁厂中心学校 10 11 587
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪镇中 42 45 583
遵义市第二十一中学 遵义市播州区西坪中心学校 12 12 588
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三岔中学 28 30 594
遵义市第二十一中学 遵义市播州区尚嵇中学 29 29 571
遵义市第二十一中学 遵义市播州区石板中心学校 8 8 559
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新蓝学校 8 5 538
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 11 11 572
遵义市第二十一中学 遵义市播州区实验学校 45 46 592
遵义市第二十一中学 遵义市二十一中 19 20 594
遵义市第二十一中学 遵义市播州区南白初级中学 20 4 419
遵义市第二十一中学 遵义市二十二中 26 26 600
遵义市第二十一中学 遵义市播州区臻坚学校 3 3 524
遵义市第二十一中学 遵义市播州区枫香中学 31 31 593
遵义市第二十一中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 562
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪中学 27 28 566
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乌江中心学校 7 7 590
遵义市第二十一中学 遵义市播州区平正中心学校 12 12 523
遵义市第二十一中学 遵义市播州区马蹄中学 37 37 582
遵义市第二十一中学 遵义市播州区泮水中学 32 33 588
遵义市第二十一中学 遵义市五十四中 53 55 586
遵义市第二十一中学 遵义市五十三中 59 60 595
遵义市第二十一中学 遵义市五十五中 69 73 586
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三合中学 36 36 586
遵义市第二十一中学 遵义市二十三中 69 71 580
遵义市第二十二中学 遵义市二十三中 69 69 589
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三合中学 36 37 610
遵义市第二十二中学 遵义市五十五中 69 71 601
遵义市第二十二中学 遵义市五十三中 59 59 618
遵义市第二十二中学 遵义市五十四中 53 55 609
遵义市第二十二中学 遵义市播州区泮水中学 32 32 599
遵义市第二十二中学 遵义市播州区芶江中心学校 11 11 593
遵义市第二十二中学 遵义市播州区平正中心学校 12 12 526
遵义市第二十二中学 遵义市播州区马蹄中学 37 37 592
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乌江中心学校 7 7 605
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪中学 27 27 597
遵义市第二十二中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 567
遵义市第二十二中学 遵义市播州区枫香中学 31 31 590
遵义市第二十二中学 遵义市播州区臻坚学校 3 3 545
遵义市第二十二中学 遵义市二十二中 26 26 628
遵义市第二十二中学 遵义市播州区南白初级中学 20 7 571
遵义市第二十二中学 遵义市二十一中 19 19 571
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 11 12 576
遵义市第二十二中学 遵义市播州区实验学校 45 46 599
遵义市第二十二中学 遵义市播州区石板中心学校 8 8 576
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新蓝学校 8 5 597
遵义市第二十二中学 遵义市播州区尚嵇中学 29 29 565
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三岔中学 28 28 601
遵义市第二十二中学 遵义市播州区铁厂中心学校 10 10 595
遵义市第二十二中学 遵义市播州区西坪中心学校 12 12 581
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪中学 3 3 581
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪镇中 42 44 590
遵义市第二十二中学 遵义市播州区茅栗中心学校 11 11 613
遵义市第二十二中学 遵义市播州区龙坪中学 12 13 594
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乐山中心学校 8 8 597
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新民中心学校 11 11 608
遵义市第二中学 红花岗区南关中学 25 25 589
遵义市第二中学 红花岗区清华中学 3 4 587
遵义市第二中学 遵义市第二十八中学 3 3 580
遵义市第二中学 遵义市第五十七中学 50 51 596
遵义市第二中学 遵义市第二十六中学 10 10 565
遵义市第二中学 遵义市第二十五中学 15 15 569
遵义市第二中学 遵义市第二十中学 40 40 556
遵义市第二中学 遵义市第十七中学 6 6 596
遵义市第二中学 遵义市第十二中学 80 85 621
遵义市第二中学 遵义市第十八中学 3 3 551
遵义市第二中学 遵义市第十一中学 120 121 605
遵义市第二中学 遵义市第六中学 40 40 601
遵义市第二中学 遵义市第九中学 55 55 588
遵义市第二中学 遵义市第七中学 45 46 597
遵义市第二中学 遵义市第四初级中学 80 80 609
遵义市第二中学 遵义市第一初级中学 80 81 614
遵义市第二中学 遵义市第二初级中学 65 69 613
遵义市第十四中学 遵义市第四十七中学 2 3 519
遵义市第十四中学 遵义市第四十三中学 77 77 507
遵义市第十四中学 遵义市新蒲中学 59 59 576
遵义市第十四中学 遵义市第四十二中学 69 69 560
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 75 75 569
遵义市第十四中学 遵义师范学院附属实验学校 25 25 566
遵义市第十四中学 遵义市实验学校 64 65 573
遵义市第十四中学 遵义市第五十一中学 11 11 565
遵义市第十四中学 遵义市第四十五中学 72 72 528
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 14 14 478
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区天立学校 5 5 520
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 19 19 566
遵义市第十四中学 遵义市第四十九中学 15 15 457
遵义市第十四中学 遵义市第四十中学 62 66 566
遵义市第十四中学 遵义市第四中学初中部 1 0 0
遵义市第十五中学 遵义市第四十中学 51 51 602
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 17 17 585
遵义市第十五中学 遵义市第四中学初中部 2 0 0
遵义市第十五中学 遵义市第四十九中学 10 10 489
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区天立学校 6 6 603
遵义市第十五中学 遵义市第四十五中学 57 57 570
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 13 13 517
遵义市第十五中学 遵义市第四十三中学 59 59 557
遵义市第十五中学 遵义师范学院附属实验学校 25 26 595
遵义市第十五中学 遵义市实验学校 60 60 601
遵义市第十五中学 遵义市第五十一中学 9 9 590
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 108 110 601
遵义市第十五中学 遵义市第四十二中学 79 81 592
遵义市第十五中学 遵义市第四十七中学 2 2 543
遵义市第十五中学 遵义市新蒲中学 72 72 602
桐梓县第一中学 桐梓四中 93 97 606
桐梓县第一中学 桐梓五中 85 90 606
桐梓县第一中学 桐梓县娄山中学 91 94 605
桐梓县第一中学 桐梓县达兴中学 34 37 616
桐梓县第一中学 桐梓县蓉城中学 8 8 583
桐梓县第一中学 桐梓县再思学校 8 8 608
桐梓县第一中学 桐梓县世栋中学 4 4 569
桐梓县第一中学 桐梓县新兴学校 10 10 531
桐梓县第一中学 桐梓县马鬃中学 4 3 538
桐梓县第一中学 桐梓县茅石中学 9 9 556
桐梓县第一中学 桐梓县楚米中学 39 39 597
桐梓县第一中学 桐梓县官仓中学 10 10 612
桐梓县第一中学 桐梓县太平中学 16 17 593
桐梓县第一中学 桐梓县九坝中学 17 17 567
桐梓县第一中学 桐梓县高桥中学 18 18 593
桐梓县第一中学 桐梓县花秋中学 35 35 607
桐梓县第一中学 桐梓县石关学校 8 8 595
桐梓县第一中学 桐梓县达昌中学 16 16 545
桐梓县第一中学 桐梓县芭蕉中学 6 6 518
桐梓县第一中学 桐梓县思源学校 50 50 587
桐梓县第一中学 桐梓县华龙中学 7 7 495
桐梓县第一中学 桐梓县红岩中学 23 23 559
桐梓县第一中学 桐梓县风水中学 19 19 576
