(原标题:黔南民族师范学院2020年“专升本”专业考试成绩合格分数线 )
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 专业考试合格分数线 |
| 1 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 36 |
| 2 | 社会学 | 文史 | 36 |
| 3 | 社会工作 | 文史 | 36 |
| 4 | 旅游管理 | 文史 | 36 |
| 5 | 酒店管理 | 文史 | 36 |
| 6 | 物流管理 | 文史 | 36 |
| 7 | 行政管理 | 文史 | 36 |
| 8 | 农林经济管理 | 文史 | 36 |
| 9 | 人力资源管理 | 文史 | 36 |
| 10 | 房地产开发与管理 | 文史 | 36 |
| 11 | 英语(师范类) | 文史 | 36 |
| 12 | 学前教育(师范类) | 文史 | 36 |
| 13 | 物流管理 | 理工 | 36 |
| 14 | 房地产开发与管理 | 理工 | 36 |
| 15 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 36 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 36 |
| 17 | 软件工程 | 理工 | 36 |
| 18 | 茶学 | 理工 | 36 |
| 19 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 70 |
| 20 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 90 |
| 21 | 环境设计 | 艺术(文) | 90 |
| 22 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 90 |
| 23 | 产品设计 | 艺术(文) | 90 |
| 24 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 90 |
| 25 | 舞蹈学(师范类) | 艺术(文) | 90 |
贵公网安备 52030302000613号